| Na itukutuku ni rawa-ka (RMB milioni) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| ILavo | 14,345,5 | 12,930,4 | 10,013,2 | 8,171,9 | 8,182,7 | 6,383,2 | 5,113,4 | 5,396,6 | 5,295,1 | 4,777,6 | 4,343,1 | 5,550,3 | 5,539,6 | 4,457,2 | 3,545,3 | 2,867,2 |
| Tubu taucoko | 6,049,7 | 5,291,7 | 4,177,9 | 3,198,4 | 3,550,4 | 2,828,3 | 2,244,5 | 2,331,3 | 2,236,7 | 1,946,9 | 1,747,6 | 2,257,7 | 2,257,6 | 1,811,7 | 1,387,8 | 1,064,3 |
| Tubu ni cakacaka | 1,579,9 | 1,464,3 | 1,396,2 | 918.2 | 1,234,0 | 1,044,3 | 724.5 | 917.0 | 921.0 | 808.7 | 895.4 | 1,131,3 | 1,219,3 | 978.0 | 701.4 | 590.6 |
| Na tubu e rawa ni soli vei ira na taukena na ilavo | 1,030,0 | 921.7 | 908.3 | 513.0 | 727.7 | 656.5 | 408.1 | 527.9 | 622.6 | 478.0 | 606.0 | 810.0 | 966.4 | 813.7 | 647.5 | 508.2 |
| Na ilavo e rawati ena dua na Sea (RMB sede) (Itukutuku 1) | 40.76 | 36.61 | 36.35 | 20.83 | 30.72 | 30.19 | 18.81 | 23.89 | 28.97 | 21.95 | 27.84 | 37.22 | 44.41 | 37.42 | 29.79 | 26.84 |
| Na iwiliwili ni tubu (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Na tubu taucoko | 42.2 | 40.9 | 41.7 | 39.1 | 43.4 | 44.3 | 43.9 | 43.2 | 42.2 | 40.8 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 39.1 | 37.1 |
| Na tubu ni cakacaka | 11.0 | 11.3 | 13.9 | 11.2 | 15.1 | 16.4 | 14.2 | 17.0 | 17.4 | 16.9 | 20.6 | 20.4 | 22.0 | 21.9 | 19.8 | 20.6 |
| Na tubu taucoko | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 6.3 | 8.9 | 10.3 | 8.0 | 9.8 | 11.8 | 10.0 | 14.0 | 14.6 | 17.4 | 18.3 | 18.3 | 17.7 |
| Na ivakacavacava e yaga | 28.7 | 33.0 | 30.9 | 33.7 | 34.8 | 31.4 | 33.5 | 33.8 | 28.7 | 36.9 | 30.1 | 27.0 | 20.3 | 16.8 | 7.8 | 12.0 |
| Na iwiliwili ni cakacaka (me vaka e dua na pasede ni ilavo) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Na isau ni veivakamarautaki kei na veivakatorocaketaki | 13.7 | 11.9 | 10.2 | 11.2 | 14.4 | 15.2 | 12.9 | 11.8 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 9.1 |
| Na isau ni tamata cakacaka | 10.1 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 7.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
| Na isau ni R&D | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
Me vaka ena 31 ni Tiseba 2019 .
| Na itukutuku ni iyau kei na dinau (RMB milioni) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Na iyau sega ni vakayagataki | 5,281,0 | 4,155,4 | 4,183,1 | 3,544,4 | 3,056,7 | 1,139,0 | 1,051,9 | 956.9 | 1,063,2 | 917.3 | 954.6 | 663.3 | 495.0 | 307.6 | 275.0 | 198.3 |
| Na iyau ni gauna oqo | 12,044,4 | 12,338,1 | 10,432,4 | 9,027,3 | 9,265,9 | 8,059,6 | 7,881,8 | 7,217,0 | 7,050,8 | 6,947,1 | 6,352,2 | 5,836,2 | 5,000.1 | 3,976,6 | 3,365,6 | 3,079,9 |
| Dinau ena gauna oqo | 5,850,6 | 6,644,8 | 4,053,0 | 3,334,3 | 3,671,1 | 3,277,8 | 2,488,8 | 3,029,4 | 2,966,4 | 2,350,3 | 2,356,0 | 1,436,8 | 1,400,2 | 892.0 | 629.3 | 637.6 |
| Dinau sega ni saumi | 2,551,5 | 1,542,0 | 2,580,00 | 1,938,7 | 1,691,2 | 589.8 | 1,116,3 | 121.7 | 275.9 | 803.8 | 443.2 | 782.9 | 183.6 | 39.9 | 27.3 | 2.8 |
| Na veika e sega ni lewai | 60.7 | 62.5 | 53.1 | 75.4 | 69.8 | 4.7 | 107.7 | 69.3 | 19.8 | 9.9 | 1.9 | 5.4 | 3.9 | - | - | - |
| Na iwiliwili taucoko ni ilavo ni taukena na ilavo | 8,862,6 | 8,244,2 | 7,929,3 | 7,223,3 | 6,890,5 | 5,326,3 | 5,220,9 | 4,953,5 | 4,851,9 | 4,700,400 | 4,505,7 | 4,274,4 | 3,907,4 | 3,352,3 | 2,984,1 | 2,637,8 |
| Na itukutuku ni iyau kei na ilavo ni cakacaka | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Na iwiliwili ni iyau ena gauna oqo | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 4.8 |
| Ratio ni qiqi (%) (Itukutuku 3) | 20.3 | 19.6 | 17.4 | 17.2 | 19.1 | 21.1 | 20.7 | 18.4 | 19.8 | 23.4 | 20.9 | 16.1 | 12.6 | - | - | 4.7 |
| Na isau ni iyau taucoko ena dua na Sea (RMB) (Itukutuku 4) | 3.38 | 3.15 | 3.03 | 2.87 | 2.77 | 2.38 | 2.40 | 2.26 | 2.22 | 2.16 | 2.07 | 1.97 | 1.80 | 1.54 | 1.37 | 1.21 |
| Na ivakatautauvata ni siga ni veisau ni iyaya (siga) (Itukutuku 5) (Itukutuku 8) | 90 | 90 | 77 | 74 | 77 | 80 | 75 | 51 | 58 | 71 | 79 | 70 | 63 | 50 | 47 | 49 |
| Na ivakatautauvata ni veisiga ni veisau ni ilavo ni veivoli (siga) (Itukutuku 6) (Itukutuku 8) | 106 | 98 | 107 | 120 | 96 | 105 | 130 | 119 | 98 | 91 | 92 | 74 | 64 | 51 | 54 | 48 |
| Na ivakarau ni veivoli saumi ena veisiga ni veisau (siga) (Itukutuku 7) (Itukutuku 8) | 113 | 121 | 120 | 107 | 88 | 98 | 122 | 107 | 96 | 85 | 76 | 54 | 63 | 74 | 69 | 44 |
| Siga taucoko ni ilavo ni cakacaka (siga) | 83 | 67 | 64 | 87 | 85 | 87 | 83 | 63 | 60 | 77 | 95 | 90 | 64 | 27 | 32 | 53 |
iVakamacala:
- 1Na vakarautaki ni yavu ni rawa-ka ena dua na Sea e yavutaki ena tubu e rawa vei ira na taukena na sea ni Kabani ka wasei ena iwiliwili ni sea ni Kabani e vakarautaki ena loma ni yabaki veiganiti.
- 2Na isau ni ivakatautauvata ni ilavo taucoko ni taukena na kabani e tautauvata kei na tubu e rawa ni soli vei ira na taukena na ilavo ni Kabani ena yabaki ka wasei ena ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni ilavo taucoko ni taukena na ilavo.
- 3Na vakarautaki ni gearing ratio e yavutaki ena iwiliwili taucoko ni dinau ka wasei ena iwiliwili taucoko ni iyau ni ilawalawa ena iotioti ni yabaki. Na i wiliwili mai na 2008 ki na 2011 e tautauvata kei na i wiliwili taucoko ni dinau ka wasei ena i wiliwili ni lavo ni sea kei na i lavo maroroi ni Kabani ena i otioti ni yabaki.
- 4Na kena vakarautaki na isau ni iyau taucoko ena dua na Sea e yavutaki ena iwiliwili taucoko ni Sea e soli tiko ena iotioti ni yabaki.
- 5Na ivakatautauvata ni siga ni veisau ni iyaya e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni iyaya e wasei ena isau ni volivolitaki ka vakalevutaki ena 365 na siga (se 366 na siga ena 2008, 2012, 2016 kei na 2020).
- 6Na ivakatautauvata ni veisiga ni veisau ni dinau ni veivoli e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni dinau ni veivoli e wasei ena ilavo e rawati ka vakalevutaki ena 365 na siga (se 366 na siga ena 2016 kei na 2020). Na iwiliwili mai na 2008 ki na 2013 e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni veivoli kei na bili ni ilavo e wasei ena ilavo e rawati ka vakalevutaki ena 365 na siga (se 366 na siga ena 2012 kei na 2008).
- 7Na ivakatautauvata ni veisiga ni veisau ni sausaumi ni veivoli e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni sausaumi ni veivoli wasei ena isau ni volivolitaki ka vakalevutaki ena 365 na siga (se 366 na siga ena 2016 kei na 2020). Na iwiliwili mai na 2008 ki na 2013 e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni veivoli kei na bili saumi wasei ena isau ni volivolitaki ka vakalevutaki ena 365 na siga (se 366 na siga ena 2012 kei na 2008).
- 8Ni vakarautaki na ivakatautauvata ni siga ni veisau ni iyaya, siga ni veisau ni ilavo ni veivoli kei na siga ni veisau ni ilavo ni veivoli me baleta na 2019, na ilavo ni dolavi ni iyaya, ilavo ni veivoli kei na ilavo ni veivoli e oka kina na ilavo ni veivakaduavatataki ni K-Swiss Holdingly kilai me vaka na K-Swiss Holdings, Inc. Inc.) kei na kena veitabana me vaka ni sa tiki ni ilawalawa me tekivu mai na 1 Janueri 2019, kei na ilavo curu mai kei na isau ni volivolitaki e vakayagataki me baleta na iwiliwili e oka kina na ilavo curu mai vakayabaki kei na isau ni volivolitaki ni K-Swiss Holdings, Inc.
| Na itukutuku ni rawa-ka (RMB milioni) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| ILavo | 6,522,4 | 5,683,6 | 4,134,9 | 3,679,1 | 3,356,9 | 2,729,0 | 2,310,8 | 2,534,6 | 2,390,6 | 2,135,0 | 2,098,0 | 2,607,3 | 2,570,3 | 2,040,2 | 1,677,4 | 1,408,2 |
| Tubu taucoko | 2,797,1 | 2,386,8 | 1,729,4 | 1,489,1 | 1,497,3 | 1,193,1 | 1,015,6 | 1,098,5 | 999.4 | 862.1 | 843.1 | 1,067,6 | 1,051,5 | 830.8 | 647.8 | 517.8 |
| Tubu ni cakacaka | 986.6 | 921.7 | 683.6 | 500.7 | 717.3 | 592.0 | 479.1 | 583.4 | 500.6 | 425.8 | 475.5 | 593.8 | 564.3 | 451.9 | 331.3 | 300.8 |
| Na tubu e rawa ni soli vei ira na taukena na ilavo | 665.4 | 590.4 | 426.5 | 247.9 | 463.0 | 375.2 | 310.3 | 380.1 | 343.5 | 284.2 | 340.9 | 467.8 | 466.2 | 373.5 | 306.5 | 254.7 |
| Na ilavo e rawati ena dua na Sea (RMB sede) (Itukutuku 1) | 26.36 | 23.47 | 17.09 | 10.10 | 20.19 | 17.26 | 13.98 | 17.25 | 15.86 | 13.05 | 15.66 | 21.50 | 21.43 | 17.18 | 14.10 | 16.01 |
| Na iwiliwili ni tubu (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Na tubu taucoko | 42.9 | 42.0 | 41.8 | 40.5 | 44.6 | 43.7 | 43.9 | 43.3 | 41.8 | 40.4 | 40.2 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 38.6 | 36.8 |
| Na tubu ni cakacaka | 15.1 | 16.2 | 16.5 | 13.6 | 21.4 | 21.7 | 20.7 | 23.0 | 20.9 | 19.9 | 22.7 | 22.8 | 22.0 | 22.2 | 19.8 | 21.4 |
| Na tubu taucoko | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 6.7 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 15.0 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.1 |
| Na ivakacavacava e yaga | 26.8 | 33.2 | 34.7 | 39.6 | 32.0 | 31.8 | 28.1 | 29.9 | 29.6 | 31.1 | 28.6 | 22.7 | 18.1 | 17.9 | 7.4 | 14.2 |
| Lesu tale mai ena ivakatautauvata ni iwiliwili taucoko ni ilavo ni taukena na ilavo (vakayabaki) (Itukutuku 2) | 15.7 | 14.6 | 11.5 | 7.1 | 15.2 | 14.1 | 12.2 | 15.3 | 14.4 | 12.3 | 15.6 | 23.2 | 26.7 | 24.6 | 22.8 | 35.4 |
| Na iwiliwili ni cakacaka (me vaka e dua na pasede ni ilavo) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Na isau ni veivakamarautaki kei na veivakatorocaketaki | 13.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 12.2 | 9.3 | 13.4 | 12.5 | 9.0 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 8.0 |
| Na isau ni tamata cakacaka | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
| Na isau ni R&D | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
Me vaka ena 30 ni June 2019 .
| Na itukutuku ni iyau kei na dinau (RMB milioni) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Na iyau sega ni vakayagataki | 4,648,8 | 3,907,7 | 3,682,0 | 3,628,2 | 1,438,6 | 1,117,7 | 946.4 | 1,090,6 | 941.9 | 1,039,8 | 813.5 | 549.9 | 594.3 | 279.6 | 224.7 | 124.8 |
| Na iyau ni gauna oqo | 11,974,4 | 11,891,5 | 8,936,0 | 9,310,9 | 9,238,7 | 8,320,1 | 7,493,7 | 7,140,2 | 7,253,8 | 6,729,4 | 6,137,6 | 5,382,9 | 4,130,7 | 3,644,1 | 3,047,0 | 3,206,5 |
| Dinau ena gauna oqo | 5,832,5 | 4,916,5 | 3,295,5 | 3,810,9 | 3,458,3 | 3,091,9 | 2,267,4 | 2,979,5 | 2,854,0 | 2,140,2 | 1,941,1 | 1,298,1 | 1,050,8 | 814.0 | 521.7 | 733.4 |
| Dinau sega ni saumi | 1,993,2 | 2,552,6 | 1,677,9 | 2,041,7 | 320.7 | 830.1 | 889.2 | 156.5 | 548.4 | 999.4 | 611.2 | 496.4 | 52.3 | 35.3 | 7.2 | - |
| Na veika e sega ni lewai | 69.1 | 52.9 | 70.3 | 88.1 | 64.5 | 108.3 | 94.7 | 48.3 | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 8.0 | 5.0 | - | - | - |
| Na iwiliwili taucoko ni ilavo ni taukena na ilavo | 8,728,4 | 8,277,2 | 7,574,3 | 6,998,4 | 6,833,8 | 5,407,4 | 5,188,8 | 5,046,5 | 4,786,5 | 4,627,3 | 4,393,9 | 4,130,3 | 3,616,9 | 3,074,4 | 2,742,8 | 2,597,9 |
| Na itukutuku ni iyau kei na ilavo ni cakacaka | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Na iwiliwili ni iyau ena gauna oqo | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 |
| Ratio ni qiqi (%) (Itukutuku 3) | 19.7 | 18.9 | 15.4 | 18.1 | 16.7 | 21.0 | 19.1 | 18.9 | 26.2 | 22.4 | 19.0 | 18.7 | 6.0 | - | - | 9.4 |
| Na isau ni iyau taucoko ena dua na Sea (RMB) (Itukutuku 4) | 3.34 | 3.16 | 2.91 | 2.81 | 2.76 | 2.46 | 2.38 | 2.31 | 2.20 | 2.13 | 2.02 | 1.90 | 1.66 | 1.41 | 1.26 | 1.18 |
| Na ivakatautauvata ni siga ni veisau ni iyaya (siga) (Itukutuku 5) | 115 | 106 | 79 | 94 | 81 | 104 | 67 | 55 | 72 | 94 | 86 | 82 | 81 | 46 | 49 | 58 |
| Na ivakatautauvata ni veisiga ni veisau ni ilavo ni veivoli (siga) (Itukutuku 6) | 106 | 102 | 112 | 137 | 107 | 113 | 164 | 122 | 104 | 96 | 96 | 74 | 58 | 57 | 60 | 47 |
| Na ivakarau ni veivoli saumi ena veisiga ni veisau (siga) (Itukutuku 7) | 123 | 138 | 114 | 142 | 90 | 134 | 128 | 120 | 91 | 101 | 84 | 60 | 73 | 76 | 68 | 43 |
| Siga taucoko ni ilavo ni cakacaka (siga) | 98 | 70 | 77 | 89 | 98 | 83 | 103 | 57 | 85 | 89 | 98 | 96 | 66 | 27 | 41 | 62 |
| Rolling ivakatautauvata ni ivoli ni veisau ni siga (siga) (Itukutuku 8) | 107 | 93 | 81 | 74 | 86 | |||||||||||
| Rolling ivakatautauvata ni veivoli ni ilavo e rawati ena veisiga (siga) (Itukutuku 9) | 92 | 87 | 110 | 105 | 95 | |||||||||||
| Rolling ivakatautauvata ni veivoli saumi siga ni veisau (siga) (Itukutuku 10) | 111 | 112 | 123 | 108 | 102 | |||||||||||
| Rolling raraba ni ilavo ni cakacaka siga (siga) | 88 | 68 | 68 | 71 | 79 |
iVakamacala:
- 1Na vakarautaki ni yavu ni rawa-ka ena dua na Sea e yavutaki ena tubu e rawa vei ira na taukena na sea ni Kabani ka wasei ena iwiliwili ni sea ni Kabani e vakarautaki ena loma ni gauna veiganiti.
- 2Na lesu tale mai ena ivakatautauvata ni iwiliwili taucoko ni taukei ni ilavo e tautauvata kei na tubu e rawa ni soli vei ira na taukena na ilavo ni Kabani ena gauna e wasei ena ivakarau ni dolavi kei na sogo ni ilavo taucoko ni taukena na ilavo.
- 3Na vakarautaki ni gearing ratio e yavutaki ena iwiliwili taucoko ni dinau ka wasei ena iwiliwili taucoko ni iyau ni ilawalawa ena iotioti ni gauna. Na i wiliwili mai na 2008 ki na 2012 e tautauvata kei na i wiliwili taucoko ni dinau ka wasei ena i wiliwili ni lavo ni sea kei na i lavo maroroi ni Kabani ena i otioti ni gauna.
- 4Na kena vakarautaki na isau ni iyau taucoko ena dua na Sea e yavutaki ena iwiliwili taucoko ni Sea e soli ena iotioti ni gauna.
- 5Na ivakatautauvata ni siga ni veisau ni iyaya e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni iyaya e wasei ena isau ni volivolitaki ka vakalevutaki ena iwiliwili ni siga ena gauna veiganiti.
- 6Na i vakatautauvata ni veisiga ni veisautaki ni dinau ni veivoli e tautauvata kei na i vakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni dinau ni veivoli e wasei ena i lavo e rawati ka vakalevutaki ena i wiliwili ni siga ena gauna veiganiti. Na iwiliwili mai na 2008 ki na 2013 e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni veivoli kei na bili ni ilavo e wasei ena ilavo e rawati ka vakalevutaki ena iwiliwili ni siga ena gauna veiganiti.
- 7Na ivakatautauvata ni veisiga ni veisau ni sausaumi ni veivoli e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni sausaumi ni veivoli wasei ena isau ni volivolitaki ka vakalevutaki ena iwiliwili ni siga ena gauna veiganiti. Na iwiliwili mai na 2008 ki na 2012 e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni veivoli kei na bili saumi wasei ena isau ni volivolitaki ka vakalevutaki ena iwiliwili ni siga ena gauna veiganiti.
- 8Rolling ivakatautauvata ni veisiga ni veisau ni iyaya e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni iyaya ni 12-vula me yacova na 30 June ni yabaki veiganiti wasei ena isau ni volivolitaki ena gauna veiganiti ka vakalevutaki ena 365 dats (se 366 siga ena 2020).
- 9Na ivakatautauvata ni veisiga ni veisautaki ni ilavo ni veivoli e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni ilavo ni veivoli ena loma ni 12 na vula me yacova na 30 ni June ni yabaki veiganiti ka wasei ena ilavo e rawati ena loma ni gauna veiganiti ka vakalevutaki ena 365 na siga (se 3020 na siga ena .
- 10Na veisiga ni veisau ni ivakatautauvata ni veivoli e tautauvata kei na ivakatautauvata ni dolavi kei na sogo ni veivoli ni veivoli ena gauna ni vula 12 me yacova na 30 ni June ni yabaki veiganiti ka wasei ena isau ni volivolitaki ena gauna veiganiti ka vakalevutaki ena 365 na siga (o 360 na siga ena 202).
| Yabaki | Veiwasei vakalekaleka Dua na Wasei HK$ | iOtioti ni Veiwasei Dua na Wasei HK$ | Veiwasei Vakatabakidua Dua na Wasei HK$ | iWiliwili ni Veiwasei Dua na Wasei HK$ |
| 2023 | 0.1370 | 0.0800 | - | 0.2170 |
| 2022 | 0.1300 | 0.0710 | - | 0.2010 |
| 2021 | 0.1150 | 0.1350 | - | 0.2500 |
| 2020 | 0.0650 | 0.0750 | - | 0.1400 |
| 2019 | 0.1250 | 0.0750 | - | 0.2000 |
| 2018 | 0.1050 | 0.0950 | - | 0.2000 |
| 2017 | 0.0850 | 0.0450 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2016 | 0.1050 | 0.0325 | 0.0275 | 0.1650 |
| 2015 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0350 | 0.2050 |
| 2014 | 0.0850 | 0.0500 | 0.0300 | 0.1650 |
| 2013 | 0.1000 | 0.0800 | - | 0.1800 |
| 2012 | 0.1320 | 0.1000 | 0.0450 | 0.2770 |
| 2011 | 0.1300 | 0.1450 | - | 0.2750 |
| 2010 | 0.1000 | 0.1200 | - | 0.2200 |
| 2009 | 0.0700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.2200 |
| 2008 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.1800 |
Yaca ni Kabani
Xtep veimatanitu taukena vakaiyalayala
Lisi
Veisau ni Sitoa ni Hong Kong
Sitoa ni Sitoa
Veitaratara ni iTukutuku ni Veikau ni Seng
MSCI Jaina Index ni kapu lailai
MSCI tubu cake tiko na ivakatakilakila ni makete
MSCI Vanua kece Tokalau Vakayawa Ex Japani Index
Kode ni sitoa
1368
Levu ni Lot ni Papa
500
Na ilavo ni sea sa soli
2.641.457.207 (Me vaka ena ika 31 ni Tiseba 2023)
Siga ni Lisi
3 ni Jiune 2008
Valenivolavola ni Rejisita ni Sea kei na Veisau ni Yatu Cayman
Suntera (Kaimani) Vakaiyalayala
Suite 3204, Iunite 2A, Bloque 3
Vale D, Kato ni Posi 1586
Mataveilewai ni Gardenia, Bay ni Camana
Cayman Levu, KY1-1100, Yatu Cayman
Valenivolavola ni Rejisita ni Sea kei na Veisau ni Tabana e Hong Kong
Veiqaravi ni vakatubuilavo e Hong Kong
Sitoa ni 1712-1716,
17/F, Valenivolavola ni Nuinui
183 Gaunisala ni Ranadi Tokalau
Wanchai, mai Hong Kong

