Bashkir
English French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
Ир-егеттәр йүгереүе 2

декабрҙә тамамланған йыл өсөн 2019 й.

дл-эксельбҡ4.
Рентабеллелек мәғлүмәттәре (млн. юань) 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Һатыуҙан килгән аҡса 345,5 һум. 930,4 һум. 013,2 171,9 һум. 182,7 һум. 383,2 һум. 113,4 396,6 һум. 295,1 һум. 777,6 һум. 343,1 һум. 5550,3 һум. 5539,6 һум. 4457,2 һум. 3545,3 2867,2
Тулайым табыш 6049,7 291,7 һум. 177,9 һум. 198,4 һум. 3550,4 һум. 828,3 һум. 2244,5 331,3 2236,7 946,9 1747,6 2257,7 2257,6 һум. 1 811,7 һум. 387,8 һум. 1064,3
Операцион табыш 579,9 1464,3 1396,2 918,2 1234,0 1044,3 724,5 917,0 921,0 808,7 895,4 1131,3 1219,3 978,0 701,4 590,6
Ябай акциялар хужаларына ҡараған табыш 1030,0 921,7 908,3 513,0 727,7 656,5 408.1 527,9 622,6 478,0 606,0 810,0 966,4 813,7 647,5 508,2
Төп табыш акцияһына (юань центтары) (иҫкәрмә 1) 40,76 36,61 36.35 20,83 30,72 30.19 18.81 23,89 28,97 21,95 27,84 37.22 44.41 37.42 29,79 26,84
Табышлылыҡ нисбәте (%) 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Тулайым табыш маржаһы 42.2 40,9 41,7 39.1 43,4 44.3 43,9 43.2 42.2 40,8 40.2 40,7 40,8 40,6 39.1 37.1
Операцион табыш маржаһы 11.0 11.3 13.9 11.2 15.1 16.4 14.2 17.0 17.4 16.9 20.6 20.4 22.0 21,9 19.8 20.6
Саф табыш маржаһы 7.2 7.1 9.1 6.3 8.9 10.3 8.0 9.8 11.8 10.0 14.0 14.6 17.4 18.3 18.3 17,7
Һөҙөмтәле һалым ставкаһы 28,7 33,0 30,9 33,7 34,8 31.4 33,5 33,8 28,7 36,9 30.1 27.0 20.3 16.8 7.8 12.0
Операцион нисбәттәр (килемдең проценты рәүешендә) (%) 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Реклама һәм реклама сығымдары 13.7 11.9 10.2 11.2 14.4 15.2 12.9 11.8 14.7 13.1 11.2 11.4 11.3 11.7 11.8 9.1
Кадрҙарға сығымдар 10.1 11.3 11.1 12.1 11.0 11.6 12.1 10,5 9.0 9.4 9.3 7.1 4.8 4.7 5.3 5.5
ҒТИ сығымдары 2.8 2.3 2.5 2.7 2.4 2.6 2.8 2.6 2.3 2.2 2.6 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6

декабргә ҡарата 2019 йыл.

Активтар һәм бурыстар мәғлүмәттәре (млн юань) 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Ағымдағы булмаған активтар . 281,0 һум. 155,4 һум. 183,1 һум. 3544,4 056,7 һум. 1139,0 1051,9 956,9 1063,2 917,3 954,6 663,3 495,0 307,6 275,0 198,3
Ағымдағы активтар 044,4 һум. 338,1 һум. 432,4 һум. 027,3 һум. 9265,9 059,6 һум. 881,8 һум. 217,0 һум. 050,8 һум. 947,1 һум. 352,2 һум. 836,2 һум. 5000,1 976,6 3365,6 3079,9
Ағымдағы бурыстар 850,6 һум. 644,8 һум. 4053,0 3334,3 3671,1 һум. 3277,8 2488,8 3029,4 966,4 350,3 һум. 2356,0 1436,8 1400,2 892,0 629,3 637,6
Ағымдағы булмаған бурыстар 551,5 һум. 1542,0 2580,0 1938,7 1691,2 589,8 1116,3 121,7 275,9 803,8 443,2 782,9 183,6 39,9 27.3 2.8
Контроль булмаған мәнфәғәттәр 60,7 62,5 53.1 75,4 69,8 4.7 107,7 69,3 19.8 9.9 1.9 5.4 3.9 - - -
Дөйөм акциялар хужалары капиталы 862,6 һум. 244,2 һум. 929,3 һум. 223,3 һум. 890,5 һум. 326,3 һум. 5220,9 953,5 һум. 4851,9 700,4 һум. 4505,7 274,4 907,4 һум. 3352,3 984,1 һум. 637,8 һум.
Актив һәм эшсе капитал мәғлүмәттәре 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Ағымдағы активтар нисбәте 2.1 1.9 2.6 2.7 2.5 2.5 3.2 2.4 2.4 3.0 2.7 4.1 3.6 4.5 5.3 4.8
3-сө иҫкәрмә (3-сө иҫкәрмә) 20.3 19.6 17.4 17.2 19.1 21.1 20,7 18.4 19.8 23.4 20.9 16.1 12.6 - - 4.7
Саф активтар хаҡы бер акцияға (юань) (иҫкәрмә 4) 3.38 3.15 3.03 2,87 2,77 2.38 2.40 2.26 2.22 2.16 2.07 1,97 1,80 1,54 1,37 1.21
Уртаса инвентарь әйләнеше көндәре (көндәр) (5-се иҫкәрмә) (8-се иҫкәрмә) 90 90 77 74 77 80 75 51 58 71 79 70 63 50 47 49
Уртаса сауҙа дебиторлыҡ бурысы әйләнеше көндәре (көндәр) (6-сы иҫкәрмә) (8-се иҫкәрмә) 106 98 107 120 96 105 130 119 98 91 92 74 64 51 54 48
Уртаса сауҙа бурыстары әйләнеше көндәре (көндәр) (7-се иҫкәрмә) (8-се иҫкәрмә) 113 121 120 107 88 98 122 107 96 85 76 54 63 74 69 44
Дөйөм эшсе капитал көндәре (көндәре) 83 67 64 87 85 87 83 63 60 77 95 90 64 27 32 53
Иҫкәрмәләр:
  • 1Бер акцияға төп табыш иҫәпләүе йәмғиәттең ябай акциялар хужаларына ҡараған табышты тейешле йыл дауамында сығарылған ябай акциялар һанының уртаса үлсәмле һанына бүлгәндән һуң төҙөлә.
  • 2Уртаса дөйөм акциялар хужалары капиталының килеме йыл өсөн йәмғиәттең ябай акциялар хужаларына тура килгән табышҡа тиң, уртаса асыу һәм ябыу дөйөм акциялар хужалары капиталына бүленгән.
  • 3Гиринг нисбәтен иҫәпләү дөйөм заемдарҙы йыл аҙағында Төркөмдөң дөйөм активтарына бүлгәндән һуң башҡарыла. 2008 йылдан 2011 йылға тиклемге һандар йыл аҙағында йәмғиәттең акциялар капиталы һәм резервтары суммаһына бүленгән дөйөм заемдарға тиң.
  • 4Бер акцияға саф активтар хаҡын иҫәпләү йыл аҙағында сығарылған Акциялар дөйөм һаны буйынса төҙөлә.
  • 5Уртаса запастар әйләнеше көндәре һатыу сығымдарына бүленгән һәм 365 көнгә (йәки 2008, 2012, 2016 һәм 2020 йылдарҙа 366 көнгә) ҡабатланған асыу һәм ябыу запастарының уртаса һанына тиң.
  • 6Уртаса сауҙа дебиторлыҡ бурысы әйләнеше көндәре уртаса асыу һәм ябыу сауҙа дебиторлыҡ бурысы килемгә бүленгән һәм 365 көнгә ҡабатланған (йәки 2016 һәм 2020 йылдарҙа 366 көн) тигеҙ. 2008 йылдан 2013 йылға тиклемге һандар сауҙа һәм дебиторлыҡ бурыстарын асыу һәм ябыу уртаса килемгә бүленгән һәм 365 көнгә (йәки 2012 һәм 2008 йылдарҙа 366 көнгә) ҡабатланған һанға тиң.
  • 7Уртаса сауҙа бурыстары әйләнеше көндәре тигеҙ уртаса асыу һәм ябыу сауҙа бурыстары һатыу хаҡына бүленгән һәм 365 көнгә ҡабатланған (йәки 366 көн 2016 һәм 2020 йылдарҙа). 2008 йылдан 2013 йылға тиклемге һандар уртаса асыу һәм ябыу сауҙа һәм векселдәр буйынса түләүҙәр һатыу хаҡына бүленгән һәм 365 көнгә ҡабатланған (йәки 2012 һәм 2008 йылдарҙа 366 көн) тигеҙ.
  • 8Уртаса инвентарь әйләнеше көндәрен иҫәпләгәндә, сауҙа дебиторлыҡ бурысы әйләнеше көндәре һәм сауҙа түләүле әйләнеше көндәре өсөн 2019, запастар асыу баланстары, сауҙа дебиторлыҡ бурысы һәм сауҙа түләүҙәре тейешле консолидацияланған баланстарын үҙ эсенә ала Fotwear ELand ELand know as USA- Holvilo Holdings, Inc. Inc.) һәм уның филиалдары, әгәр ҙә ул төркөм составында булған 1 ғинуарҙан 2019, һәм килем һәм һатыу хаҡы иҫәп-хисап өсөн ҡулланылған йыллыҡ консолидацияланған килем һәм һатыу хаҡы K-Swiss Holdings, Inc.

июндә тамамланған алты ай өсөн 2019 йылдың 30 июнендә тамамланған.

дл-эксельбҡ4.
Рентабеллелек мәғлүмәттәре (млн. юань) 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Һатыуҙан килгән аҡса 6522,4 683,6 4134,9 3679,1 һум. 3356,9 2729,0 2310,8 2534,6 390,6 2135,0 098,0 2607,3 2570,3 2040,2 677,4 1408,2
Тулайым табыш 2797,1 һум. 2386,8 1729,4 489,1 һум. 1497,3 1193,1 1015,6 1098,5 999,4 862,1 843,1 1067,6 1051,5 830,8 647,8 517,8
Операцион табыш 986,6 921,7 683,6 500,7 717,3 592,0 479,1 583,4 500,6 425,8 475,5 593,8 564,3 451,9 331,3 300,8
Ябай акциялар хужаларына ҡараған табыш 665,4 590,4 426,5 247,9 463,0 375,2 310,3 380,1 343,5 284,2 340,9 467,8 466,2 373,5 306,5 254,7
Төп табыш акцияһына (юань центтары) (иҫкәрмә 1) 26.36 23.47 17.09 10.10 20.19 17.26 13,98 17.25 15,86 13.05 15,66 21.50 21.43 17.18 14.10 16.01
Табышлылыҡ нисбәте (%) 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Тулайым табыш маржаһы 42,9 42,0 41,8 40,5 44,6 43,7 43,9 43.3 41,8 40,4 40.2 40,9 40,9 40,7 38,6 36,8
Операцион табыш маржаһы 15.1 16.2 16.5 13.6 21.4 21,7 20,7 23.0 20.9 19.9 22,7 22.8 22.0 22.2 19.8 21.4
Саф табыш маржаһы 10.2 10.4 10.3 6.7 13.8 13.7 13.4 15.0 14.4 13.3 16.2 17,9 18.1 18.3 18.3 18.1
Һөҙөмтәле һалым ставкаһы 26,8 33.2 34,7 39,6 32,0 31,8 28.1 29,9 29.6 31.1 28.6 22,7 18.1 17,9 7.4 14.2
Уртаса дөйөм акциялар хужаларының капиталына килем (йыллыҡ) (2-се иҫкәрмә) 15.7 14.6 11.5 7.1 15.2 14.1 12.2 15.3 14.4 12.3 15.6 23.2 26,7 24.6 22.8 35.4
Операцион нисбәттәр (килемдең проценты рәүешендә) (%) 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Реклама һәм реклама сығымдары 13.2 10.2 10.6 10.8 13.4 12.3 12.2 9.3 13.4 12.5 9.0 11.4 11.8 11.7 11.6 8.0
Кадрҙарға сығымдар 10.0 11.9 12.4 12.4 10.8 10.7 10.6 9.4 8.7 9.8 8.5 6.7 5.3 4.7 4.8 5.3
ҒТИ сығымдары 2.7 1.9 2.5 2.8 2.4 2.6 2.8 2.3 2.0 2.4 2.3 1.6 1.4 1.3 1.7 1.6

2019 йылдың 30 июненә ҡарата мәғлүмәттәр буйынса.

Активтар һәм бурыстар мәғлүмәттәре (млн юань) 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Ағымдағы булмаған активтар . 648,8 һум. 3907,7 3682,0 3628,2 1438,6 1117,7 946,4 1090,6 941,9 1039,8 813,5 549,9 594,3 279,6 224,7 124,8
Ағымдағы активтар 974,4 һум. 891,5 һум. 936,0 һум. 310,9 238,7 һум. 8320,1 һум. 7493,7 140,2 һум. 253,8 һум. 6729,4 137,6 һум. 382,9 130,7 һум. 3644,1 һум. 3047,0 3206,5 һум.
Ағымдағы бурыстар 832,5 һум. 916,5 һум. 3295,5 3810,9 3458,3 3091,9 2267,4 2979,5 2854,0 2140,2 1941,1 һум. 298,1 һум. 1050,8 814,0 521,7 733,4
Ағымдағы булмаған бурыстар 1993,2 2552,6 1677,9 041,7 һум. 320,7 830,1 889,2 156,5 548,4 999,4 611,2 496,4 52.3 35.3 7.2 -
Контроль булмаған мәнфәғәттәр 69.1 52,9 70,3 88.1 64,5 108.3 94,7 48.3 6.8 2.3 4.9 8.0 5.0 - - -
Дөйөм акциялар хужалары капиталы 728,4 һум. 277,2 һум. 574,3 һум. 998,4 833,8 һум. 5407,4 188,8 һум. 046,5 һум. 786,5 һум. 627,3 һум. 4393,9 130,3 һум. 3616,9 3074,4 742,8 597,9
Актив һәм эшсе капитал мәғлүмәттәре 2023 йыл 2022 йыл 2021 йыл 2020 йыл 2019 йыл 2018 йыл 2017 йыл 2016 йыл 2015 йыл 2014 йыл 2013 йыл 2012 йыл 2011 йыл 2010 йыл 2009 йыл 2008 йыл
Ағымдағы активтар нисбәте 2.1 2.4 2.7 2.4 2.7 2.7 3.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 3.9 4.5 5.8 4.4
3-сө иҫкәрмә (3-сө иҫкәрмә) 19.7 18.9 15.4 18.1 16.7 21.0 19.1 18.9 26.2 22.4 19.0 18.7 6.0 - - 9.4
Саф активтар хаҡы бер акцияға (юань) (иҫкәрмә 4) 3.34 3.16 2,91 2,81 2,76 2,46 2.38 2.31 2.20 2.13 2.02 1,90 1,66 1.41 1,26 1.18
Уртаса инвентарь әйләнеше көндәре (көндәр) (5-се иҫкәрмә) 115 106 79 94 81 104 67 55 72 94 86 82 81 46 49 58
Уртаса сауҙа дебиторлыҡ бурысы әйләнеше көндәре (көндәр) (иҫкәрмә 6) 106 102 112 137 107 113 164 122 104 96 96 74 58 57 60 47
Уртаса сауҙа бурыстары әйләнеше көндәре (көндәр) (7-се иҫкәрмә) 123 138 114 142 90 134 128 120 91 101 84 60 73 76 68 43
Дөйөм эшсе капитал көндәре (көндәре) 98 70 77 89 98 83 103 57 85 89 98 96 66 27 41 62
8-се иҫкәрмә) 107 93 81 74 86                      
9-сы иҫкәрмә (9-сы иҫкәрмә) 92 87 110 105 95                      
10-сы иҫкәрмә (иҫкәрмә) 111 112 123 108 102                      
Дөйөм эшсе капитал көндәре (көндәр) 88 68 68 71 79                      
Иҫкәрмәләр:
  • 1Бер акцияға төп табышты иҫәпләү йәмғиәттең ябай акциялар хужаларына ҡараған табышты тейешле осорҙа сығарылған ябай акциялар һанының уртаса үлсәмле һанына бүлгәндән һуң төҙөлә.
  • 2Уртаса дөйөм акциялар хужалары капиталының килеме йәмғиәттең ябай акциялар хужаларына тура килгән табышҡа тиң, был осорҙа уртаса асыу һәм ябыу дөйөм акциялар хужалары капиталына бүленгән.
  • 3Гиринг нисбәтен иҫәпләү осор аҙағында Төркөмдөң дөйөм активтарына бүленгән дөйөм бурыстарға нигеҙләнә. 2008 йылдан 2012 йылға тиклемге һандар осор аҙағында йәмғиәттең акционерҙар капиталы һәм резервтары суммаһына бүленгән дөйөм заемдарға тиң.
  • 4Бер акцияға саф активтың хаҡын иҫәпләү осор аҙағында сығарылған Акциялар дөйөм һаны буйынса төҙөлә.
  • 5Уртаса запастар әйләнеше көндәре асыу һәм ябыу запастарының уртаса һанына һатыу сығымдарына бүленгән һәм тейешле осорҙағы көндәр һаны менән ҡабатланғанға тиң.
  • 6Уртаса сауҙа дебиторлыҡ бурысы әйләнеше көндәре асыу һәм ябыу сауҙа дебиторлыҡ бурысы уртаса килемгә бүленгән һәм тейешле осорҙағы көндәр һаны менән ҡабатланғанға тиң. 2008 йылдан 2013 йылға тиклемге һандар сауҙа һәм дебиторлыҡ бурыстарын асыу һәм ябыу уртаса килемгә бүленгән һәм тейешле осорҙағы көндәр һаны буйынса ҡабатланған һанға тиң.
  • 7Уртаса сауҙа бурыстары әйләнеше көндәре тигеҙ уртаса асыу һәм ябыу сауҙа бурыстары һатыу хаҡына бүленгән һәм тейешле осорҙа көндәр һаны ҡабатланған. 2008 йылдан 2012 йылға тиклемге һандар сауҙа һәм түләүҙәрҙең уртаса асыу һәм ябылыу һанына тиң, һатыу хаҡына бүленгән һәм тейешле осорҙағы көндәр һаны буйынса ҡабатланған.
  • 8Прокатка уртаса инвентарь әйләнеше көндәре тейешле йылдың 30 июненә тиклемге 12 айлыҡ осорҙа асыу һәм ябыу инвентарь уртаса тейешле осорҙа һатыу сығымдарына бүленгән һәм 365 датҡа (йәки 2020 йылда 366 көнгә) ҡабатланғанға тиң.
  • 9айлыҡ осорҙа 30 июнгә тиклем тейешле йылдың килеменә бүленгән һәм 365 көнгә (йәки 2012 йылда 3202 көнгә) ҡабатланған уртаса сауҙа дебиторлыҡ бурысы әйләнеше көндәре тигеҙ.
  • 10айлыҡ осорҙа тейешле йылдың 30 июненә тиклемге осорҙағы уртаса сауҙа бурыстары әйләнеше көндәре тейешле осорҙа һатыу сығымдарына бүленгән һәм 365 көнгә ҡабатланған (202 йылда o 360 көн) тигеҙ.
Йыл Аралыҡ дивиденд
Бер акцияға
HK$
Һуңғы дивиденд
Бер акцияға
HK$
Махсус дивиденд
Бер акцияға
HK$
Дөйөм дивиденд
Бер акцияға
HK$
2023 йыл 0,1370 0,0800 - 0,2170
2022 йыл 0,1300 0,0710 - 0.2010
2021 йыл 0,1150 0,1350 - 0,2500
2020 йыл 0,0650 0,0750 - 0,1400
2019 йыл 0,1250 0,0750 - 0,2000
2018 йыл 0,1050 0,0950 - 0,2000
2017 йыл 0,0850 0,0450 0,1000 0,2300
2016 йыл 0,1050 0,0325 0,0275 0,1650
2015 йыл 0,1000 0,0700 0,0350 0,2050
2014 йыл 0,0850 0,0500 0,0300 0,1650
2013 йыл 0,1000 0,0800 - 0,1800
2012 йыл 0,1320 0,1000 0,0450 0,2770
2011 йыл 0,1300 0,1450 - 0,2750
2010 йыл 0,1000 0,1200 - 0,2200
2009 йыл 0,0700 0,1000 0,0500 0,2200
2008 йыл 0,0500 0,0800 0,0500 0,1800

 

Компания исеме

Xtep Интернешнл Холдингс Лимитед

Исемлек

Гонконг фонд биржаһы

Акция составы

Ханг Сенг композит индексы серияһы
MSCI Ҡытай бәләкәй капитал индексы
MSCI үҫешкән баҙар индексы
MSCI Бөтә илдәр Алыҫ Көнсығыш Экс Япония индексы

Акциялар коды

1368

Таҡта лот күләме

500

Эмиссион акционерҙар капиталы

641 457 207 (2023 йылдың 31 декабренә ҡарата)

Исемлеккә инеү көнө

3 июнь 2008

Кайман утрауҙары төп акцияларҙы теркәү һәм тапшырыу офис

Сунтера (Кайман) Лимитед
3204-се люкс, 2А бүлеге, 3-сө блок
1586-сы һанлы почта йәшниге D бинаһы
Гардения суды, Камана ҡултығы
Ҙур Кайман, KY1-1100, Кайман утрауҙары

Гонконг филиалы акцияларын теркәү һәм тапшырыу офис

Computershare Гонконг инвестор хеҙмәттәре сикләнгән
Магазиндар 1712—1716, 1716 йй.
17/F, Хоупвелл үҙәге
183 Королева юлы Көнсығыш
Ванчай, Гонконг