Cantonese
English French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
男人跑步2

喺截至12月31號嘅年度

dl-excelbq4
盈利數據(萬元) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
收入 14,345.5 12,930.4 10,013.2 8,171.9 8,182.7 6,383.2 5,113.4 5,396.6 5,295.1 4,777.6 4,343.1 5,550.3 5,539.6 4,457.2 3,545.3 2,867.2
毛利 6,049.7 5,291.7 4,177.9 3,198.4 3,550.4 2,828.3 2,244.5 2,331.3 2,236.7 1,946.9 1,747.6 2,257.7 2,257.6 1,811.7 1,387.8 1,064.3
營業利潤 1,579.9 1,464.3 1,396.2 918.2 1,234.0 1,044.3 724.5 917.0 921.0 808.7 895.4 1,131.3 1,219.3 978.0 701.4 590.6
屬於普通股權持有人嘅利潤 1,030.0 921.7 908.3 513.0 727.7 656.5 408.1 527.9 622.6 478.0 606.0 810.0 966.4 813.7 647.5 508.2
每股基本盈利 ( 人民幣仙 ) ( 註 1 ) 40.76 36.61 36.35 20.83 30.72 30.19 18.81 23.89 28.97 21.95 27.84 37.22 44.41 37.42 29.79 26.84
盈利率( % ) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
毛利率 42.2 40.9 41.7 39.1 43.4 44.3 43.9 43.2 42.2 40.8 40.2 40.7 40.8 40.6 39.1 37.1
營業利潤率 11.0 11.3 13.9 11.2 15.1 16.4 14.2 17.0 17.4 16.9 20.6 20.4 22.0 21.9 19.8 20.6
淨利潤率 7.2 7.1 9.1 6.3 8.9 10.3 8.0 9.8 11.8 10.0 14.0 14.6 17.4 18.3 18.3 17.7
有效稅率 28.7 33.0 30.9 33.7 34.8 31.4 33.5 33.8 28.7 36.9 30.1 27.0 20.3 16.8 7.8 12.0
營業比率(佔收入嘅百分比)( % ) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
廣告同宣傳費用 13.7 11.9 10.2 11.2 14.4 15.2 12.9 11.8 14.7 13.1 11.2 11.4 11.3 11.7 11.8 9.1
職員費用 10.1 11.3 11.1 12.1 11.0 11.6 12.1 10.5 9.0 9.4 9.3 7.1 4.8 4.7 5.3 5.5
研發成本 2.8 2.3 2.5 2.7 2.4 2.6 2.8 2.6 2.3 2.2 2.6 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6

截至12月31號

資產負債數據(萬元) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
非流動資產 5,281.0 4,155.4 4,183.1 3,544.4 3,056.7 1,139.0 1,051.9 956.9 1,063.2 917.3 954.6 663.3 495.0 307.6 275.0 198.3
流動資產 12,044.4 12,338.1 10,432.4 9,027.3 9,265.9 8,059.6 7,881.8 7,217.0 7,050.8 6,947.1 6,352.2 5,836.2 5,000.1 3,976.6 3,365.6 3,079.9
流動負債 5,850.6 6,644.8 4,053.0 3,334.3 3,671.1 3,277.8 2,488.8 3,029.4 2,966.4 2,350.3 2,356.0 1,436.8 1,400.2 892.0 629.3 637.6
非流動負債 2,551.5 1,542.0 2,580.0 1,938.7 1,691.2 589.8 1,116.3 121.7 275.9 803.8 443.2 782.9 183.6 39.9 27.3 2.8
非控制利益 60.7 62.5 53.1 75.4 69.8 4.7 107.7 69.3 19.8 9.9 1.9 5.4 3.9 - - -
股權持有人嘅總股權 8,862.6 8,244.2 7,929.3 7,223.3 6,890.5 5,326.3 5,220.9 4,953.5 4,851.9 4,700.4 4,505.7 4,274.4 3,907.4 3,352.3 2,984.1 2,637.8
資產同運作資本數據 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
流動資產比率 2.1 1.9 2.6 2.7 2.5 2.5 3.2 2.4 2.4 3.0 2.7 4.1 3.6 4.5 5.3 4.8
傳動比( % )(註 3 ) 20.3 19.6 17.4 17.2 19.1 21.1 20.7 18.4 19.8 23.4 20.9 16.1 12.6 - - 4.7
每股資產淨值(人民幣)(註 4 ) 3.38 3.15 3.03 2.87 2.77 2.38 2.40 2.26 2.22 2.16 2.07 1.97 1.80 1.54 1.37 1.21
平均庫存周轉日數 ( 天 ) ( 註 5 ) ( 註 8 ) 90 90 77 74 77 80 75 51 58 71 79 70 63 50 47 49
平均應收款項成交日 ( 天 ) ( 註 6 ) ( 註 8 ) 106 98 107 120 96 105 130 119 98 91 92 74 64 51 54 48
平均貿易應付款項周轉日數 ( 天 ) ( 註 7 ) ( 註 8 ) 113 121 120 107 88 98 122 107 96 85 76 54 63 74 69 44
整體運作資本日數 ( 天 ) 83 67 64 87 85 87 83 63 60 77 95 90 64 27 32 53
註:
  • 1每股基本盈利嘅計算係根據本公司普通股持有人嘅利潤除以相關年度發行嘅普通股嘅加權平均數量。
  • 2平均總股權持有人股權回報率等於本公司全年屬於普通股權持有人嘅利潤除以開盤同收盤總股權持有人股權嘅平均值。
  • 3負債比率嘅計算係根據年尾嘅總借貸除以本集團嘅總資產。 2008年至2011年嘅數字等於借貸總額除以本公司年底嘅股本同儲備之和。
  • 4每股資產淨值嘅計算係根據年底發行嘅股份總數計算。
  • 5平均庫存周轉日數等於開盤同收盤庫存嘅平均值除以銷售成本,乘以365日(或者2008、2012、2016同2020年嘅366日)。
  • 6平均應收款項成交日數等於開盤同收盤應收款項除以收入乘以365日(或者2016年同2020年嘅366日)嘅平均值。 2008年至2013年嘅數字等於開盤同收盤貿易同應收票據嘅平均值除以收入,乘以365日(或者2012年同2008年嘅366日)。
  • 7平均貿易應付款項嘅營業日數等於開盤同收盤應付款項除以銷售成本嘅平均值,乘以365日(或者2016年同2020年嘅366日)。 2008年至2013年嘅數字等於開盤同收盤交易同應付帳單除以銷售成本嘅平均值,乘以365日(或者2012年同2008年嘅366日)。
  • 8當計算2019年嘅平均存貨周轉日、應收貿易款周轉日同應收貿易款周轉日嗰陣,存貨、應收貿易同應付款嘅期初餘額包括咗 K-Swiss Holdings, Inc. (以前稱為 E-Land Footwear USA Holdings Inc.)同佢嘅子公司自1月起成為本集團同佢嘅子公司嘅各自合併餘額2019計算所用嘅銷售額包括自本集團喺2019年8月1日收購以來所記錄嘅 K-Swiss Holdings, Inc. 及其子公司嘅年化合併收入同銷售成本。

喺6月30號結束嘅六個月

dl-excelbq4
盈利數據(萬元) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
收入 6,522.4 5,683.6 4,134.9 3,679.1 3,356.9 2,729.0 2,310.8 2,534.6 2,390.6 2,135.0 2,098.0 2,607.3 2,570.3 2,040.2 1,677.4 1,408.2
毛利 2,797.1 2,386.8 1,729.4 1,489.1 1,497.3 1,193.1 1,015.6 1,098.5 999.4 862.1 843.1 1,067.6 1,051.5 830.8 647.8 517.8
營業利潤 986.6 921.7 683.6 500.7 717.3 592.0 479.1 583.4 500.6 425.8 475.5 593.8 564.3 451.9 331.3 300.8
屬於普通股權持有人嘅利潤 665.4 590.4 426.5 247.9 463.0 375.2 310.3 380.1 343.5 284.2 340.9 467.8 466.2 373.5 306.5 254.7
每股基本盈利 ( 人民幣仙 ) ( 註 1 ) 26.36 23.47 17.09 10.10 20.19 17.26 13.98 17.25 15.86 13.05 15.66 21.50 21.43 17.18 14.10 16.01
盈利率( % ) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
毛利率 42.9 42.0 41.8 40.5 44.6 43.7 43.9 43.3 41.8 40.4 40.2 40.9 40.9 40.7 38.6 36.8
營業利潤率 15.1 16.2 16.5 13.6 21.4 21.7 20.7 23.0 20.9 19.9 22.7 22.8 22.0 22.2 19.8 21.4
淨利潤率 10.2 10.4 10.3 6.7 13.8 13.7 13.4 15.0 14.4 13.3 16.2 17.9 18.1 18.3 18.3 18.1
有效稅率 26.8 33.2 34.7 39.6 32.0 31.8 28.1 29.9 29.6 31.1 28.6 22.7 18.1 17.9 7.4 14.2
平均總股權持有人股權回報率(年化)(註2) 15.7 14.6 11.5 7.1 15.2 14.1 12.2 15.3 14.4 12.3 15.6 23.2 26.7 24.6 22.8 35.4
營業比率(佔收入嘅百分比)( % ) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
廣告同宣傳費用 13.2 10.2 10.6 10.8 13.4 12.3 12.2 9.3 13.4 12.5 9.0 11.4 11.8 11.7 11.6 8.0
職員費用 10.0 11.9 12.4 12.4 10.8 10.7 10.6 9.4 8.7 9.8 8.5 6.7 5.3 4.7 4.8 5.3
研發成本 2.7 1.9 2.5 2.8 2.4 2.6 2.8 2.3 2.0 2.4 2.3 1.6 1.4 1.3 1.7 1.6

截至 6 月 30 號

資產負債數據(萬元) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
非流動資產 4,648.8 3,907.7 3,682.0 3,628.2 1,438.6 1,117.7 946.4 1,090.6 941.9 1,039.8 813.5 549.9 594.3 279.6 224.7 124.8
流動資產 11,974.4 11,891.5 8,936.0 9,310.9 9,238.7 8,320.1 7,493.7 7,140.2 7,253.8 6,729.4 6,137.6 5,382.9 4,130.7 3,644.1 3,047.0 3,206.5
流動負債 5,832.5 4,916.5 3,295.5 3,810.9 3,458.3 3,091.9 2,267.4 2,979.5 2,854.0 2,140.2 1,941.1 1,298.1 1,050.8 814.0 521.7 733.4
非流動負債 1,993.2 2,552.6 1,677.9 2,041.7 320.7 830.1 889.2 156.5 548.4 999.4 611.2 496.4 52.3 35.3 7.2 -
非控制利益 69.1 52.9 70.3 88.1 64.5 108.3 94.7 48.3 6.8 2.3 4.9 8.0 5.0 - - -
股權持有人嘅總股權 8,728.4 8,277.2 7,574.3 6,998.4 6,833.8 5,407.4 5,188.8 5,046.5 4,786.5 4,627.3 4,393.9 4,130.3 3,616.9 3,074.4 2,742.8 2,597.9
資產同運作資本數據 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
流動資產比率 2.1 2.4 2.7 2.4 2.7 2.7 3.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 3.9 4.5 5.8 4.4
傳動比( % )(註 3 ) 19.7 18.9 15.4 18.1 16.7 21.0 19.1 18.9 26.2 22.4 19.0 18.7 6.0 - - 9.4
每股資產淨值(人民幣)(註 4 ) 3.34 3.16 2.91 2.81 2.76 2.46 2.38 2.31 2.20 2.13 2.02 1.90 1.66 1.41 1.26 1.18
平均庫存周轉日數(天)(註 5 ) 115 106 79 94 81 104 67 55 72 94 86 82 81 46 49 58
平均應收款項周轉日數(日)(註 6 ) 106 102 112 137 107 113 164 122 104 96 96 74 58 57 60 47
平均交易應付款項周轉日數(天)(註7) 123 138 114 142 90 134 128 120 91 101 84 60 73 76 68 43
整體運作資本日數 ( 天 ) 98 70 77 89 98 83 103 57 85 89 98 96 66 27 41 62
滾存平均庫存周轉日數 ( 天 ) ( 註 8 ) 107 93 81 74 86                      
滾動平均應收款項成交日數 ( 天 ) ( 註 9 ) 92 87 110 105 95                      
滾動平均交易應付款項成交日 ( 天 ) ( 註 10 ) 111 112 123 108 102                      
滾動整體運作資本日數(天) 88 68 68 71 79                      
註:
  • 1每股基本盈利嘅計算係根據本公司普通股持有人嘅利潤除以相關期間發行嘅普通股嘅加權平均數量。
  • 2平均總股權持有人股權回報率等於本公司期間屬於普通股權持有人嘅利潤除以開盤同收盤總股權持有人股權嘅平均值。
  • 3負債比率嘅計算係根據總借貸除以期末本集團嘅總資產。 2008年至2012年嘅數字等於借貸總額除以期末本公司嘅股本同儲備之和。
  • 4每股資產淨值嘅計算係根據期末發行嘅股份總數計算。
  • 5平均庫存周轉日數等於開盤同收盤庫存嘅平均值除以銷售成本,乘以相關期間嘅日數。
  • 6平均應收款項成交日數等於開盤及收盤應收款項除以收入乘以相關期間之日數之平均值。 2008年至2013年嘅數字等於開盤同收盤貿易同應收票據嘅平均值除以收入,乘以相關期間嘅日數。
  • 7平均貿易應付款項營業日數等於開盤及收盤貿易應付款項除以銷售成本,乘以相關期間之天數之平均值。 2008年至2012年嘅數字等於開盤同收盤交易同應付款項嘅平均值除以銷售成本,乘以相關期間嘅日數。
  • 8滾動平均庫存周轉日數等於截至相關年度 6 月 30 日嘅 12 個月期間嘅開盤同收盤庫存平均值除以相應期間嘅銷售成本,乘以 365 個數據(或者2020年嘅366日)。
  • 9滾動平均貿易應收款項營業日數等於截至相關年度 6 月 30 日為止 12 個月期間之開盤及收盤應收款項平均值除以相應期間之收入,乘以 365 天 ( 或 2020 年為 366 天 ) 。
  • 10滾動平均貿易應付款項營業日數等於截至相關年度 6 月 30 日為止 12 個月期間之開盤及收盤應付款項平均值除以相應期間之銷售成本,乘以 365 天 ( o 2020 年為 366 天 ) 。
中期股息
每份
港幣
最後嘅股息
每份
港幣
特別股息
每份
港幣
總股息
每份
港幣
2023年 0.1370 0.0800 - 0.2170
2022年 0.1300 0.0710 - 0.2010年
2021年 0.1150 0.1350 - 0.2500
2020年 0.0650 0.0750 - 0.1400
2019年 0.1250 0.0750 - 0.2000
2018年 0.1050 0.0950 - 0.2000
2017年 0.0850 0.0450 0.1000 0.2300
2016年 0.1050 0.0325 0.0275 0.1650
2015年 0.1000 0.0700 0.0350 0.2050
2014年 0.0850 0.0500 0.0300 0.1650
2013年 0.1000 0.0800 - 0.1800
2012年 0.1320 0.1000 0.0450 0.2770
2011年 0.1300 0.1450 - 0.2750
2010年 0.1000 0.1200 - 0.2200
2009年 0.0700 0.1000 0.0500 0.2200
2008年 0.0500 0.0800 0.0500 0.1800

 

公司名稱

特步國際控股有限公司

上市

香港證券交易所

股票成分

恒生綜合指數系列
MSCI 中國小型股指數
MSCI 新興市場指數
MSCI 全國遠東除日本指數

股票代碼

1368

板批次大小

500

發行股本

2,641,457,207(截至2023年12月31日)

上市日期

2008 年 6 月 3 號

開曼群島主要股份登記及轉讓辦公室

桑特拉(開曼)有限公司
3 座 2A 室 3204 套房
啲樓,郵箱 1586
卡馬納灣嘅加登尼亞庭院
大開曼島,開曼群島 KY1-1100

香港分行股份登記及轉讓處

電腦共享香港投資者服務有限公司
1712-1716號舖,
17 樓,霍普韋爾中心
皇后大道東183號
香港灣仔