Turkmen
English French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
Erkekler üçin ylgaw 2

31-nji dekabrda tamamlanan ýyl üçin

dl-excelbq4
Girdejililik maglumatlary (million RMB) 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Girdeji 14,345.5 12,930.4 10,013.2 8,171.9 8,182.7 6,383.2 5,113.4 5,396.6 5,295.1 4,777.6 4,343.1 5,550.3 5,539.6 4,457.2 3,545.3 2,867.2
Jemi girdeji 6,049.7 5,291.7 4,177.9 3,198.4 3,550.4 2,828.3 2,244.5 2,331.3 2,236.7 1,946.9 1,747.6 2,257.7 2,257.6 1,811.7 1,387.8 1,064.3
Işleýiş girdejisi 1,579.9 1,464.3 1,396.2 918.2 1,234.0 1,044.3 724.5 917.0 921.0 808.7 895.4 1,131.3 1,219.3 978.0 701.4 590.6
Adaty paýdarlara degişli girdeji 1,030.0 921.7 908.3 513.0 727.7 656.5 408.1 527.9 622.6 478.0 606.0 810.0 966.4 813.7 647.5 508.2
Paýnama düşýän esasy girdeji (RMB sent) (1-nji bellik) 40.76 36.61 36.35 20.83 30.72 30.19 18.81 23.89 28.97 21.95 27.84 37.22 44.41 37.42 29.79 26.84
Girdejililik derejeleri (%) 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Jemi girdeji möçberi 42.2 40.9 41.7 39.1 43.4 44.3 43.9 43.2 42.2 40.8 40.2 40.7 40.8 40.6 39.1 37.1
Operasiýa girdejisiniň möçberi 11.0 11.3 13.9 11.2 15.1 16.4 14.2 17.0 17.4 16.9 20.6 20.4 22.0 21.9 19.8 20.6
Arassa girdeji möçberi 7.2 7.1 9.1 6.3 8.9 10.3 8.0 9.8 11.8 10.0 14.0 14.6 17.4 18.3 18.3 17.7
Netijeli salgyt möçberi 28.7 33.0 30.9 33.7 34.8 31.4 33.5 33.8 28.7 36.9 30.1 27.0 20.3 16.8 7.8 12.0
Işleýiş koeffisiýentleri (girdejiniň göterimi hökmünde) (%) 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Reklama we mahabat çykdajylary 13.7 11.9 10.2 11.2 14.4 15.2 12.9 11.8 14.7 13.1 11.2 11.4 11.3 11.7 11.8 9.1
Işgärleriň çykdajylary 10.1 11.3 11.1 12.1 11.0 11.6 12.1 10.5 9.0 9.4 9.3 7.1 4.8 4.7 5.3 5.5
Ylmy-barlag we işläp düzme çykdajylary 2.8 2.3 2.5 2.7 2.4 2.6 2.8 2.6 2.3 2.2 2.6 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6

31-nji dekabrda bolan ýagdaý boýunça

Aktiwler we passiwler baradaky maglumatlar (million RMB) 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Uzak möhletli däl aktiwler 5,281.0 4,155.4 4,183.1 3,544.4 3,056.7 1,139.0 1,051.9 956.9 1,063.2 917.3 954.6 663.3 495.0 307.6 275.0 198.3
Häzirki aktiwler 12,044.4 12,338.1 10,432.4 9,027.3 9,265.9 8,059.6 7,881.8 7,217.0 7,050.8 6,947.1 6,352.2 5,836.2 5,000.1 3,976.6 3,365.6 3,079.9
Häzirki borçlar 5,850.6 6,644.8 4,053.0 3,334.3 3,671.1 3,277.8 2,488.8 3,029.4 2,966.4 2,350.3 2,356.0 1,436.8 1,400.2 892.0 629.3 637.6
Uzak möhletli borçnamalar 2,551.5 1,542.0 2,580.0 1,938.7 1,691.2 589.8 1,116.3 121.7 275.9 803.8 443.2 782.9 183.6 39.9 27.3 2.8
Gözegçilik edilmeýän bähbitleriň 60.7 62.5 53.1 75.4 69.8 4.7 107.7 69.3 19.8 9.9 1.9 5.4 3.9 - - -
Paýdarlaryň umumy paýnamasy 8,862.6 8,244.2 7,929.3 7,223.3 6,890.5 5,326.3 5,220.9 4,953.5 4,851.9 4,700.4 4,505.7 4,274.4 3,907.4 3,352.3 2,984.1 2,637.8
Aktiwler we aýlanyş serişdeleri baradaky maglumatlar 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Häzirki aktiwleriň gatnaşygy 2.1 1.9 2.6 2.7 2.5 2.5 3.2 2.4 2.4 3.0 2.7 4.1 3.6 4.5 5.3 4.8
Dişli çarhyň gatnaşygy (%) (Bellik 3) 20.3 19.6 17.4 17.2 19.1 21.1 20.7 18.4 19.8 23.4 20.9 16.1 12.6 - - 4.7
Paýnama düşýän arassa aktiwiň bahasy (RMB) (4-nji bellik) 3.38 3.15 3.03 2.87 2.77 2.38 2.40 2.26 2.22 2.16 2.07 1.97 1.80 1.54 1.37 1.21
Ortaça haryt dolanyşygynyň günleri (günleri) (5-nji bellik) (8-nji bellik) 90 90 77 74 77 80 75 51 58 71 79 70 63 50 47 49
Söwda debitorlarynyň ortaça dolanyşygynyň günleri (günleri) (6-njy bellik) (8-nji bellik) 106 98 107 120 96 105 130 119 98 91 92 74 64 51 54 48
Söwda tölegleriniň ortaça dolanyşygynyň günleri (günleri) (7-nji bellik) (8-nji bellik) 113 121 120 107 88 98 122 107 96 85 76 54 63 74 69 44
Jemi aýlanyşyk maýasynyň günleri (günler) 83 67 64 87 85 87 83 63 60 77 95 90 64 27 32 53
Bellikler:
  • 1Paýnama düşýän esasy girdejiniň hasaplanmagy Kompaniýanyň adaty paýdarlaryna degişli girdejiniň degişli ýyldaky çykarylan adaty paýnamalaryň ortaça agramly sanyna bölünmegine esaslanýar.
  • 2Paýdarlaryň umumy paýnamalarynyň ortaça girdejililigi Kompaniýanyň ýylyň dowamyndaky adaty paýdarlaryna degişli peýdanyň başlangyç we ýapylyş jemi paýdarlaryň umumy paýnamalarynyň ortaça bahasyna bölünmegine deňdir.
  • 3Girdeji gatnaşygynyň hasaplanmagy ýylyň ahyryndaky umumy karzlaryň jemini Toparyň umumy aktiwlerine bölmek arkaly amala aşyrylýar. 2008-nji ýyldan 2011-nji ýyla çenli görkezijiler ýylyň ahyryndaky Kompaniýanyň paýdarlar kapitalynyň we ätiýaçlyklarynyň jemine bölünen umumy karzlara deňdir.
  • 4Paýnama düşýän arassa aktiwiň bahasynyň hasaplanmagy ýylyň ahyrynda çykarylan Paýnamalaryň umumy sanyna esaslanýar.
  • 5Ortaça önüm dolanyşygynyň günleri önümiň başlangyç we ýapylyş ortaça sanyny satuw çykdajylaryna bölüp, 365 güne (ýa-da 2008, 2012, 2016 we 2020-nji ýyllarda 366 güne) köpeltmäge deňdir.
  • 6Söwda debitorlarynyň ortaça dolanyşygynyň günleri başlangyç we ýapylyş söwda debitorlarynyň ortaça sanynyň girdeji bölüp, 365 güne (ýa-da 2016 we 2020-nji ýyllarda 366 güne) köpeltmegine deňdir. 2008-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli sanlar başlangyç we ýapylyş söwda we weksel debitorlarynyň ortaça sanynyň girdeji bölüp, 365 güne (ýa-da 2012 we 2008-nji ýyllarda 366 güne) köpeltmegine deňdir.
  • 7Söwda tölegleriniň ortaça dolanyşygynyň günleri başlangyç we ýapylýan söwda tölegleriniň ortaça sanyny satuw çykdajylaryna bölüp, 365 güne (ýa-da 2016 we 2020-nji ýyllarda 366 güne) köpeltmäge deňdir. 2008-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli sanlar başlangyç we ýapylýan söwda we tölegleriň ortaça sanyny satuw çykdajylaryna bölüp, 365 güne (ýa-da 2012 we 2008-nji ýyllarda 366 güne) köpeltmäge deňdir.
  • 82019-njy ýyl üçin ortaça haryt dolanyşygy günlerini, söwda debitorlarynyň dolanyşygy günlerini we söwda tölegli dolanyşygy günlerini hasaplamakda, haryt dolanyşygynyň başlangyç balanslaryna K-Swiss Holdings, Inc. (öň E-Land Footwear USA Holdings Inc. diýlip atlandyrylýardy) we onuň düzüm birlikleriniň degişli konsolidasiýa edilen balanslary, 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri Toparyň bir bölegi bolan ýaly, girýär we hasaplamalar üçin ulanylan girdeji we satuw çykdajylaryna K-Swiss Holdings, Inc. we onuň düzüm birlikleriniň 2019-njy ýylyň 1-nji awgustynda Toparyň satyn alnandan bäri hasaba alnan ýyllyk konsolidasiýa edilen girdejisi we satuw çykdajylary girýär.

30-njy iýunda tamamlanan alty aý üçin

dl-excelbq4
Girdejililik maglumatlary (million RMB) 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Girdeji 6,522.4 5,683.6 4,134.9 3,679.1 3,356.9 2,729.0 2,310.8 2,534.6 2,390.6 2,135.0 2,098.0 2,607.3 2,570.3 2,040.2 1,677.4 1,408.2
Jemi girdeji 2,797.1 2,386.8 1,729.4 1,489.1 1,497.3 1,193.1 1,015.6 1,098.5 999.4 862.1 843.1 1,067.6 1,051.5 830.8 647.8 517.8
Işleýiş girdejisi 986.6 921.7 683.6 500.7 717.3 592.0 479.1 583.4 500.6 425.8 475.5 593.8 564.3 451.9 331.3 300.8
Adaty paýdarlara degişli girdeji 665.4 590.4 426.5 247.9 463.0 375.2 310.3 380.1 343.5 284.2 340.9 467.8 466.2 373.5 306.5 254.7
Paýnama düşýän esasy girdeji (RMB sent) (1-nji bellik) 26.36 23.47 17.09 10.10 20.19 17.26 13.98 17.25 15.86 13.05 15.66 21.50 21.43 17.18 14.10 16.01
Girdejililik derejeleri (%) 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Jemi girdeji möçberi 42.9 42.0 41.8 40.5 44.6 43.7 43.9 43.3 41.8 40.4 40.2 40.9 40.9 40.7 38.6 36.8
Operasiýa girdejisiniň möçberi 15.1 16.2 16.5 13.6 21.4 21.7 20.7 23.0 20.9 19.9 22.7 22.8 22.0 22.2 19.8 21.4
Arassa girdeji möçberi 10.2 10.4 10.3 6.7 13.8 13.7 13.4 15.0 14.4 13.3 16.2 17.9 18.1 18.3 18.3 18.1
Netijeli salgyt möçberi 26.8 33.2 34.7 39.6 32.0 31.8 28.1 29.9 29.6 31.1 28.6 22.7 18.1 17.9 7.4 14.2
Paýdarlaryň umumy paýnamalarynyň ortaça girdejililigi (ýyllyk hasaplananda) (2-nji bellik) 15.7 14.6 11.5 7.1 15.2 14.1 12.2 15.3 14.4 12.3 15.6 23.2 26.7 24.6 22.8 35.4
Işleýiş koeffisiýentleri (girdejiniň göterimi hökmünde) (%) 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Reklama we mahabat çykdajylary 13.2 10.2 10.6 10.8 13.4 12.3 12.2 9.3 13.4 12.5 9.0 11.4 11.8 11.7 11.6 8.0
Işgärleriň çykdajylary 10.0 11.9 12.4 12.4 10.8 10.7 10.6 9.4 8.7 9.8 8.5 6.7 5.3 4.7 4.8 5.3
Ylmy-barlag we işläp düzme çykdajylary 2.7 1.9 2.5 2.8 2.4 2.6 2.8 2.3 2.0 2.4 2.3 1.6 1.4 1.3 1.7 1.6

30-njy iýunda bolan ýagdaý boýunça

Aktiwler we passiwler baradaky maglumatlar (million RMB) 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Uzak möhletli däl aktiwler 4,648.8 3,907.7 3,682.0 3,628.2 1,438.6 1,117.7 946.4 1,090.6 941.9 1,039.8 813.5 549.9 594.3 279.6 224.7 124.8
Häzirki aktiwler 11,974.4 11,891.5 8,936.0 9,310.9 9,238.7 8,320.1 7,493.7 7,140.2 7,253.8 6,729.4 6,137.6 5,382.9 4,130.7 3,644.1 3,047.0 3,206.5
Häzirki borçlar 5,832.5 4,916.5 3,295.5 3,810.9 3,458.3 3,091.9 2,267.4 2,979.5 2,854.0 2,140.2 1,941.1 1,298.1 1,050.8 814.0 521.7 733.4
Uzak möhletli borçnamalar 1,993.2 2,552.6 1,677.9 2,041.7 320.7 830.1 889.2 156.5 548.4 999.4 611.2 496.4 52.3 35.3 7.2 -
Gözegçilik edilmeýän bähbitleriň 69.1 52.9 70.3 88.1 64.5 108.3 94.7 48.3 6.8 2.3 4.9 8.0 5.0 - - -
Paýdarlaryň umumy paýnamasy 8,728.4 8,277.2 7,574.3 6,998.4 6,833.8 5,407.4 5,188.8 5,046.5 4,786.5 4,627.3 4,393.9 4,130.3 3,616.9 3,074.4 2,742.8 2,597.9
Aktiwler we aýlanyş serişdeleri baradaky maglumatlar 2023-nji ýyl 2022-nji ýyl 2021-nji ýyl 2020-nji ýyl 2019-njy ýyl 2018-nji ýyl 2017-nji ýyl 2016-njy ýyl 2015-nji ýyl 2014-nji ýyl 2013-nji ýyl 2012-nji ýyl 2011-nji ýyl 2010-njy ýyl 2009-njy ýyl 2008-nji ýyl
Häzirki aktiwleriň gatnaşygy 2.1 2.4 2.7 2.4 2.7 2.7 3.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 3.9 4.5 5.8 4.4
Dişli çarhyň gatnaşygy (%) (Bellik 3) 19.7 18.9 15.4 18.1 16.7 21.0 19.1 18.9 26.2 22.4 19.0 18.7 6.0 - - 9.4
Paýnama düşýän arassa aktiwiň bahasy (RMB) (4-nji bellik) 3.34 3.16 2.91 2.81 2.76 2.46 2.38 2.31 2.20 2.13 2.02 1.90 1.66 1.41 1.26 1.18
Ortaça haryt dolanyşygynyň günleri (günleri) (5-nji bellik) 115 106 79 94 81 104 67 55 72 94 86 82 81 46 49 58
Söwda debitorlarynyň ortaça dolanyşygynyň günleri (günleri) (6-njy bellik) 106 102 112 137 107 113 164 122 104 96 96 74 58 57 60 47
Söwda tölegleriniň ortaça dolanyşygynyň günleri (günleri) (7-nji bellik) 123 138 114 142 90 134 128 120 91 101 84 60 73 76 68 43
Jemi aýlanyşyk maýasynyň günleri (günler) 98 70 77 89 98 83 103 57 85 89 98 96 66 27 41 62
Ortaça haryt dolanyşygynyň günleri (günler) (8-nji bellik) 107 93 81 74 86                      
Söwda debitorlarynyň ortaça aýlanyşyk günleri (günler) (9-njy bellik) 92 87 110 105 95                      
Söwda tölegleriniň ortaça aýlanyşyk günleri (günler) (10-njy bellik) 111 112 123 108 102                      
Jemi aýlanyşyk maýasynyň günleriniň (günleriniň) aýlanyşy 88 68 68 71 79                      
Bellikler:
  • 1Paýnama düşýän esasy girdejiniň hasaplanmagy Kompaniýanyň adaty paýdarlaryna degişli girdejiniň degişli döwürde çykarylan adaty paýnamalaryň ortaça agramly sanyna bölünmegine esaslanýar.
  • 2Paýdarlaryň umumy paýnamalarynyň ortaça girdejililigi, Kompaniýanyň adaty paýnama eýelerine degişli bolan girdejiniň başlangyç we ýapylyş jemi paýnama eýeleriniň maýasynyň ortaça bahasyna bölünmegine deňdir.
  • 3Girdeji gatnaşygynyň hasaplanmagy umumy karzlaryň döwrüň ahyryndaky Toparyň umumy aktiwlerine bölünmegine esaslanýar. 2008-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenli sanlar döwrüň ahyryndaky Kompaniýanyň paýdarlar kapitalynyň we ätiýaçlyklarynyň jemine bölünen umumy karzlara deňdir.
  • 4Paýnama düşýän arassa aktiwiň bahasynyň hasaplanmagy döwrüň ahyrynda çykarylan Paýnamalaryň umumy sanyna esaslanýar.
  • 5Ortaça önüm dolanyşygy günleri başlangyç we ýapylyş önüminiň ortaça sanyny satuw çykdajylaryna bölmek we degişli döwürdeki günleriň sanyna köpeltmek bilen deňdir.
  • 6Söwda debitorlarynyň ortaça dolanyşygynyň günleri başlangyç we ýapylyş söwda debitorlarynyň ortaça sanynyň girdeji bölüp, degişli döwürdeki günleriň sanyna köpeltmegine deňdir. 2008-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli sanlar başlangyç we ýapylyş söwda we weksel debitorlarynyň ortaça sanynyň girdeji bölüp, degişli döwürdeki günleriň sanyna köpeltmegine deňdir.
  • 7Söwda tölegleriniň ortaça dolanyşygynyň günleri başlangyç we ýapylyş söwda tölegleriniň ortaça sanyny satuw çykdajylaryna bölüp, degişli döwürdeki günleriň sanyna köpeltmäge deňdir. 2008-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenli sanlar başlangyç we ýapylyş söwdalarynyň we tölegleriniň ortaça sanyny satuw çykdajylaryna bölüp, degişli döwürdeki günleriň sanyna köpeltmäge deňdir.
  • 8Ortaça haryt dolanyşygy günleri degişli ýylyň 30-njy iýunyna çenli 12 aýlyk döwrüň başlangyç we ýapylyş harytlarynyň ortaça sanynyň degişli döwürde satuw çykdajylaryna bölünip, 365 sene (ýa-da 2020-nji ýylda 366 gün) köpeldilmegine deňdir.
  • 9Söwda debitorlarynyň ortaça aýlanyşyk günleri degişli ýylyň 30-njy iýunyna çenli 12 aýlyk döwrüň başlangyç we ýapylyş söwda debitorlarynyň ortaça sanynyň degişli döwürdeki girdejilere bölünip, 365 güne (ýa-da 2020-nji ýylda 366 güne) köpeldilmegine deňdir.
  • 10Söwda tölegleriniň ortaça aýlanyşyk günleri degişli ýylyň 30-njy iýunyna çenli 12 aýlyk döwrüň başlangyç we ýapylyş söwda tölegleriniň ortaça sanynyň degişli döwürde satuw çykdajylaryna bölünip, 365 güne (2020-nji ýylda 366 gün) köpeldilmegine deňdir.
Ýyl Aralyk diwidend
Paýlaş başyna
Gonkong dollary
Soňky Diwidend
Paýlaş başyna
Gonkong dollary
Ýörite Diwidend
Paýlaş başyna
Gonkong dollary
Jemi Diwidend
Paýlaş başyna
Gonkong dollary
2023-nji ýyl 0.1370 0.0800 - 0.2170
2022-nji ýyl 0.1300 0.0710 - 0.2010
2021-nji ýyl 0.1150 0.1350 - 0.2500
2020-nji ýyl 0.0650 0.0750 - 0.1400
2019-njy ýyl 0.1250 0.0750 - 0.2000
2018-nji ýyl 0.1050 0.0950 - 0.2000
2017-nji ýyl 0.0850 0.0450 0.1000 0.2300
2016-njy ýyl 0.1050 0.0325 0.0275 0.1650
2015-nji ýyl 0.1000 0.0700 0.0350 0.2050
2014-nji ýyl 0.0850 0.0500 0.0300 0.1650
2013-nji ýyl 0.1000 0.0800 - 0.1800
2012-nji ýyl 0.1320 0.1000 0.0450 0.2770
2011-nji ýyl 0.1300 0.1450 - 0.2750
2010-njy ýyl 0.1000 0.1200 - 0.2200
2009-njy ýyl 0.0700 0.1000 0.0500 0.2200
2008-nji ýyl 0.0500 0.0800 0.0500 0.1800

 

Kompaniýanyň ady

“Xtep International Holdings Limited” kompaniýasy

Sanaw

Gonkong biržasy

Aksiýa düzümi

Hang Seng Kompozit Indeksi Seriýasy
MSCI Hytaýyň kiçi maýa indeksi
MSCI Ösüp gelýän Bazar Indeksi
MSCI Ähli Ýurtlar Uzak Gündogar Eks Ýaponiýa Indeksi

Birža kody

1368-nji ýyl

Tagtanyň meýdanynyň ölçegi

500

Çykarylan paýnama maýasy

2,641,457,207 (2023-nji ýylyň 31-nji dekabry ýagdaýyna görä)

Sanawyň senesi

2008-nji ýylyň 3-nji iýuny

Kaýman adalarynyň esasy paýnamalaryny hasaba alyş we geçirmek edarasy

Suntera (Kaýman) Limited kompaniýasy
3204-nji otag, 2A bölümi, 3-nji blok
D binasy, PO gutusy 1586
Gardenia Court, Camana aýlagy
Beýik Kaýman, KY1-1100, Kaýman adalary

Gonkong şahamçasynyň paýnamalaryny hasaba alyş we geçirmek edarasy

"Computershare Hong Kong Investor Services Limited"
1712-1716-njy dükanlar,
17/F, Hopewell merkezi
183 Queen's Road Gündogar
Wançaý, Gonkong