| Cov ntaub ntawv txog kev ua tau nyiaj (RMB lab) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Cov Nyiaj Tau Los | 14,345.5 | 12,930.4 | 10,013.2 | 8,171.9 | 8,182.7 | 6,383.2 | 5,113.4 | 5,396.6 | 5,295.1 | 4,777.6 | 4,343.1 | 5,550.3 | 5,539.6 | 4,457.2 | 3,545.3 | 2,867.2 |
| Cov nyiaj tau los tag nrho | 6,049.7 | 5,291.7 | 4,177.9 | 3,198.4 | 3,550.4 | 2,828.3 | 2,244.5 | 2,331.3 | 2,236.7 | 1,946.9 | 1,747.6 | 2,257.7 | 2,257.6 | 1,811.7 | 1,387.8 | 1,064.3 |
| Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm | 1,579.9 | 1,464.3 | 1,396.2 | 918.2 | 1,234.0 | 1,044.3 | 724.5 | 917.0 | 921.0 | 808.7 | 895.4 | 1,131.3 | 1,219.3 | 978.0 | 701.4 | 590.6 |
| Cov nyiaj tau los ntawm cov neeg tuav cov cuab tam ib txwm muaj | 1,030.0 | 921.7 | 908.3 | 513.0 | 727.7 | 656.5 | 408.1 | 527.9 | 622.6 | 478.0 | 606.0 | 810.0 | 966.4 | 813.7 | 647.5 | 508.2 |
| Cov nyiaj tau los ib feem (RMB xees) (Ceeb Toom 1) | 40.76 | 36.61 | 36.35 | 20.83 | 30.72 | 30.19 | 18.81 | 23.89 | 28.97 | 21.95 | 27.84 | 37.22 | 44.41 | 37.42 | 29.79 | 26.84 |
| Cov feem pua ntawm kev ua tau nyiaj (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Cov nyiaj tau los tag nrho | 42.2 | 40.9 | 41.7 | 39.1 | 43.4 | 44.3 | 43.9 | 43.2 | 42.2 | 40.8 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 39.1 | 37.1 |
| Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm | 11.0 | 11.3 | 13.9 | 11.2 | 15.1 | 16.4 | 14.2 | 17.0 | 17.4 | 16.9 | 20.6 | 20.4 | 22.0 | 21.9 | 19.8 | 20.6 |
| Cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 6.3 | 8.9 | 10.3 | 8.0 | 9.8 | 11.8 | 10.0 | 14.0 | 14.6 | 17.4 | 18.3 | 18.3 | 17.7 |
| Tus nqi se siv tau | 28.7 | 33.0 | 30.9 | 33.7 | 34.8 | 31.4 | 33.5 | 33.8 | 28.7 | 36.9 | 30.1 | 27.0 | 20.3 | 16.8 | 7.8 | 12.0 |
| Cov piv ntawm kev ua haujlwm (raws li feem pua ntawm cov nyiaj tau los) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Cov nqi tshaj tawm thiab kev txhawb nqa | 13.7 | 11.9 | 10.2 | 11.2 | 14.4 | 15.2 | 12.9 | 11.8 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 9.1 |
| Cov nqi ntawm cov neeg ua haujlwm | 10.1 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 7.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
| Cov nqi R&D | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
Raws li ntawm 31 Lub Kaum Ob Hlis
| Cov ntaub ntawv txog cov cuab tam thiab cov nuj nqis (RMB lab) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Cov cuab tam tsis yog tam sim no | 5,281.0 | 4,155.4 | 4,183.1 | 3,544.4 | 3,056.7 | 1,139.0 | 1,051.9 | 956.9 | 1,063.2 | 917.3 | 954.6 | 663.3 | 495.0 | 307.6 | 275.0 | 198.3 |
| Cov cuab tam tam sim no | 12,044.4 | 12,338.1 | 10,432.4 | 9,027.3 | 9,265.9 | 8,059.6 | 7,881.8 | 7,217.0 | 7,050.8 | 6,947.1 | 6,352.2 | 5,836.2 | 5,000.1 | 3,976.6 | 3,365.6 | 3,079.9 |
| Cov nuj nqis tam sim no | 5,850.6 | 6,644.8 | 4,053.0 | 3,334.3 | 3,671.1 | 3,277.8 | 2,488.8 | 3,029.4 | 2,966.4 | 2,350.3 | 2,356.0 | 1,436.8 | 1,400.2 | 892.0 | 629.3 | 637.6 |
| Cov nuj nqis tsis tam sim no | 2,551.5 | 1,542.0 | 2,580.0 | 1,938.7 | 1,691.2 | 589.8 | 1,116.3 | 121.7 | 275.9 | 803.8 | 443.2 | 782.9 | 183.6 | 39.9 | 27.3 | 2.8 |
| Cov kev txaus siab uas tsis tswj hwm | 60.7 | 62.5 | 53.1 | 75.4 | 69.8 | 4.7 | 107.7 | 69.3 | 19.8 | 9.9 | 1.9 | 5.4 | 3.9 | - | - | - |
| Tag nrho cov peev txheej ntawm cov neeg tuav nyiaj | 8,862.6 | 8,244.2 | 7,929.3 | 7,223.3 | 6,890.5 | 5,326.3 | 5,220.9 | 4,953.5 | 4,851.9 | 4,700.4 | 4,505.7 | 4,274.4 | 3,907.4 | 3,352.3 | 2,984.1 | 2,637.8 |
| Cov ntaub ntawv txog cov cuab tam thiab cov peev txheej ua haujlwm | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Qhov piv ntawm cov cuab tam tam sim no | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 4.8 |
| Qhov sib piv ntawm cov iav (%) (Ceeb Toom 3) | 20.3 | 19.6 | 17.4 | 17.2 | 19.1 | 21.1 | 20.7 | 18.4 | 19.8 | 23.4 | 20.9 | 16.1 | 12.6 | - | - | 4.7 |
| Tus nqi ntawm cov cuab tam txhua feem (RMB) (Ceeb Toom 4) | 3.38 | 3.15 | 3.03 | 2.87 | 2.77 | 2.38 | 2.40 | 2.26 | 2.22 | 2.16 | 2.07 | 1.97 | 1.80 | 1.54 | 1.37 | 1.21 |
| Cov hnub hloov pauv khoom nruab nrab (hnub) (Ceeb Toom 5) (Ceeb Toom 8) | 90 xyoo | 90 xyoo | 77 | 74 xyoo | 77 | 80 | 75 | 51 | 58 | 71 | 79 xyoo | 70 | 63 | 50 | 47 | 49 |
| Cov hnub hloov pauv nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam (hnub) (Ceeb Toom 6) (Ceeb Toom 8) | 106 | 98 | 107 | 120 | 96 | 105 | 130 | 119 | 98 | 91 xyoo | 92 | 74 xyoo | 64 | 51 | 54 | 48 |
| Cov hnub hloov pauv nruab nrab ntawm cov nuj nqis them ua lag luam (hnub) (Ceeb Toom 7) (Ceeb Toom 8) | 113 | 121 | 120 | 107 | 88 xyoo | 98 | 122 | 107 | 96 | 85 | 76 | 54 | 63 | 74 xyoo | 69 | 44 |
| Tag nrho cov hnub ua haujlwm ntawm cov peev txheej (hnub) | 83 | 67 | 64 | 87 xyoo | 85 | 87 xyoo | 83 | 63 | 60 | 77 | 95 | 90 xyoo | 64 | 27 | 32 | 53 |
Cov Lus Cim:
- 1Qhov kev suav cov nyiaj tau los yooj yim ib feem yog raws li cov nyiaj tau los ntawm cov neeg tuav cov khoom lag luam ntawm Lub Tuam Txhab faib los ntawm tus lej nruab nrab ntawm cov khoom lag luam uas muaj nyob rau lub xyoo ntawd.
- 2Qhov rov qab los ntawm qhov nruab nrab ntawm tag nrho cov peev txheej ntawm cov neeg tuav khoom yog sib npaug rau cov nyiaj tau los ntawm cov neeg tuav khoom ib txwm muaj ntawm Lub Tuam Txhab rau xyoo faib los ntawm qhov nruab nrab ntawm tag nrho cov peev txheej ntawm cov neeg tuav khoom qhib thiab kaw.
- 3Qhov kev xam ntawm qhov sib piv ntawm cov nyiaj qiv yog raws li tag nrho cov nyiaj qiv faib rau tag nrho cov cuab tam ntawm Pawg thaum kawg ntawm lub xyoo. Cov lej txij li xyoo 2008 txog 2011 yog sib npaug rau tag nrho cov nyiaj qiv faib rau tag nrho cov peev txheej thiab cov khoom khaws cia ntawm Lub Tuam Txhab thaum kawg ntawm lub xyoo.
- 4Qhov kev suav tus nqi ntawm cov cuab tam tag nrho rau ib feem yog raws li tag nrho cov feem uas tau muab tawm thaum kawg ntawm lub xyoo.
- 5Cov hnub hloov pauv khoom nruab nrab yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov khoom qhib thiab kaw faib los ntawm cov nqi muag khoom thiab muab ntxiv rau 365 hnub (lossis 366 hnub hauv xyoo 2008, 2012, 2016 thiab 2020).
- 6Qhov nruab nrab ntawm cov hnub hloov pauv ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam qhib thiab kaw faib los ntawm cov nyiaj tau los thiab muab ntxiv rau 365 hnub (lossis 366 hnub hauv xyoo 2016 thiab 2020). Cov lej txij li xyoo 2008 txog 2013 yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam qhib thiab kaw faib los ntawm cov nyiaj tau los thiab muab ntxiv rau 365 hnub (lossis 366 hnub hauv xyoo 2012 thiab 2008).
- 7Qhov nruab nrab ntawm cov hnub hloov pauv ntawm cov nuj nqis lag luam yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov nuj nqis qhib thiab kaw kev lag luam faib los ntawm tus nqi muag khoom thiab muab ntxiv rau 365 hnub (lossis 366 hnub hauv xyoo 2016 thiab 2020). Cov lej txij li xyoo 2008 txog 2013 yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm kev qhib thiab kaw kev lag luam thiab cov nuj nqis them faib los ntawm tus nqi muag khoom thiab muab ntxiv rau 365 hnub (lossis 366 hnub hauv xyoo 2012 thiab 2008).
- 8Thaum xam cov hnub hloov pauv khoom nruab nrab, cov hnub hloov pauv khoom lag luam thiab cov hnub hloov pauv khoom lag luam rau xyoo 2019, cov nyiaj pib ntawm cov khoom muag, cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam thiab cov nyiaj them rau kev lag luam suav nrog cov nyiaj sib koom ua ke ntawm K-Swiss Holdings, Inc. (yav tas los hu ua E-Land Footwear USA Holdings Inc.) thiab nws cov tuam txhab me me zoo li nws tau yog ib feem ntawm Pawg txij li hnub tim 1 Lub Ib Hlis 2019, thiab cov nyiaj tau los thiab tus nqi muag khoom siv rau kev xam suav nrog cov nyiaj tau los txhua xyoo thiab tus nqi muag khoom ntawm K-Swiss Holdings, Inc. thiab nws cov tuam txhab me me uas tau sau tseg txij li Pawg tau txais rau hnub tim 1 Lub Yim Hli 2019.
| Cov ntaub ntawv txog kev ua tau nyiaj (RMB lab) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Cov Nyiaj Tau Los | 6,522.4 | 5,683.6 | 4,134.9 | 3,679.1 | 3,356.9 | 2,729.0 | 2,310.8 | 2,534.6 | 2,390.6 | 2,135.0 | 2,098.0 | 2,607.3 | 2,570.3 | 2,040.2 | 1,677.4 | 1,408.2 |
| Cov nyiaj tau los tag nrho | 2,797.1 | 2,386.8 | 1,729.4 | 1,489.1 | 1,497.3 | 1,193.1 | 1,015.6 | 1,098.5 | 999.4 | 862.1 | 843.1 | 1,067.6 | 1,051.5 | 830.8 | 647.8 | 517.8 |
| Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm | 986.6 | 921.7 | 683.6 | 500.7 | 717.3 | 592.0 | 479.1 | 583.4 | 500.6 | 425.8 | 475.5 | 593.8 | 564.3 | 451.9 | 331.3 | 300.8 |
| Cov nyiaj tau los ntawm cov neeg tuav cov cuab tam ib txwm muaj | 665.4 | 590.4 | 426.5 | 247.9 | 463.0 | 375.2 | 310.3 | 380.1 | 343.5 | 284.2 | 340.9 | 467.8 | 466.2 | 373.5 | 306.5 | 254.7 |
| Cov nyiaj tau los ib feem (RMB xees) (Ceeb Toom 1) | 26.36 | 23.47 | 17.09 | 10.10 | 20.19 | 17.26 | 13.98 | 17.25 | 15.86 | 13.05 | 15.66 | 21.50 | 21.43 | 17.18 | 14.10 | 16.01 |
| Cov feem pua ntawm kev ua tau nyiaj (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Cov nyiaj tau los tag nrho | 42.9 | 42.0 | 41.8 | 40.5 | 44.6 | 43.7 | 43.9 | 43.3 | 41.8 | 40.4 | 40.2 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 38.6 | 36.8 |
| Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm | 15.1 | 16.2 | 16.5 | 13.6 | 21.4 | 21.7 | 20.7 | 23.0 | 20.9 | 19.9 | 22.7 | 22.8 | 22.0 | 22.2 | 19.8 | 21.4 |
| Cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 6.7 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 15.0 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.1 |
| Tus nqi se siv tau | 26.8 | 33.2 | 34.7 | 39.6 | 32.0 | 31.8 | 28.1 | 29.9 | 29.6 | 31.1 | 28.6 | 22.7 | 18.1 | 17.9 | 7.4 | 14.2 |
| Rov qab los ntawm qhov nruab nrab ntawm tag nrho cov peev txheej ntawm cov neeg tuav khoom (txhua xyoo) (Ceeb Toom 2) | 15.7 | 14.6 | 11.5 | 7.1 | 15.2 | 14.1 | 12.2 | 15.3 | 14.4 | 12.3 | 15.6 | 23.2 | 26.7 | 24.6 | 22.8 | 35.4 |
| Cov piv ntawm kev ua haujlwm (raws li feem pua ntawm cov nyiaj tau los) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Cov nqi tshaj tawm thiab kev txhawb nqa | 13.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 12.2 | 9.3 | 13.4 | 12.5 | 9.0 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 8.0 |
| Cov nqi ntawm cov neeg ua haujlwm | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
| Cov nqi R&D | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
Raws li ntawm 30 Lub Rau Hli
| Cov ntaub ntawv txog cov cuab tam thiab cov nuj nqis (RMB lab) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Cov cuab tam tsis yog tam sim no | 4,648.8 | 3,907.7 | 3,682.0 | 3,628.2 | 1,438.6 | 1,117.7 | 946.4 | 1,090.6 | 941.9 | 1,039.8 | 813.5 | 549.9 | 594.3 | 279.6 | 224.7 | 124.8 |
| Cov cuab tam tam sim no | 11,974.4 | 11,891.5 | 8,936.0 | 9,310.9 | 9,238.7 | 8,320.1 | 7,493.7 | 7,140.2 | 7,253.8 | 6,729.4 | 6,137.6 | 5,382.9 | 4,130.7 | 3,644.1 | 3,047.0 | 3,206.5 |
| Cov nuj nqis tam sim no | 5,832.5 | 4,916.5 | 3,295.5 | 3,810.9 | 3,458.3 | 3,091.9 | 2,267.4 | 2,979.5 | 2,854.0 | 2,140.2 | 1,941.1 | 1,298.1 | 1,050.8 | 814.0 | 521.7 | 733.4 |
| Cov nuj nqis tsis tam sim no | 1,993.2 | 2,552.6 | 1,677.9 | 2,041.7 | 320.7 | 830.1 | 889.2 | 156.5 | 548.4 | 999.4 | 611.2 | 496.4 | 52.3 | 35.3 | 7.2 | - |
| Cov kev txaus siab uas tsis tswj hwm | 69.1 | 52.9 | 70.3 | 88.1 | 64.5 | 108.3 | 94.7 | 48.3 | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 8.0 | 5.0 | - | - | - |
| Tag nrho cov peev txheej ntawm cov neeg tuav nyiaj | 8,728.4 | 8,277.2 | 7,574.3 | 6,998.4 | 6,833.8 | 5,407.4 | 5,188.8 | 5,046.5 | 4,786.5 | 4,627.3 | 4,393.9 | 4,130.3 | 3,616.9 | 3,074.4 | 2,742.8 | 2,597.9 |
| Cov ntaub ntawv txog cov cuab tam thiab cov peev txheej ua haujlwm | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Xyoo 2012 | Xyoo 2011 | Xyoo 2010 | Xyoo 2009 | Xyoo 2008 |
| Qhov piv ntawm cov cuab tam tam sim no | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 |
| Qhov sib piv ntawm cov iav (%) (Ceeb Toom 3) | 19.7 | 18.9 | 15.4 | 18.1 | 16.7 | 21.0 | 19.1 | 18.9 | 26.2 | 22.4 | 19.0 | 18.7 | 6.0 | - | - | 9.4 |
| Tus nqi ntawm cov cuab tam txhua feem (RMB) (Ceeb Toom 4) | 3.34 | 3.16 | 2.91 | 2.81 | 2.76 | 2.46 | 2.38 | 2.31 | 2.20 | 2.13 | 2.02 | 1.90 | 1.66 | 1.41 | 1.26 | 1.18 |
| Cov hnub hloov pauv khoom nruab nrab (hnub) (Ceeb Toom 5) | 115 | 106 | 79 xyoo | 94 | 81 | 104 | 67 | 55 | 72 | 94 | 86 | 82 | 81 | 46 | 49 | 58 |
| Cov hnub hloov pauv nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam (hnub) (Ceeb Toom 6) | 106 | 102 | 112 | 137 | 107 | 113 | 164 | 122 | 104 | 96 | 96 | 74 xyoo | 58 | 57 | 60 | 47 |
| Cov hnub hloov pauv nruab nrab ntawm cov nuj nqis lag luam (hnub) (Ceeb Toom 7) | 123 | 138 | 114 | 142 | 90 xyoo | 134 | 128 | 120 | 91 xyoo | 101 | 84 | 60 | 73 | 76 | 68 | 43 |
| Tag nrho cov hnub ua haujlwm ntawm cov peev txheej (hnub) | 98 | 70 | 77 | 89 xyoo | 98 | 83 | 103 | 57 | 85 | 89 xyoo | 98 | 96 | 66 | 27 | 41 | 62 |
| Cov hnub hloov pauv khoom nruab nrab (hnub) (Ceeb Toom 8) | 107 | 93 | 81 | 74 xyoo | 86 | |||||||||||
| Cov hnub hloov pauv nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam (hnub) (Ceeb Toom 9) | 92 | 87 xyoo | 110 | 105 | 95 | |||||||||||
| Cov hnub hloov pauv nruab nrab ntawm cov nuj nqis lag luam (hnub) (Ceeb Toom 10) | 111 | 112 | 123 | 108 | 102 | |||||||||||
| Tag nrho cov hnub ua haujlwm ntawm cov peev txheej (hnub) | 88 xyoo | 68 | 68 | 71 | 79 xyoo |
Cov Lus Cim:
- 1Qhov kev suav cov nyiaj tau los yooj yim ib feem yog raws li cov nyiaj tau los ntawm cov neeg tuav cov khoom lag luam ntawm Lub Tuam Txhab faib los ntawm tus lej nruab nrab ntawm cov khoom lag luam uas muaj nyob rau lub sijhawm cuam tshuam.
- 2Qhov rov qab los ntawm qhov nruab nrab ntawm tag nrho cov peev txheej ntawm cov neeg tuav khoom yog sib npaug rau cov nyiaj tau los ntawm cov neeg tuav khoom ib txwm muaj ntawm Lub Tuam Txhab rau lub sijhawm faib los ntawm qhov nruab nrab ntawm tag nrho cov peev txheej ntawm cov neeg tuav khoom qhib thiab kaw.
- 3Qhov kev xam ntawm qhov sib piv ntawm cov nyiaj tau los yog cov nyiaj tau los ntawm kev qiv nyiaj tag nrho faib rau tag nrho cov cuab tam ntawm Pawg Neeg thaum kawg ntawm lub sijhawm. Cov lej txij li xyoo 2008 txog 2012 yog sib npaug rau tag nrho cov nyiaj qiv faib rau tag nrho cov peev txheej thiab cov khoom khaws cia ntawm Lub Tuam Txhab thaum kawg ntawm lub sijhawm.
- 4Qhov kev suav ntawm tus nqi khoom muaj nqis ib feem yog raws li tag nrho cov feem uas tau muab tawm thaum kawg ntawm lub sijhawm.
- 5Cov hnub hloov pauv khoom nruab nrab yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov khoom qhib thiab kaw faib los ntawm cov nqi muag khoom thiab muab ntau ntxiv rau tus lej hnub hauv lub sijhawm cuam tshuam.
- 6Cov hnub hloov pauv ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam nruab nrab yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam qhib thiab kaw faib los ntawm cov nyiaj tau los thiab muab ntxiv rau tus lej ntawm hnub hauv lub sijhawm cuam tshuam. Cov lej txij li xyoo 2008 txog 2013 yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam qhib thiab kaw faib los ntawm cov nyiaj tau los thiab muab ntxiv rau tus lej ntawm hnub hauv lub sijhawm cuam tshuam.
- 7Cov hnub hloov pauv ntawm cov nuj nqis lag luam nruab nrab yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov nuj nqis qhib thiab kaw kev lag luam faib los ntawm tus nqi muag khoom thiab muab ntxiv rau tus lej ntawm hnub hauv lub sijhawm cuam tshuam. Cov lej txij li xyoo 2008 txog 2012 yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm kev qhib thiab kaw kev lag luam thiab cov nuj nqis them nqi faib los ntawm tus nqi muag khoom thiab muab ntxiv rau tus lej ntawm hnub hauv lub sijhawm cuam tshuam.
- 8Cov hnub hloov pauv khoom nruab nrab yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm kev qhib thiab kaw cov khoom muag ntawm 12 lub hlis txog rau hnub tim 30 Lub Rau Hli ntawm lub xyoo cuam tshuam faib los ntawm cov nqi muag khoom thaum lub sijhawm sib xws thiab muab ntxiv rau 365 hnub (lossis 366 hnub hauv xyoo 2020).
- 9Qhov nruab nrab ntawm cov hnub hloov pauv ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los qhib thiab kaw ntawm lub sijhawm 12 lub hlis txog rau hnub tim 30 Lub Rau Hli ntawm lub xyoo cuam tshuam faib los ntawm cov nyiaj tau los thaum lub sijhawm sib xws thiab muab ntxiv rau 365 hnub (lossis 366 hnub hauv xyoo 2020).
- 10Qhov nruab nrab ntawm cov hnub hloov pauv ntawm cov nyiaj them rov qab yog sib npaug rau qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj them rov qab qhib thiab kaw ntawm 12 lub hlis txog rau hnub tim 30 Lub Rau Hli ntawm lub xyoo cuam tshuam faib los ntawm cov nqi muag khoom thaum lub sijhawm sib xws thiab muab ntxiv rau 365 hnub (o 366 hnub hauv xyoo 2020).
| Xyoo | Cov Nyiaj Faib Ib Nrab Ib Feem HK$ | Cov Nyiaj Faib Zaum Kawg Ib Feem HK$ | Cov Nyiaj Faib Tshwj Xeeb Ib Feem HK$ | Tag Nrho Cov Nyiaj Faib Ib Feem HK$ |
| 2023 | 0.1370 | 0.0800 | - | 0.2170 |
| 2022 | 0.1300 | 0.0710 | - | 0.2010 |
| 2021 | 0.1150 | 0.1350 | - | 0.2500 |
| 2020 | 0.0650 | 0.0750 | - | 0.1400 |
| 2019 | 0.1250 | 0.0750 | - | 0.2000 |
| 2018 | 0.1050 | 0.0950 | - | 0.2000 |
| 2017 | 0.0850 | 0.0450 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2016 | 0.1050 | 0.0325 | 0.0275 | 0.1650 |
| 2015 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0350 | 0.2050 |
| 2014 | 0.0850 | 0.0500 | 0.0300 | 0.1650 |
| 2013 | 0.1000 | 0.0800 | - | 0.1800 |
| Xyoo 2012 | 0.1320 | 0.1000 | 0.0450 | 0.2770 |
| Xyoo 2011 | 0.1300 | 0.1450 | - | 0.2750 |
| Xyoo 2010 | 0.1000 | 0.1200 | - | 0.2200 |
| Xyoo 2009 | 0.0700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.2200 |
| Xyoo 2008 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.1800 |
Lub Npe Tuam Txhab
Xtep International Holdings Limited
Daim Ntawv Teev Npe
Kev Lag Luam Tshuag Hong Kong
Cov Khoom Lag Luam
Hang Seng Composite Index Series
MSCI Tuam Tshoj Cov Nyiaj Txiag Me Me
MSCI Emerging Market Index
MSCI Txhua Lub Tebchaws Far East Ex Japan Index
Cov Cai Tshuag
1368 xyoo
Qhov Loj ntawm Pawg Thawj Coj
500
Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Cov Khoom Muaj Nqis
2,641,457,207 (Txij li thaum 31 Lub Kaum Ob Hlis 2023)
Hnub Sau Npe
3 Lub Rau Hli 2008
Chaw Sau Npe thiab Chaw Hloov Chaw ntawm Cayman Islands
Suntera (Cayman) Limited
Chav 3204, Chav 2A, Thaiv 3
Tsev D, PO Box 1586
Gardenia Court, Camana Bay
Grand Cayman, KY1-1100, Cayman Islands
Chaw Sau Npe thiab Chaw Hloov Chaw ntawm Ceg Hong Kong
Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Cov Khw Muag Khoom 1712-1716,
17/F, Hopewell Center
183 Txoj Kev Poj Huabtais Sab Hnub Tuaj
Wanchai, Hong Kong

