Japanese
English French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
男子ランニング2

12月31日を期末とする年度

dl-excelbq4
収益性データ(百万人民元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
収益 14,345.5 12,930.4 10,013.2 8,171.9 8,182.7 6,383.2 5,113.4 5,396.6 5,295.1 4,777.6 4,343.1 5,550.3 5,539.6 4,457.2 3,545.3 2,867.2
粗利益 6,049.7 5,291.7 4,177.9 3,198.4 3,550.4 2,828.3 2,244.5 2,331.3 2,236.7 1,946.9 1,747.6 2,257.7 2,257.6 1,811.7 1,387.8 1,064.3
営業利益 1,579.9 1,464.3 1,396.2 918.2 1,234.0 1,044.3 724.5 917.0 921.0 808.7 895.4 1,131.3 1,219.3 978.0 701.4 590.6
普通株主に帰属する利益 1,030.0 921.7 908.3 513.0 727.7 656.5 408.1 527.9 622.6 478.0 606.0 810.0 966.4 813.7 647.5 508.2
1株当たり基本利益(人民元セント)(注1) 40.76 36.61 36.35 20.83 30.72 30.19 18.81 23.89 28.97 21.95 27.84 37.22 44.41 37.42 29.79 26.84
収益性比率(%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
粗利益率 42.2 40.9 41.7 39.1 43.4 44.3 43.9 43.2 42.2 40.8 40.2 40.7 40.8 40.6 39.1 37.1
営業利益率 11.0 11.3 13.9 11.2 15.1 16.4 14.2 17.0 17.4 16.9 20.6 20.4 22.0 21.9 19.8 20.6
純利益率 7.2 7.1 9.1 6.3 8.9 10.3 8.0 9.8 11.8 10.0 14.0 14.6 17.4 18.3 18.3 17.7
実効税率 28.7 33.0 30.9 33.7 34.8 31.4 33.5 33.8 28.7 36.9 30.1 27.0 20.3 16.8 7.8 12.0
営業利益率(売上高に対する割合)(%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
広告宣伝費 13.7 11.9 10.2 11.2 14.4 15.2 12.9 11.8 14.7 13.1 11.2 11.4 11.3 11.7 11.8 9.1
人件費 10.1 11.3 11.1 12.1 11.0 11.6 12.1 10.5 9.0 9.4 9.3 7.1 4.8 4.7 5.3 5.5
研究開発費 2.8 2.3 2.5 2.7 2.4 2.6 2.8 2.6 2.3 2.2 2.6 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6

12月31日現在

資産および負債データ(百万人民元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
非流動資産 5,281.0 4,155.4 4,183.1 3,544.4 3,056.7 1,139.0 1,051.9 956.9 1,063.2 917.3 954.6 663.3 495.0 307.6 275.0 198.3
流動資産 12,044.4 12,338.1 10,432.4 9,027.3 9,265.9 8,059.6 7,881.8 7,217.0 7,050.8 6,947.1 6,352.2 5,836.2 5,000.1 3,976.6 3,365.6 3,079.9
流動負債 5,850.6 6,644.8 4,053.0 3,334.3 3,671.1 3,277.8 2,488.8 3,029.4 2,966.4 2,350.3 2,356.0 1,436.8 1,400.2 892.0 629.3 637.6
非流動負債 2,551.5 1,542.0 2,580.0 1,938.7 1,691.2 589.8 1,116.3 121.7 275.9 803.8 443.2 782.9 183.6 39.9 27.3 2.8
非支配持分 60.7 62.5 53.1 75.4 69.8 4.7 107.7 69.3 19.8 9.9 1.9 5.4 3.9 - - -
株主資本合計 8,862.6 8,244.2 7,929.3 7,223.3 6,890.5 5,326.3 5,220.9 4,953.5 4,851.9 4,700.4 4,505.7 4,274.4 3,907.4 3,352.3 2,984.1 2,637.8
資産および運転資本データ 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
流動資産比率 2.1 1.9 2.6 2.7 2.5 2.5 3.2 2.4 2.4 3.0 2.7 4.1 3.6 4.5 5.3 4.8
ギア比(%)(注3) 20.3 19.6 17.4 17.2 19.1 21.1 20.7 18.4 19.8 23.4 20.9 16.1 12.6 - - 4.7
1株当たり純資産額(人民元)(注4) 3.38 3.15 3.03 2.87 2.77 2.38 2.40 2.26 2.22 2.16 2.07 1.97 1.80 1.54 1.37 1.21
平均在庫回転日数(日)(注5)(注8) 90 90 77 74 77 80 75 51 58 71 79 70 63 50 47 49
売掛金回転日数(日)(注6)(注8) 106 98 107 120 96 105 130 119 98 91 92 74 64 51 54 48
平均買掛金回転日数(日)(注7)(注8) 113 121 120 107 88 98 122 107 96 85 76 54 63 74 69 44
総運転資本回転日数(日) 83 67 64 87 85 87 83 63 60 77 95 90 64 27 32 53
注:
  • 11株当たり基本利益の計算は、当社の普通株主に帰属する利益を、当該年度における発行済普通株式の加重平均数で割ることによって行われます。
  • 2平均株主資本利益率は、当該年度における当社の普通株主に帰属する利益を、期首および期末の株主資本の平均値で割った値に等しい。
  • 3負債比率の計算は、年末時点のグループ全体の総資産に対する総借入金の比率に基づいています。2008年から2011年までの数値は、年末時点の会社の総借入金を、会社の株式資本と準備金の合計に対する総借入金の比率に等しくなります。
  • 4一株当たりの純資産額の計算は、年末時点の発行済株式総数に基づいて行われます。
  • 5平均在庫回転日数は、期首在庫と期末在庫の平均を売上原価で割って365日(2008年、2012年、2016年、2020年は366日)を掛けた値に等しい。
  • 6売掛金回転日数の平均値は、期首売掛金と期末売掛金の平均を売上高で割って365日(2016年と2020年は366日)を乗じた値です。2008年から2013年までの数値は、期首売掛金と手形売掛金の平均を売上高で割って365日(2012年と2008年は366日)を乗じた値です。
  • 7平均買掛金回転日数は、期首および期末の買掛金の平均を売上原価で割り、365日(2016年と2020年は366日)を掛けた値です。2008年から2013年までの数値は、期首および期末の買掛金と手形の平均を売上原価で割り、365日(2012年と2008年は366日)を掛けた値です。
  • 82019年の平均在庫回転日数、売掛金回転日数、買掛金回転日数を計算する際、在庫、売掛金、買掛金の期首残高には、K-Swiss Holdings, Inc.(旧社名:E-Land Footwear USA Holdings Inc.)およびその子会社が2019年1月1日からグループの一員であったと仮定した場合のそれぞれの連結残高が含まれ、計算に使用される収益および売上原価には、2019年8月1日のグループによる買収以降に記録されたK-Swiss Holdings, Inc.およびその子会社の年間連結収益および売上原価が含まれます。

6月30日までの6ヶ月間

dl-excelbq4
収益性データ(百万人民元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
収益 6,522.4 5,683.6 4,134.9 3,679.1 3,356.9 2,729.0 2,310.8 2,534.6 2,390.6 2,135.0 2,098.0 2,607.3 2,570.3 2,040.2 1,677.4 1,408.2
粗利益 2,797.1 2,386.8 1,729.4 1,489.1 1,497.3 1,193.1 1,015.6 1,098.5 999.4 862.1 843.1 1,067.6 1,051.5 830.8 647.8 517.8
営業利益 986.6 921.7 683.6 500.7 717.3 592.0 479.1 583.4 500.6 425.8 475.5 593.8 564.3 451.9 331.3 300.8
普通株主に帰属する利益 665.4 590.4 426.5 247.9 463.0 375.2 310.3 380.1 343.5 284.2 340.9 467.8 466.2 373.5 306.5 254.7
1株当たり基本利益(人民元セント)(注1) 26.36 23.47 17.09 10.10 20.19 17.26 13.98 17.25 15.86 13.05 15.66 21.50 21.43 17.18 14.10 16.01
収益性比率(%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
粗利益率 42.9 42.0 41.8 40.5 44.6 43.7 43.9 43.3 41.8 40.4 40.2 40.9 40.9 40.7 38.6 36.8
営業利益率 15.1 16.2 16.5 13.6 21.4 21.7 20.7 23.0 20.9 19.9 22.7 22.8 22.0 22.2 19.8 21.4
純利益率 10.2 10.4 10.3 6.7 13.8 13.7 13.4 15.0 14.4 13.3 16.2 17.9 18.1 18.3 18.3 18.1
実効税率 26.8 33.2 34.7 39.6 32.0 31.8 28.1 29.9 29.6 31.1 28.6 22.7 18.1 17.9 7.4 14.2
平均株主資本利益率(年率換算)(注2) 15.7 14.6 11.5 7.1 15.2 14.1 12.2 15.3 14.4 12.3 15.6 23.2 26.7 24.6 22.8 35.4
営業利益率(売上高に対する割合)(%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
広告宣伝費 13.2 10.2 10.6 10.8 13.4 12.3 12.2 9.3 13.4 12.5 9.0 11.4 11.8 11.7 11.6 8.0
人件費 10.0 11.9 12.4 12.4 10.8 10.7 10.6 9.4 8.7 9.8 8.5 6.7 5.3 4.7 4.8 5.3
研究開発費 2.7 1.9 2.5 2.8 2.4 2.6 2.8 2.3 2.0 2.4 2.3 1.6 1.4 1.3 1.7 1.6

6月30日現在

資産および負債データ(百万人民元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
非流動資産 4,648.8 3,907.7 3,682.0 3,628.2 1,438.6 1,117.7 946.4 1,090.6 941.9 1,039.8 813.5 549.9 594.3 279.6 224.7 124.8
流動資産 11,974.4 11,891.5 8,936.0 9,310.9 9,238.7 8,320.1 7,493.7 7,140.2 7,253.8 6,729.4 6,137.6 5,382.9 4,130.7 3,644.1 3,047.0 3,206.5
流動負債 5,832.5 4,916.5 3,295.5 3,810.9 3,458.3 3,091.9 2,267.4 2,979.5 2,854.0 2,140.2 1,941.1 1,298.1 1,050.8 814.0 521.7 733.4
非流動負債 1,993.2 2,552.6 1,677.9 2,041.7 320.7 830.1 889.2 156.5 548.4 999.4 611.2 496.4 52.3 35.3 7.2 -
非支配持分 69.1 52.9 70.3 88.1 64.5 108.3 94.7 48.3 6.8 2.3 4.9 8.0 5.0 - - -
株主資本合計 8,728.4 8,277.2 7,574.3 6,998.4 6,833.8 5,407.4 5,188.8 5,046.5 4,786.5 4,627.3 4,393.9 4,130.3 3,616.9 3,074.4 2,742.8 2,597.9
資産および運転資本データ 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
流動資産比率 2.1 2.4 2.7 2.4 2.7 2.7 3.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 3.9 4.5 5.8 4.4
ギア比(%)(注3) 19.7 18.9 15.4 18.1 16.7 21.0 19.1 18.9 26.2 22.4 19.0 18.7 6.0 - - 9.4
1株当たり純資産額(人民元)(注4) 3.34 3.16 2.91 2.81 2.76 2.46 2.38 2.31 2.20 2.13 2.02 1.90 1.66 1.41 1.26 1.18
平均在庫回転日数(日)(注5) 115 106 79 94 81 104 67 55 72 94 86 82 81 46 49 58
売掛金回転日数(日)(注6) 106 102 112 137 107 113 164 122 104 96 96 74 58 57 60 47
平均買掛金回転日数(日)(注7) 123 138 114 142 90 134 128 120 91 101 84 60 73 76 68 43
総運転資本回転日数(日) 98 70 77 89 98 83 103 57 85 89 98 96 66 27 41 62
移動平均在庫回転日数(日)(注8) 107 93 81 74 86                      
移動平均売掛金回転日数(日)(注9) 92 87 110 105 95                      
移動平均買掛金回転日数(日)(注10) 111 112 123 108 102                      
運転資本回転日数(日) 88 68 68 71 79                      
注:
  • 11株当たり基本利益の計算は、当社の普通株主に帰属する利益を、当該期間中に発行された普通株式の加重平均数で割ることによって行われます。
  • 2平均株主資本利益率は、当該期間における当社の普通株主に帰属する利益を、期首および期末の株主資本の平均値で割った値に等しい。
  • 3負債比率の計算は、期末時点におけるグループの総借入金を総資産で割ることによって行われます。2008年から2012年までの数値は、期末時点における総借入金を会社の株式資本と準備金の合計で割った値に相当します。
  • 4一株当たりの純資産額の計算は、期末時点の発行済株式総数に基づいて行われます。
  • 5平均在庫回転日数は、期首在庫と期末在庫の平均を売上原価で割った値に、該当期間の日数を掛けた値に等しい。
  • 6売掛金回転日数の平均値は、期首売掛金と期末売掛金の平均を売上高で割り、該当期間の日数を乗じた値です。2008年から2013年までの数値は、期首売掛金および手形受取金の平均を売上高で割り、該当期間の日数を乗じた値です。
  • 7平均買掛金回転日数は、期首および期末の買掛金の平均を売上原価で割り、該当期間の日数を乗じた値に等しくなります。2008年から2012年までの数値は、期首および期末の買掛金と手形の平均を売上原価で割り、該当期間の日数を乗じた値に等しくなります。
  • 8移動平均在庫回転日数は、該当年の6月30日までの12か月間の期首在庫と期末在庫の平均を、該当期間の売上原価で割って365日(2020年は366日)を掛けた値に等しくなります。
  • 9移動平均売掛金回転日数は、該当年の6月30日までの12か月間の期首売掛金と期末売掛金の平均を、該当期間の収益で割って365日(2020年は366日)を乗じた値に等しい。
  • 10移動平均買掛金回転日数は、該当年の6月30日までの12か月間の期首および期末買掛金の平均を、該当期間の売上原価で割って365日(2020年は366日)を掛けた値に等しくなります。
中間配当
1株当たり
香港ドル
最終配当金
1株当たり
香港ドル
特別配当
1株当たり
香港ドル
総配当額
1株当たり
香港ドル
2023 0.1370 0.0800 - 0.2170
2022 0.1300 0.0710 - 0.2010
2021 0.1150 0.1350 - 0.2500
2020 0.0650 0.0750 - 0.1400
2019 0.1250 0.0750 - 0.2000
2018 0.1050 0.0950 - 0.2000
2017 0.0850 0.0450 0.1000 0.2300
2016 0.1050 0.0325 0.0275 0.1650
2015 0.1000 0.0700 0.0350 0.2050
2014 0.0850 0.0500 0.0300 0.1650
2013 0.1000 0.0800 - 0.1800
2012 0.1320 0.1000 0.0450 0.2770
2011 0.1300 0.1450 - 0.2750
2010 0.1000 0.1200 - 0.2200
2009 0.0700 0.1000 0.0500 0.2200
2008 0.0500 0.0800 0.0500 0.1800

 

会社名

Xtep International Holdings Limited

リスト

香港証券取引所

株式構成銘柄

ハンセン総合指数シリーズ
MSCI中国小型株指数
MSCI新興市場指数
MSCIオールカントリー・ファーイースト(日本を除く)指数

銘柄コード

1368

ボードロットサイズ

500

発行済株式資本

2,641,457,207(2023年12月31日現在)

掲載日

2008年6月3日

ケイマン諸島主要株式登録機関および譲渡事務所

サンテラ(ケイマン)リミテッド
スイート3204、ユニット2A、ブロック3
D棟、私書箱1586
ガーデニアコート、カマナベイ
グランドケイマン、KY1-1100、ケイマン諸島

香港支店株式登録・譲渡事務所

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
ショップ1712-1716、
ホープウェルセンター17階
クイーンズロード・イースト183番地
香港、湾仔