| دادههای سودآوری (میلیون یوان) | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| درآمد | ۱۴,۳۴۵.۵ | ۱۲,۹۳۰.۴ | ۱۰,۰۱۳.۲ | ۸,۱۷۱.۹ | ۸,۱۸۲.۷ | ۶,۳۸۳.۲ | ۵,۱۱۳.۴ | ۵,۳۹۶.۶ | ۵,۲۹۵.۱ | ۴,۷۷۷.۶ | ۴,۳۴۳.۱ | ۵,۵۵۰.۳ | ۵,۵۳۹.۶ | ۴,۴۵۷.۲ | ۳,۵۴۵.۳ | ۲,۸۶۷.۲ |
| سود ناخالص | ۶,۰۴۹.۷ | ۵,۲۹۱.۷ | ۴,۱۷۷.۹ | ۳,۱۹۸.۴ | ۳,۵۵۰.۴ | ۲,۸۲۸.۳ | ۲,۲۴۴.۵ | ۲,۳۳۱.۳ | ۲,۲۳۶.۷ | ۱,۹۴۶.۹ | ۱,۷۴۷.۶ | ۲,۲۵۷.۷ | ۲,۲۵۷.۶ | ۱,۸۱۱.۷ | ۱,۳۸۷.۸ | ۱,۰۶۴.۳ |
| سود عملیاتی | ۱,۵۷۹.۹ | ۱,۴۶۴.۳ | ۱,۳۹۶.۲ | ۹۱۸.۲ | ۱,۲۳۴.۰ | ۱,۰۴۴.۳ | ۷۲۴.۵ | ۹۱۷.۰ | ۹۲۱.۰ | ۸۰۸.۷ | ۸۹۵.۴ | ۱,۱۳۱.۳ | ۱,۲۱۹.۳ | ۹۷۸.۰ | ۷۰۱.۴ | ۵۹۰.۶ |
| سود قابل انتساب به سهامداران عادی | ۱,۰۳۰.۰ | ۹۲۱.۷ | ۹۰۸.۳ | ۵۱۳.۰ | ۷۲۷.۷ | ۶۵۶.۵ | ۴۰۸.۱ | ۵۲۷.۹ | ۶۲۲.۶ | ۴۷۸.۰ | ۶۰۶.۰ | ۸۱۰.۰ | ۹۶۶.۴ | ۸۱۳.۷ | ۶۴۷.۵ | ۵۰۸.۲ |
| سود پایه هر سهم (سنت یوان) (یادداشت ۱) | ۴۰.۷۶ | ۳۶.۶۱ | ۳۶.۳۵ | ۲۰.۸۳ | ۳۰.۷۲ | ۳۰.۱۹ | ۱۸.۸۱ | ۲۳.۸۹ | ۲۸.۹۷ | ۲۱.۹۵ | ۲۷.۸۴ | ۳۷.۲۲ | ۴۴.۴۱ | ۳۷.۴۲ | ۲۹.۷۹ | ۲۶.۸۴ |
| نسبتهای سودآوری (%) | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۲.۲ | ۴۰.۹ | ۴۱.۷ | ۳۹.۱ | ۴۳.۴ | ۴۴.۳ | ۴۳.۹ | ۴۳.۲ | ۴۲.۲ | ۴۰.۸ | ۴۰.۲ | ۴۰.۷ | ۴۰.۸ | ۴۰.۶ | ۳۹.۱ | ۳۷.۱ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۱۱.۰ | ۱۱.۳ | ۱۳.۹ | ۱۱.۲ | ۱۵.۱ | ۱۶.۴ | ۱۴.۲ | ۱۷.۰ | ۱۷.۴ | ۱۶.۹ | ۲۰.۶ | ۲۰.۴ | ۲۲.۰ | ۲۱.۹ | ۱۹.۸ | ۲۰.۶ |
| حاشیه سود خالص | ۷.۲ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۶.۳ | ۸.۹ | ۱۰.۳ | ۸.۰ | ۹.۸ | ۱۱.۸ | ۱۰.۰ | ۱۴.۰ | ۱۴.۶ | ۱۷.۴ | ۱۸.۳ | ۱۸.۳ | ۱۷.۷ |
| نرخ مالیات مؤثر | ۲۸.۷ | ۳۳.۰ | ۳۰.۹ | ۳۳.۷ | ۳۴.۸ | ۳۱.۴ | ۳۳.۵ | ۳۳.۸ | ۲۸.۷ | ۳۶.۹ | ۳۰.۱ | ۲۷.۰ | ۲۰.۳ | ۱۶.۸ | ۷.۸ | ۱۲.۰ |
| نسبتهای عملیاتی (به عنوان درصدی از درآمد) (%) | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| هزینههای تبلیغات و ترویج | ۱۳.۷ | ۱۱.۹ | ۱۰.۲ | ۱۱.۲ | ۱۴.۴ | ۱۵.۲ | ۱۲.۹ | ۱۱.۸ | ۱۴.۷ | ۱۳.۱ | ۱۱.۲ | ۱۱.۴ | ۱۱.۳ | ۱۱.۷ | ۱۱.۸ | ۹.۱ |
| هزینههای کارکنان | ۱۰.۱ | ۱۱.۳ | ۱۱.۱ | ۱۲.۱ | ۱۱.۰ | ۱۱.۶ | ۱۲.۱ | ۱۰.۵ | ۹.۰ | ۹.۴ | ۹.۳ | ۷.۱ | ۴.۸ | ۴.۷ | ۵.۳ | ۵.۵ |
| هزینههای تحقیق و توسعه | ۲.۸ | ۲.۳ | ۲.۵ | ۲.۷ | ۲.۴ | ۲.۶ | ۲.۸ | ۲.۶ | ۲.۳ | ۲.۲ | ۲.۶ | ۱.۷ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۶ |
تا ۳۱ دسامبر
| دادههای داراییها و بدهیها (میلیون یوان) | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| داراییهای غیرجاری | ۵,۲۸۱.۰ | ۴,۱۵۵.۴ | ۴,۱۸۳.۱ | ۳,۵۴۴.۴ | ۳,۰۵۶.۷ | ۱,۱۳۹.۰ | ۱,۰۵۱.۹ | ۹۵۶.۹ | ۱,۰۶۳.۲ | ۹۱۷.۳ | ۹۵۴.۶ | ۶۶۳.۳ | ۴۹۵.۰ | ۳۰۷.۶ | ۲۷۵.۰ | ۱۹۸.۳ |
| داراییهای جاری | ۱۲,۰۴۴.۴ | ۱۲,۳۳۸.۱ | ۱۰,۴۳۲.۴ | ۹,۰۲۷.۳ | ۹,۲۶۵.۹ | ۸,۰۵۹.۶ | ۷,۸۸۱.۸ | ۷,۲۱۷.۰ | ۷,۰۵۰.۸ | ۶,۹۴۷.۱ | ۶,۳۵۲.۲ | ۵,۸۳۶.۲ | ۵۰۰۰.۱ | ۳,۹۷۶.۶ | ۳,۳۶۵.۶ | ۳,۰۷۹.۹ |
| بدهیهای جاری | ۵,۸۵۰.۶ | ۶,۶۴۴.۸ | ۴,۰۵۳.۰ | ۳,۳۳۴.۳ | ۳,۶۷۱.۱ | ۳,۲۷۷.۸ | ۲,۴۸۸.۸ | ۳,۰۲۹.۴ | ۲,۹۶۶.۴ | ۲,۳۵۰.۳ | ۲,۳۵۶.۰ | ۱,۴۳۶.۸ | ۱,۴۰۰.۲ | ۸۹۲.۰ | ۶۲۹.۳ | ۶۳۷.۶ |
| بدهیهای غیرجاری | ۲,۵۵۱.۵ | ۱,۵۴۲.۰ | ۲,۵۸۰.۰ | ۱,۹۳۸.۷ | ۱,۶۹۱.۲ | ۵۸۹.۸ | ۱,۱۱۶.۳ | ۱۲۱.۷ | ۲۷۵.۹ | ۸۰۳.۸ | ۴۴۳.۲ | ۷۸۲.۹ | ۱۸۳.۶ | ۳۹.۹ | ۲۷.۳ | ۲.۸ |
| منافع غیر کنترلی | ۶۰.۷ | ۶۲.۵ | ۵۳.۱ | ۷۵.۴ | ۶۹.۸ | ۴.۷ | ۱۰۷.۷ | ۶۹.۳ | ۱۹.۸ | ۹.۹ | ۱.۹ | ۵.۴ | ۳.۹ | - | - | - |
| کل حقوق صاحبان سهام | ۸,۸۶۲.۶ | ۸,۲۴۴.۲ | ۷,۹۲۹.۳ | ۷,۲۲۳.۳ | ۶,۸۹۰.۵ | ۵,۳۲۶.۳ | ۵,۲۲۰.۹ | ۴,۹۵۳.۵ | ۴,۸۵۱.۹ | ۴,۷۰۰.۴ | ۴۵۰۵.۷ | ۴,۲۷۴.۴ | ۳,۹۰۷.۴ | ۳,۳۵۲.۳ | ۲,۹۸۴.۱ | ۲,۶۳۷.۸ |
| دادههای داراییها و سرمایه در گردش | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| نسبت داراییهای جاری | ۲.۱ | ۱.۹ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۳.۲ | ۲.۴ | ۲.۴ | ۳.۰ | ۲.۷ | ۴.۱ | ۳.۶ | ۴.۵ | ۵.۳ | ۴.۸ |
| نسبت دنده (%) (یادداشت ۳) | ۲۰.۳ | ۱۹.۶ | ۱۷.۴ | ۱۷.۲ | ۱۹.۱ | ۲۱.۱ | ۲۰.۷ | ۱۸.۴ | ۱۹.۸ | ۲۳.۴ | ۲۰.۹ | ۱۶.۱ | ۱۲.۶ | - | - | ۴.۷ |
| ارزش خالص داراییها به ازای هر سهم (RMB) (یادداشت ۴) | ۳.۳۸ | ۳.۱۵ | ۳.۰۳ | ۲.۸۷ | ۲.۷۷ | ۲.۳۸ | ۲.۴۰ | ۲.۲۶ | ۲.۲۲ | ۲.۱۶ | ۲.۰۷ | ۱.۹۷ | ۱.۸۰ | ۱.۵۴ | ۱.۳۷ | ۱.۲۱ |
| میانگین گردش موجودی کالا (روز) (یادداشت ۵) (یادداشت ۸) | ۹۰ | ۹۰ | ۷۷ | ۷۴ | ۷۷ | ۸۰ | ۷۵ | ۵۱ | ۵۸ | ۷۱ | ۷۹ | ۷۰ | ۶۳ | ۵۰ | ۴۷ | ۴۹ |
| میانگین گردش حسابهای دریافتنی تجاری (روز) (یادداشت ۶) (یادداشت ۸) | ۱۰۶ | ۹۸ | ۱۰۷ | ۱۲۰ | ۹۶ | ۱۰۵ | ۱۳۰ | ۱۱۹ | ۹۸ | ۹۱ | ۹۲ | ۷۴ | ۶۴ | ۵۱ | ۵۴ | ۴۸ |
| میانگین گردش حسابهای پرداختنی تجاری (روز) (یادداشت 7) (یادداشت 8) | ۱۱۳ | ۱۲۱ | ۱۲۰ | ۱۰۷ | ۸۸ | ۹۸ | ۱۲۲ | ۱۰۷ | ۹۶ | ۸۵ | ۷۶ | ۵۴ | ۶۳ | ۷۴ | ۶۹ | ۴۴ |
| کل سرمایه در گردش (روز) | ۸۳ | ۶۷ | ۶۴ | ۸۷ | ۸۵ | ۸۷ | ۸۳ | ۶۳ | ۶۰ | ۷۷ | ۹۵ | ۹۰ | ۶۴ | ۲۷ | ۳۲ | ۵۳ |
یادداشتها:
- ۱سود پایه هر سهم از تقسیم سود قابل انتساب به سهامداران عادی شرکت بر میانگین موزون تعداد سهام عادی منتشر شده در طول سال مالی مربوطه محاسبه میشود.
- ۲بازده متوسط کل حقوق صاحبان سهام برابر است با سود قابل انتساب به صاحبان سهام عادی شرکت برای سال تقسیم بر میانگین کل حقوق صاحبان سهام در ابتدا و انتهای سال.
- ۳محاسبه نسبت اهرمی بر اساس کل بدهیها تقسیم بر کل داراییهای گروه در پایان سال است. ارقام مربوط به سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ برابر است با کل بدهیها تقسیم بر مجموع سرمایه سهام و ذخایر شرکت در پایان سال.
- ۴محاسبه ارزش خالص داراییهای هر سهم بر اساس تعداد کل سهام منتشر شده در پایان سال انجام میشود.
- ۵میانگین روزهای گردش موجودی برابر است با میانگین موجودی اول و آخر هر دوره تقسیم بر هزینههای فروش و ضربدر ۳۶۵ روز (یا ۳۶۶ روز در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰).
- ۶میانگین روزهای گردش حسابهای دریافتنی تجاری برابر است با میانگین حسابهای دریافتنی تجاری آغازین و پایانی تقسیم بر درآمد و ضربدر ۳۶۵ روز (یا ۳۶۶ روز در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰). ارقام مربوط به سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ برابر است با میانگین حسابهای دریافتنی تجاری آغازین و پایانی تقسیم بر درآمد و ضربدر ۳۶۵ روز (یا ۳۶۶ روز در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۰۸).
- ۷میانگین روزهای گردش حسابهای پرداختنی تجاری برابر است با میانگین حسابهای پرداختنی تجاری آغازین و پایانی تقسیم بر هزینه فروش و ضربدر ۳۶۵ روز (یا ۳۶۶ روز در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰). ارقام مربوط به سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ برابر است با میانگین حسابهای پرداختنی تجاری آغازین و پایانی تقسیم بر هزینه فروش و ضربدر ۳۶۵ روز (یا ۳۶۶ روز در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۰۸).
- ۸هنگام محاسبه میانگین روزهای گردش موجودی کالا، روزهای گردش مطالبات تجاری و روزهای گردش پرداختنیهای تجاری برای سال ۲۰۱۹، ماندههای ابتدای دوره موجودی کالا، مطالبات تجاری و پرداختنیهای تجاری شامل ماندههای تلفیقی مربوط به شرکت K-Swiss Holdings, Inc. (که قبلاً با نام E-Land Footwear USA Holdings Inc. شناخته میشد) و شرکتهای تابعه آن میشود، گویی از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ بخشی از گروه بوده است، و درآمد و هزینه فروش مورد استفاده برای محاسبات شامل درآمد و هزینه فروش تلفیقی سالانه شرکت K-Swiss Holdings, Inc. و شرکتهای تابعه آن است که از زمان تصاحب گروه در ۱ آگوست ۲۰۱۹ ثبت شدهاند.
| دادههای سودآوری (میلیون یوان) | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| درآمد | ۶,۵۲۲.۴ | ۵,۶۸۳.۶ | ۴,۱۳۴.۹ | ۳,۶۷۹.۱ | ۳,۳۵۶.۹ | ۲,۷۲۹.۰ | ۲,۳۱۰.۸ | ۲,۵۳۴.۶ | ۲,۳۹۰.۶ | ۲,۱۳۵.۰ | ۲,۰۹۸.۰ | ۲,۶۰۷.۳ | ۲,۵۷۰.۳ | ۲,۰۴۰.۲ | ۱,۶۷۷.۴ | ۱,۴۰۸.۲ |
| سود ناخالص | ۲,۷۹۷.۱ | ۲,۳۸۶.۸ | ۱,۷۲۹.۴ | ۱,۴۸۹.۱ | ۱,۴۹۷.۳ | ۱,۱۹۳.۱ | ۱,۰۱۵.۶ | ۱,۰۹۸.۵ | ۹۹۹.۴ | ۸۶۲.۱ | ۸۴۳.۱ | ۱,۰۶۷.۶ | ۱,۰۵۱.۵ | ۸۳۰.۸ | ۶۴۷.۸ | ۵۱۷.۸ |
| سود عملیاتی | ۹۸۶.۶ | ۹۲۱.۷ | ۶۸۳.۶ | ۵۰۰.۷ | ۷۱۷.۳ | ۵۹۲.۰ | ۴۷۹.۱ | ۵۸۳.۴ | ۵۰۰.۶ | ۴۲۵.۸ | ۴۷۵.۵ | ۵۹۳.۸ | ۵۶۴.۳ | ۴۵۱.۹ | ۳۳۱.۳ | ۳۰۰.۸ |
| سود قابل انتساب به سهامداران عادی | ۶۶۵.۴ | ۵۹۰.۴ | ۴۲۶.۵ | ۲۴۷.۹ | ۴۶۳.۰ | ۳۷۵.۲ | ۳۱۰.۳ | ۳۸۰.۱ | ۳۴۳.۵ | ۲۸۴.۲ | ۳۴۰.۹ | ۴۶۷.۸ | ۴۶۶.۲ | ۳۷۳.۵ | ۳۰۶.۵ | ۲۵۴.۷ |
| سود پایه هر سهم (سنت یوان) (یادداشت ۱) | ۲۶.۳۶ | ۲۳.۴۷ | ۱۷.۰۹ | ۱۰.۱۰ | ۲۰.۱۹ | ۱۷.۲۶ | ۱۳.۹۸ | ۱۷.۲۵ | ۱۵.۸۶ | ۱۳.۰۵ | ۱۵.۶۶ | ۲۱.۵۰ | ۲۱.۴۳ | ۱۷.۱۸ | ۱۴.۱۰ | ۱۶.۰۱ |
| نسبتهای سودآوری (%) | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۲.۹ | ۴۲.۰ | ۴۱.۸ | ۴۰.۵ | ۴۴.۶ | ۴۳.۷ | ۴۳.۹ | ۴۳.۳ | ۴۱.۸ | ۴۰.۴ | ۴۰.۲ | ۴۰.۹ | ۴۰.۹ | ۴۰.۷ | ۳۸.۶ | ۳۶.۸ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۱۵.۱ | ۱۶.۲ | ۱۶.۵ | ۱۳.۶ | ۲۱.۴ | ۲۱.۷ | ۲۰.۷ | ۲۳.۰ | ۲۰.۹ | ۱۹.۹ | ۲۲.۷ | ۲۲.۸ | ۲۲.۰ | ۲۲.۲ | ۱۹.۸ | ۲۱.۴ |
| حاشیه سود خالص | ۱۰.۲ | ۱۰.۴ | ۱۰.۳ | ۶.۷ | ۱۳.۸ | ۱۳.۷ | ۱۳.۴ | ۱۵.۰ | ۱۴.۴ | ۱۳.۳ | ۱۶.۲ | ۱۷.۹ | ۱۸.۱ | ۱۸.۳ | ۱۸.۳ | ۱۸.۱ |
| نرخ مالیات مؤثر | ۲۶.۸ | ۳۳.۲ | ۳۴.۷ | ۳۹.۶ | ۳۲.۰ | ۳۱.۸ | ۲۸.۱ | ۲۹.۹ | ۲۹.۶ | ۳۱.۱ | ۲۸.۶ | ۲۲.۷ | ۱۸.۱ | ۱۷.۹ | ۷.۴ | ۱۴.۲ |
| بازده متوسط کل حقوق صاحبان سهام (سالانه) (یادداشت ۲) | ۱۵.۷ | ۱۴.۶ | ۱۱.۵ | ۷.۱ | ۱۵.۲ | ۱۴.۱ | ۱۲.۲ | ۱۵.۳ | ۱۴.۴ | ۱۲.۳ | ۱۵.۶ | ۲۳.۲ | ۲۶.۷ | ۲۴.۶ | ۲۲.۸ | ۳۵.۴ |
| نسبتهای عملیاتی (به عنوان درصدی از درآمد) (%) | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| هزینههای تبلیغات و ترویج | ۱۳.۲ | ۱۰.۲ | ۱۰.۶ | ۱۰.۸ | ۱۳.۴ | ۱۲.۳ | ۱۲.۲ | ۹.۳ | ۱۳.۴ | ۱۲.۵ | ۹.۰ | ۱۱.۴ | ۱۱.۸ | ۱۱.۷ | ۱۱.۶ | ۸.۰ |
| هزینههای کارکنان | ۱۰.۰ | ۱۱.۹ | ۱۲.۴ | ۱۲.۴ | ۱۰.۸ | ۱۰.۷ | ۱۰.۶ | ۹.۴ | ۸.۷ | ۹.۸ | ۸.۵ | ۶.۷ | ۵.۳ | ۴.۷ | ۴.۸ | ۵.۳ |
| هزینههای تحقیق و توسعه | ۲.۷ | ۱.۹ | ۲.۵ | ۲.۸ | ۲.۴ | ۲.۶ | ۲.۸ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۲.۴ | ۲.۳ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱.۳ | ۱.۷ | ۱.۶ |
از تاریخ ۳۰ ژوئن
| دادههای داراییها و بدهیها (میلیون یوان) | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| داراییهای غیرجاری | ۴,۶۴۸.۸ | ۳,۹۰۷.۷ | ۳,۶۸۲.۰ | ۳,۶۲۸.۲ | ۱,۴۳۸.۶ | ۱,۱۱۷.۷ | ۹۴۶.۴ | ۱,۰۹۰.۶ | ۹۴۱.۹ | ۱,۰۳۹.۸ | ۸۱۳.۵ | ۵۴۹.۹ | ۵۹۴.۳ | ۲۷۹.۶ | ۲۲۴.۷ | ۱۲۴.۸ |
| داراییهای جاری | ۱۱,۹۷۴.۴ | ۱۱,۸۹۱.۵ | ۸,۹۳۶.۰ | ۹,۳۱۰.۹ | ۹,۲۳۸.۷ | ۸,۳۲۰.۱ | ۷,۴۹۳.۷ | ۷,۱۴۰.۲ | ۷,۲۵۳.۸ | ۶,۷۲۹.۴ | ۶,۱۳۷.۶ | ۵,۳۸۲.۹ | ۴,۱۳۰.۷ | ۳,۶۴۴.۱ | ۳,۰۴۷.۰ | ۳,۲۰۶.۵ |
| بدهیهای جاری | ۵,۸۳۲.۵ | ۴,۹۱۶.۵ | ۳,۲۹۵.۵ | ۳,۸۱۰.۹ | ۳,۴۵۸.۳ | ۳,۰۹۱.۹ | ۲,۲۶۷.۴ | ۲,۹۷۹.۵ | ۲,۸۵۴.۰ | ۲,۱۴۰.۲ | ۱,۹۴۱.۱ | ۱,۲۹۸.۱ | ۱,۰۵۰.۸ | ۸۱۴.۰ | ۵۲۱.۷ | ۷۳۳.۴ |
| بدهیهای غیرجاری | ۱,۹۹۳.۲ | ۲,۵۵۲.۶ | ۱,۶۷۷.۹ | ۲,۰۴۱.۷ | ۳۲۰.۷ | ۸۳۰.۱ | ۸۸۹.۲ | ۱۵۶.۵ | ۵۴۸.۴ | ۹۹۹.۴ | ۶۱۱.۲ | ۴۹۶.۴ | ۵۲.۳ | ۳۵.۳ | ۷.۲ | - |
| منافع غیر کنترلی | ۶۹.۱ | ۵۲.۹ | ۷۰.۳ | ۸۸.۱ | ۶۴.۵ | ۱۰۸.۳ | ۹۴.۷ | ۴۸.۳ | ۶.۸ | ۲.۳ | ۴.۹ | ۸.۰ | ۵.۰ | - | - | - |
| کل حقوق صاحبان سهام | ۸,۷۲۸.۴ | ۸,۲۷۷.۲ | ۷,۵۷۴.۳ | ۶,۹۹۸.۴ | ۶,۸۳۳.۸ | ۵,۴۰۷.۴ | ۵,۱۸۸.۸ | ۵,۰۴۶.۵ | ۴,۷۸۶.۵ | ۴,۶۲۷.۳ | ۴,۳۹۳.۹ | ۴,۱۳۰.۳ | ۳,۶۱۶.۹ | ۳,۰۷۴.۴ | ۲,۷۴۲.۸ | ۲,۵۹۷.۹ |
| دادههای داراییها و سرمایه در گردش | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| نسبت داراییهای جاری | ۲.۱ | ۲.۴ | ۲.۷ | ۲.۴ | ۲.۷ | ۲.۷ | ۳.۳ | ۲.۴ | ۲.۵ | ۳.۱ | ۳.۲ | ۴.۱ | ۳.۹ | ۴.۵ | ۵.۸ | ۴.۴ |
| نسبت دنده (%) (یادداشت ۳) | ۱۹.۷ | ۱۸.۹ | ۱۵.۴ | ۱۸.۱ | ۱۶.۷ | ۲۱.۰ | ۱۹.۱ | ۱۸.۹ | ۲۶.۲ | ۲۲.۴ | ۱۹.۰ | ۱۸.۷ | ۶.۰ | - | - | ۹.۴ |
| ارزش خالص داراییها به ازای هر سهم (RMB) (یادداشت ۴) | ۳.۳۴ | ۳.۱۶ | ۲.۹۱ | ۲.۸۱ | ۲.۷۶ | ۲.۴۶ | ۲.۳۸ | ۲.۳۱ | ۲.۲۰ | ۲.۱۳ | ۲.۰۲ | ۱.۹۰ | ۱.۶۶ | ۱.۴۱ | ۱.۲۶ | ۱.۱۸ |
| میانگین گردش موجودی کالا (روز) (یادداشت ۵) | ۱۱۵ | ۱۰۶ | ۷۹ | ۹۴ | ۸۱ | ۱۰۴ | ۶۷ | ۵۵ | ۷۲ | ۹۴ | ۸۶ | ۸۲ | ۸۱ | ۴۶ | ۴۹ | ۵۸ |
| میانگین گردش حسابهای دریافتنی تجاری (روز) (یادداشت ۶) | ۱۰۶ | ۱۰۲ | ۱۱۲ | ۱۳۷ | ۱۰۷ | ۱۱۳ | ۱۶۴ | ۱۲۲ | ۱۰۴ | ۹۶ | ۹۶ | ۷۴ | ۵۸ | ۵۷ | ۶۰ | ۴۷ |
| میانگین گردش حسابهای پرداختنی تجاری (روز) (یادداشت 7) | ۱۲۳ | ۱۳۸ | ۱۱۴ | ۱۴۲ | ۹۰ | ۱۳۴ | ۱۲۸ | ۱۲۰ | ۹۱ | ۱۰۱ | ۸۴ | ۶۰ | ۷۳ | ۷۶ | ۶۸ | ۴۳ |
| کل سرمایه در گردش (روز) | ۹۸ | ۷۰ | ۷۷ | ۸۹ | ۹۸ | ۸۳ | ۱۰۳ | ۵۷ | ۸۵ | ۸۹ | ۹۸ | ۹۶ | ۶۶ | ۲۷ | ۴۱ | ۶۲ |
| میانگین گردش موجودی کالا در گردش روزانه (روز) (یادداشت ۸) | ۱۰۷ | ۹۳ | ۸۱ | ۷۴ | ۸۶ | |||||||||||
| میانگین گردش حسابهای دریافتنی تجاری (روز) (یادداشت 9) | ۹۲ | ۸۷ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۹۵ | |||||||||||
| میانگین گردش مالی حسابهای پرداختنی تجاری (روز) (یادداشت 10) | ۱۱۱ | ۱۱۲ | ۱۲۳ | ۱۰۸ | ۱۰۲ | |||||||||||
| کل روزهای گردش سرمایه در گردش (روز) | ۸۸ | ۶۸ | ۶۸ | ۷۱ | ۷۹ |
یادداشتها:
- ۱سود پایه هر سهم از تقسیم سود قابل انتساب به سهامداران عادی شرکت بر میانگین موزون تعداد سهام عادی منتشر شده در دوره مربوط محاسبه میشود.
- ۲بازده متوسط کل حقوق صاحبان سهام برابر است با سود قابل انتساب به صاحبان سهام عادی شرکت برای دوره تقسیم بر میانگین کل حقوق صاحبان سهام در ابتدا و انتهای دوره.
