
ESG
Kadre na beto ya Kuyela ya Kuzinga mingi mpi Mayele na beto .
Mambu ya nzingulu, ya luzingu, na luyalu kele mambu ya mfunu ya bisalu ya kimvuka na ba pula ya nzila, mpe kimvuka ke landa na kusala ngolo na kukotisa na mudindu ntombokolo ya mvingu ya bantu na ntombokolo ya kimvuka na yandi. Na luyantiku ya mvula 2021, kimvuka na beto ya Kutomisa ya Kuzinga mingi salaka "Plan ya Kutomisa ya Kuzinga ya Bamvula 10" banda mvula 2021 tii na 2030, na kutula dikebi na ba ntu-dyambu tatu: ntuadisi ya nzila ya kupesa bima, kutanina nzingulu, na kiyeka ya kimvuka, na kutula ngolo na ntuala ya kimvuka na ntangu ya yinda na nzila ya bisalu ya kutunga nzingulu na nzila ya . mambu ya mfunu ya kimvuka na kati ya mbandu na yandi ya mumbongo.
Mambu ya nzingulu, ya luzingu, na luyalu kele mambu ya mfunu ya bisalu ya kimvuka na ba pula ya nzila, mpe kimvuka ke landa na kusala ngolo na kukotisa na mudindu ntombokolo ya mvingu ya bantu na ntombokolo ya kimvuka na yandi. Na luyantiku ya mvula 2021, kimvuka na beto ya Kutomisa ya Kuzinga mingi salaka "Plan ya Kutomisa ya Kuzinga ya Bamvula 10" banda mvula 2021 tii na 2030, na kutula dikebi na ba ntu-dyambu tatu: ntuadisi ya nzila ya kupesa bima, kutanina nzingulu, na kiyeka ya kimvuka, na kutula ngolo na ntuala ya kimvuka na ntangu ya yinda na nzila ya bisalu ya kutunga nzingulu na nzila ya . mambu ya mfunu ya kimvuka na kati ya mbandu na yandi ya mumbongo.
Luyalu ya bantu ya kisalu mpe kutula mbongo na kimvuka kele mpe bima ya mfunu ya pula yayi. Beto ke zikisaka bisalu ya mbote, ke pesaka bisika ya kisalu ya mbote, mpi ke pesaka bantu ya kisalu na beto formasio mpi mabaku ya kutomisa mambu ntangu yonso. Katula kimvuka na beto, beto ke sadisaka mpi bantu ya bwala na beto na nzila ya makabu, kisalu ya luzolo ya mbote, mpi kuyedisa kikalulu ya mavimpi mpi ya kupesa nitu ngolo. Beto kele na lukanu ya kupesa nsobolo ya mbote na kupesa maboko na bansaka mpe kusadila plateforme na beto samu na kupesa mabanza na lunungu, na kuvukisa bantu nyonso, mpe na mutindu na mutindu.

- Samu na kukumisa ntombokolo ya ngolo, beto fwana kutala mutindu ya kupesa bima ya beto nyonso. Beto me tula ba nsangu ya ngolo ya mambu ya nzingulu, ya luzingu, mpe ya luyalu mpe balukanu ya kutunga makuki na programe ya beto ya ba fournisseurs. Na nzila ya bisalu ya kintuadi, beto me kudipesa na kutunga kizingu ya mbazi yina kele ti mikumba mingi. Ba fournisseurs yina lenda pesa mpe yina kele na yau fwana kuzitisa bansiku ya beto ya kutala mambu ya nzingulu mpe ya luzingu ya bantu. Na nzila ya mutindu yayi ya ngolo, beto na kimvuka ke tombula ngolo ya bantu mpe ya ntoto.
- Na bamvula tatu me luta, beto me sala ntuala mingi na bisalu ya kutunga na nzila ya kusadila mbote ba pula na beto. Beto ke kana kutunga na zulu ya mambu yayi me salama mpe kupesa nzila na bilumbu ke kwisa yina ke zinga mingi. Na yina, beto ke na kubongisa ba nzila ya beto ya kutunga na mutindu ya kutunga samu na kufwanana na ba nzila ke na kutombuka mpe kulanda na kukwenda na ntwala na ba mbutu ya mbote ya ntangu ya yinda na bantu ke sala kisalu na beto mpe na nzingulu. Na kukwamina ya kimvuka na beto na ba niveau nyonso, beto ke kudipesa na kuyedisa ngolo na beto na yina me tala kuyela ya ngolo na insi ya bisadilu ya nsaka.
| Kadre ya Kuyela ya Kuzinga mingi | Balukanu ya Kuyela ya Kuzinga ya Kewakana | Mambu ya mfunu | Ntu-diambu | Lukanu ya 2030 | Demande na | Kuyela na 2023 | ||
| Yantika | Na Kukwenda na Ntwala | Ya mvimba | ||||||
| | | Samu na kutomisa mutindu ya kutala kisalu ya nzingulu, ya kimvuka, mpe ya luyalu na kukotisa ba fournisseurs ya malumalu . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||
Sala mbala na mbala ba revue ya bisalu ya nkaka ya ba fournisseur ya niveau ya ntete | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kupesa formasio mpi bandongisila ya mambu ya ke tadila nziunga, luzingu ya bantu mpi luyalu na ba fournisseur ya kele dezia | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kusala mutindu ya kutala mambu mbala na mbala sambu na kutala mutindu ba fournisseur ya kele dezia ke salaka mambu ya ke tadila nziunga, luzingu ya bantu mpi luyalu . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
| | | Kudisa ntalu ya bima yina ke sadilaka bima ya acide lactique yina ke bebisaka ve mupepe . | Marque ya nene ya Xtep | ![]() | ||||
Tula mbongo na bilele 60 na kusadilaka bima yina ke bebisaka ve mupepe konso mvula . | Marque ya nene ya Xtep | ![]() | ||||||
Tula mbongo na bilele 60 na kusadilaka bima yina ke bebisaka ve mupepe konso mvula . | Sokoni na Maile | ![]() | ||||||
Tula mbongo na bilele 60 na kusadilaka bima yina ke bebisaka ve mupepe konso mvula . | K · SUISSE na Paladin | ![]() | ||||||
Kumatisa ntalu ya kukota ya colle yina kele na masa sambu na bima ya basapatu tii na 50% to kuluta . | Marque ya nene ya Xtep | ![]() | ||||||
Baka bansiku sambu na bima ya organique yina ke tambulaka ve na mupepe ya mbote ya kamio | Marque ya nene ya Xtep | ![]() | ||||||
Kukumisa ngolo kuwakana ti bantu yina ke salaka bima ya ke sadisaka na kutula mukubu na logo ya bleu na yina me tala kusala bilele . | Sokoni na Maile | ![]() | ||||||
Kumatisa ntalu ya kukota ya nsinga ya kekangamaka na masa sambu na bima ya basapatu na>=30%v . | K · SUISSE na Paladin | ![]() | ||||||
Kukulumusa kura, gaz, kulamba mpi mupepe ya mbi | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kukulumusa ngolo ya kusadila mpi kubasisa mupepe ya mbi ya ke wakana ti yo na ba izine ya ke salaka basapatu na 20% . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kukulumusa kusadila kura, gaz, kulamba mpe ngolo yankaka na ba izine ya kusala bilele na 20%, mpe kumatisa ngolo na 20% . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kukulumusa mupepe ya mbi ya biro na 20%, kukulumusa kusadila bapapie na 20%, mpi kumatisa bisadilu ya kumeka na 90% . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
| | Kukulumusa kusadila masa na ntalu ya bima ya ke basika na ba izine ya ke salaka basapatu na 10% | Kimvuka yina . | ![]() | |||||
Kumatisa ntalu ya kusadila masa na ba izine ya kusala bilele tii na 50% | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kuzaba 100% ya kusadila bima ya mbi na mutindu ya kukonda kigonsa mpi kumatisa ntalu ya mvindu ya mvimba ya bima ya basapatu tii na 50% . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kusadila mikanda ya ke ndimisa nde bo ke twadisaka bamfinda sambu na kusala mikanda ya ke ndimisaka mpi bidimbu ya bima ya bilele . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
| | | Kutanina ntalu ya mbongo ya kisalu (kukatula bantu ya kisalu ya izine) na nsi ya 30% . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||
Kutala mbala na mbala basalere mpi mambote sambu na kutanina ngolo ya kimvuka na beto na zandu . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kuvukisa mitindu ya lutaninu sambu na bisalu yonso ya mumbongo | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kupesa maboko na luyalu ya mavimpi na kisalu mpi ya lutaninu ya muntu yandi mosi . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Ntalu ya bantu ya ntete yina ta yinga na bisika ya mfunu me kuma kuluta 80% . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kumatisa ntalu ya balongi ya culture ya kompani kuluta 100. | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kusala ata bisadilu tatu ya kutadila sambu na konso module ya nsiku ya mayele . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kupesa mbongo ata na bansaka ya kubaka ntinu 20 konso mvula (kukatula bapolisi ya kivudi ya COVID-19), mpi kupesa maboko na bansaka ya kubaka ntinu kuluta 200000 Bantu yina ke salaka bisalu ya kubaka ntinu | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Kupesa maboko na kuyela ya baleke na Chine na nzila ya bansaka mpi bisalu ya kuswaswana . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
| | Kupesa bisadilu ya bansaka ya ntalu kuluta bamilio 80 ya RMB konso mvula . | Kimvuka yina . | ![]() | |||||
Kusala kimvuka ya Xigong mpe kubongisa ata bisalu zole ya luzolo ya mbote ya bantu nyonso na mvula mosi . | Kimvuka yina . | ![]() | ||||||
Balukanu ya Kutomisa ya Kuzinga kele balukanu 17 yina ke wakana yina Nations Unies tulaka na mvula 2015. Balukanu yayi 17 ke tadila balukanu ya mbongo, ya luzingu, ya politiki, mpe ya nzingulu yina fwana kulungisama na ntwala ya mvula 2030, mpe yau kele pula ya kukumisa luzingu ya mbote mpe ya kuzinga mingi na bilumbu ke kwisa samu na bantu nyonso .



