
ESG
Ti Balangkas ken Estratehiatayo iti Sustainable Development
Dagiti isyu ti aglawlaw, sosial, ken panagturay ket kangrunaan a pokus ti operasion ken estratehiko a panagplano ti grupo, ken agtultuloy nga ikagkagumaan ti grupo a nauneg ti panangikapet ti sustainable development iti panagdur-as ti korporasionna. Idi rugi ti 2021, ti Sustainable Development Committee-tayo ket nangbukel ti "10 Year Sustainable Development Plan" manipud 2021 agingga 2030, a naipamaysa iti tallo a tema: panangtarawidwid iti supply chain, panangsalaknib iti aglawlaw, ken sosial a responsibilidad, a mangipaganetget iti napaut a panagkumit ti grupo iti sustainable development babaen ti panangiraman kadagiti prioridad ti aglawlaw ken kagimongan iti modelo ti negosiona.
Dagiti isyu ti aglawlaw, sosial, ken panagturay ket kangrunaan a pokus ti operasion ken estratehiko a panagplano ti grupo, ken agtultuloy nga ikagkagumaan ti grupo a nauneg ti panangikapet ti sustainable development iti panagdur-as ti korporasionna. Idi rugi ti 2021, ti Sustainable Development Committee-tayo ket nangbukel ti "10 Year Sustainable Development Plan" manipud 2021 agingga 2030, a naipamaysa iti tallo a tema: panangtarawidwid iti supply chain, panangsalaknib iti aglawlaw, ken sosial a responsibilidad, a mangipaganetget iti napaut a panagkumit ti grupo iti sustainable development babaen ti panangiraman kadagiti prioridad ti aglawlaw ken kagimongan iti modelo ti negosiona.
Ti panangtarawidwid kadagiti empleado ken panagpuonan ti komunidad ket kangrunaan met a paset daytoy a plano. Ipasiguradomi dagiti patas nga aramid ti panagtrabaho, mangipaay kadagiti natalged a kasasaad ti panagtrabaho, ken mangitukon kadagiti agtultuloy a gundaway ti panagsanay ken panagdur-as para kadagiti empleadomi. Malaksid iti organisasionmi, suportaranmi pay dagiti lokal a komunidad babaen kadagiti donasion, boluntario a serbisio, ken panangpatanor iti kultura ti salun-at ken kinasalun-at. Panggepmi ti mangparegta iti positibo a panagbalbaliw babaen ti panangitandudo iti isports ken panangusar iti platapormami a mangitantandudo iti kinapatas, pannakairaman, ken kinanadumaduma.

- Tapno maragpat ti sustainable development, masapul nga usigentayo ti intero a supply chain-tayo. Naipasdekmi dagiti nainget a panangtingiting iti aglawlaw, sosial, ken panagturay ken dagiti kalat iti panagdur-as ti kabaelan iti programami a suplayer. Babaen kadagiti panagkadua, naikumitkami a mangporma iti ad-adda a responsable a masakbayan. Agpada a dagiti potensial ken agdama a suplayer ket masapul a makaragpat kadagiti pagalagadantayo iti panangtingiting iti aglawlaw ken kagimongan. Babaen iti daytoy nainget a pamay-an, sangsangkamaysa a pasayaatentayo ti kinaandur ti sangatauan ken ti planeta.
- Iti napalabas a tallo a tawen, dakkel ti naaramidanmi a panagrang-ay iti sustainable development performance babaen ti epektibo a pannakaipatungpal dagiti planomi. Planomi ti mangbangon kadagitoy a gapuanan ken manglukat iti dalan para iti ad-adda a mataginayon a masakbayan. Gapuna, pinapintasmi ti sustainable development framework ken strategies-mi tapno maitunos kadagiti rumrummuar nga uso ken agtultuloy nga agturong kadagiti napaut a positibo nga epekto kadagiti stakeholders-tayo ken iti aglawlaw. Babaen ti kinapinget ti grupomi iti amin a lebel, naikumitkami a mangpauneg iti panagkumitmi iti sustainable development iti industria ti sports equipment.
| Balangkas ti Natalged a Panagrang-ay | Mainaig a Kalat ti Natalged a Panagrang-ay | Kangrunaan nga aspeto | Amad | 2030 Kalat | Agaplikar iti | Progreso idi 2023 | ||
| Irugi | Agtultuloy ti Progreso | Kompletoen | ||||||
| | | Tapno mapasayaat ti panangtingiting ti panagaramid ti aglawlaw, sosial, ken panagturay babaen ti panangiyam-ammo kadagiti baro a suplayer | Ti grupo | ![]() | ||||
Regular nga mangisayangkat kadagiti suplementario a panagrepaso ti panagaramid dagiti umuna a tukad a suplayer | Ti grupo | ![]() | ||||||
Mangted ti panagsanay ken balakad maipapan iti aglawlaw, kagimongan, ken panagturay kadagiti agdama a suplayer | Ti grupo | ![]() | ||||||
Mangipasdek ti regular a mekanismo ti panangrepaso tapno masukimat ti panagaramid ti aglawlaw, kagimongan, ken panagturay dagiti agdama a suplayer | Ti grupo | ![]() | ||||||
| | | Paaduen ti porsiento dagiti produkto nga agus-usar kadagiti materiales a lactic acid a makaay-ayo iti aglawlaw | Kangrunaan a brand ti Xtep | ![]() | ||||
Pumuonan iti 60 a produkto ti kawes nga agus-usar kadagiti materiales a makaay-ayo iti aglawlaw iti tinawen | Kangrunaan a brand ti Xtep | ![]() | ||||||
Pumuonan iti 60 a produkto ti kawes nga agus-usar kadagiti materiales a makaay-ayo iti aglawlaw iti tinawen | Sokoni ken ni Maile | ![]() | ||||||
Pumuonan iti 60 a produkto ti kawes nga agus-usar kadagiti materiales a makaay-ayo iti aglawlaw iti tinawen | K · SWISS ken Paladin | ![]() | ||||||
Ipangato ti penetration rate ti water-based adhesive para kadagiti produkto ti sapatos agingga iti 50% wenno nasursurok | Kangrunaan a brand ti Xtep | ![]() | ||||||
Mangala kadagiti pagalagadan para kadagiti napardas nga organiko a kompuesto iti kalidad ti angin ti lugan | Kangrunaan a brand ti Xtep | ![]() | ||||||
Papigsaen ti pannakitinnulong kadagiti agar-aramid kadagiti katulongan iti panagtina iti asul a logo iti tay-ak ti panagpataud iti kawes | Sokoni ken ni Maile | ![]() | ||||||
Paaduen ti penetration rate ti water-based adhesive para kadagiti produkto ti sapatos agingga iti>=30%v | K · SWISS ken Paladin | ![]() | ||||||
Kissayan ti koriente, gas, panagluto, ken carbon emissions | Ti grupo | ![]() | ||||||
Kissayan ti konsumo ti koriente ken katupag a carbon emissions dagiti planta a pagpataud iti sapatos iti 20% . | Ti grupo | ![]() | ||||||
Kissayan ti panagusar ti koriente, gas, panagluto ken dadduma pay nga enerhia kadagiti planta ti panagpataud ti kawes iti 20%, ken paaduen ti panagusar ti enerhia iti 20% . | Ti grupo | ![]() | ||||||
Kissayan ti carbon emissions ti opisina iti 20%, pabassiten ti pannakausar ti papel iti 20%, ken paaduen ti pannakausar dagiti alikamen a pagsubok agingga iti 90% . | Ti grupo | ![]() | ||||||
| | Kissayan ti panagusar ti danum iti tunggal unit output value dagiti planta ti panagpataud ti sapatos iti 10% . | Ti grupo | ![]() | |||||
Ipangato ti water resource utilization rate dagiti planta ti produksion ti kawes agingga iti 50% . | Ti grupo | ![]() | ||||||
Mabigbig ti 100% a di makadangran a panangagas kadagiti makadangran a substansia ken paaduen ti sapasap a rate ti panag-recycle ti basura dagiti produkto ti sapatos agingga iti 50% . | Ti grupo | ![]() | ||||||
Panangusar iti sertipikasion ti panangtarawidwid iti kabakiran tapno makapataud kadagiti sertipiko ken tag para kadagiti produkto ti kawes | Ti grupo | ![]() | ||||||
| | | Taginayonen ti turnover rate (saan a karaman dagiti trabahador iti factory piece rate) a nakurang a 30% . | Ti grupo | ![]() | ||||
Regular a repasuen dagiti sueldo ken benepisio tapno mataginayon ti kinasalisal ti grupotayo iti merkado | Ti grupo | ![]() | ||||||
I-standardize dagiti pamay-an ti seguridad para iti amin nga operasion ti negosio | Ti grupo | ![]() | ||||||
Itandudo ti panangtarawidwid iti salun-at iti trabaho ken personal a kinatalged | Ti grupo | ![]() | ||||||
Ti porsiento dagiti immuna a simmaruno kadagiti kangrunaan a puesto ket ngimmato iti nasurok a 80% . | Ti grupo | ![]() | ||||||
Paaduen ti bilang dagiti instruktor ti kultura ti korporasion agingga iti nasurok | Ti grupo | ![]() | ||||||
Mangbukel ti di kumurang a tallo a set ti ramit ti panangtingiting para iti tunggal talent standard module | Ti grupo | ![]() | ||||||
Sponsor ti di kumurang a 20 a marathons iti kada tawen (saan a karaman ti shadow police ti COVID-19), ken sub support ti nasurok a 200000 a marathons Participants in running activities | Ti grupo | ![]() | ||||||
Itandudo ti panagdur-as ti ub-ubing a henerasion iti China babaen kadagiti nadumaduma nga isports ken aktibidad | Ti grupo | ![]() | ||||||
| | Mangidonar kadagiti alikamen ti isports nga aggatad iti nasurok a RMB 80 milion iti tinawen | Ti grupo | ![]() | |||||
Mangipasdek iti Xigong team ken mangorganisar iti di kumurang a dua nga aktibidad ti boluntario iti pagimbagan ti publiko iti kada tawen | Ti grupo | ![]() | ||||||
Dagiti Sustainable Development Goals ket 17 nga agkakanaig a panggep nga impasdek ti United Nations idi 2015. Dagitoy a 17 a panggep ket saklawen dagiti panggep ti ekonomia, sosial, politikal, ken aglawlaw a maragpat sakbay ti 2030, ken maysa a plano para iti pannakagun-od ti nasaysayaat ken nataltalged a masakbayan para iti amin



