
ESG
Eise Kader a Strategie fir nohalteg Entwécklung
Ëmwelt-, Sozial- a Gouvernance-Froen sinn zentral Schwéierpunkten an de Betribs- a strategesche Planung vum Grupp, an de Grupp setzt sech weiderhi fir eng déif Integratioun vun der nohalteger Entwécklung an seng Firmenentwécklung an. Ufank 2021 huet eise Comité fir nohalteg Entwécklung de "10-Joer-Plang fir nohalteg Entwécklung" vun 2021 bis 2030 formuléiert, deen sech op dräi Themen konzentréiert: Supply Chain Management, Ëmweltschutz a sozial Verantwortung, andeems de laangfristege Engagement vum Grupp fir nohalteg Entwécklung betount gëtt, andeems Ëmwelt- a sozial Prioritéiten a säi Geschäftsmodell integréiert ginn.
Ëmwelt-, Sozial- a Gouvernance-Froen sinn zentral Schwéierpunkten an de Betribs- a strategesche Planung vum Grupp, an de Grupp setzt sech weiderhi fir eng déif Integratioun vun der nohalteger Entwécklung an seng Firmenentwécklung an. Ufank 2021 huet eise Comité fir nohalteg Entwécklung de "10-Joer-Plang fir nohalteg Entwécklung" vun 2021 bis 2030 formuléiert, deen sech op dräi Themen konzentréiert: Supply Chain Management, Ëmweltschutz a sozial Verantwortung, andeems de laangfristege Engagement vum Grupp fir nohalteg Entwécklung betount gëtt, andeems Ëmwelt- a sozial Prioritéiten a säi Geschäftsmodell integréiert ginn.
Mataarbechtermanagement a Gemeinschaftsinvestitioune sinn och zentral Komponente vun dësem Plang. Mir garantéieren fair Aarbechtspraktiken, bidden sécher Aarbechtsbedingungen a bidden eise Mataarbechter weider Ausbildungs- a Weiderbildungsméiglechkeeten. Nieft eiser Organisatioun ënnerstëtze mir och lokal Gemeinschaften duerch Spenden, Fräiwëllegenaarbecht a Fërderung vun enger Kultur vu Gesondheet a Fitness. Mir zielen drop of, positiv Verännerungen ze inspiréieren, andeems mir Sport förderen an eis Plattform benotzen, fir eis fir Fairness, Inklusioun an Diversitéit anzesetzen.

- Fir eng nohalteg Entwécklung z'erreechen, musse mir eis ganz Liwwerketten berücksichtegen. Mir hunn an eisem Liwwerantenprogramm strikt Ëmwelt-, Sozial- a Gouvernance-Bewäertungen a Kompetenzziler festgeluecht. Duerch Partnerschafte engagéiere mir eis fir eng méi verantwortungsvoll Zukunft ze gestalten. Souwuel potenziell wéi och existent Liwweranten mussen eis Ëmwelt- a Sozialbewäertungsnormen erfëllen. Duerch dësen rigoréisen Usaz stäerke mir zesummen d'Widderstandsfäegkeet vun der Mënschheet an dem Planéit.
- An de leschten dräi Joer hu mir duerch eng effektiv Ëmsetzung vun eise Pläng bedeitend Fortschrëtter an der Leeschtung vun der nohalteger Entwécklung gemaach. Mir plangen, op dësen Erreeche weiderzebauen a fir eng méi nohalteg Zukunft de Wee ze ebnen. Dofir verfeinere mir eise Kader a Strategien fir nohalteg Entwécklung, fir se un déi nei Trends unzepassen a kontinuéierlech op laangfristeg positiv Auswierkungen op eis Stakeholder an d'Ëmwelt hinzeschaffen. Mat der Ausdauer vun eisem Grupp op allen Niveauen engagéiere mir eis, eist Engagement fir nohalteg Entwécklung an der Sportausrüstungsindustrie ze verdéiwen.
| Kader fir nohalteg Entwécklung | Verbonnen Ziler fir nohalteg Entwécklung | Haaptaspekter | Thema | Zil 2030 | Uwenden op | Fortschrëtter am Joer 2023 | ||
| Ufank | A Beaarbechtung | Komplett | ||||||
| | | Fir d'Evaluatioun vun der Ëmwelt-, Sozial- a Gouvernance-Performance ze verbesseren, andeems nei Fournisseuren agefouert ginn | D'Grupp | ![]() | ||||
Reegelméisseg zousätzlech Leeschtungsbeurteilungen vun Éischtklasse-Liwweranten duerchféieren | D'Grupp | ![]() | ||||||
Ëmwelt-, Sozial- a Gouvernance-Formatiounen a Berodung fir existent Fournisseuren ubidden | D'Grupp | ![]() | ||||||
Etabléiert e reegelméissegen Iwwerpréiwungsmechanismus fir d'Ëmwelt-, Sozial- a Gouvernance-Performance vun de bestehenden Zouliwwerer ze iwwerpréiwen | D'Grupp | ![]() | ||||||
| | | Den Undeel vun de Produkter mat ëmweltfrëndleche Mëllechsäurematerialien erhéijen | D'Haaptmark vun Xtep | ![]() | ||||
Investéiert all Joer a 60 Kleederprodukter aus ëmweltfrëndleche Materialien | D'Haaptmark vun Xtep | ![]() | ||||||
Investéiert all Joer a 60 Kleederprodukter aus ëmweltfrëndleche Materialien | Sokoni a Maile | ![]() | ||||||
Investéiert all Joer a 60 Kleederprodukter aus ëmweltfrëndleche Materialien | K · SWISS a Paladin | ![]() | ||||||
D'Penetratiounsquote vu Waasserklebstoff fir Schongprodukter op 50% oder méi erhéijen | D'Haaptmark vun Xtep | ![]() | ||||||
Norme fir flüchteg organesch Verbindungen an der Loftqualitéit vu Gefierer kréien | D'Haaptmark vun Xtep | ![]() | ||||||
Stäerkt d'Zesummenaarbecht mat den Hiersteller vu bloe Logo-Fierwhëllefsmëttel am Beräich vun der Kleederproduktioun | Sokoni a Maile | ![]() | ||||||
D'Penetratiounsquote vu Waasserklebstoff fir Schongprodukter op >=30% erhéijen | K · SWISS a Paladin | ![]() | ||||||
Reduzéiert Stroum, Gas, Kachen a Kuelestoffemissiounen | D'Grupp | ![]() | ||||||
Reduzéiert de Stroumverbrauch an déi entspriechend Kuelestoffemissioune vu Schongproduktiounsanlagen ëm 20% | D'Grupp | ![]() | ||||||
Reduzéiert de Verbrauch vu Stroum, Gas, Kachen an aner Energie an de Kleederproduktiounsanlagen ëm 20%, an erhéicht den Energieverbrauch ëm 20% | D'Grupp | ![]() | ||||||
Reduzéiert d'Kuelestoffemissiounen am Büro ëm 20%, reduzéiert de Pabeierverbrauch ëm 20% an erhéicht d'Auslastung vun Testausrüstung op 90% | D'Grupp | ![]() | ||||||
| | Reduzéiert de Waasserverbrauch pro Eenheet vun der Produktiounswäert vu Schongproduktiounsanlagen ëm 10% | D'Grupp | ![]() | |||||
D'Ausnotzungsquote vun de Waasserressourcen a Kleederproduktiounsanlagen op 50% erhéijen | D'Grupp | ![]() | ||||||
Eng 100% harmlos Behandlung vu schiedleche Substanzen ëmsetzen an den allgemenge Recyclingquote vu Schongprodukter op 50% erhéijen. | D'Grupp | ![]() | ||||||
D'Benotzung vun der Forstwirtschaftszertifizéierung fir Zertifikater an Etiketten fir Kleederprodukter ze produzéieren | D'Grupp | ![]() | ||||||
| | | Eng Fluktuatiounsquote (ausser Stéckzuelaarbechter aus der Fabréck) vu manner wéi 30% halen | D'Grupp | ![]() | ||||
Reegelméisseg d'Gehälter an d'Virdeeler iwwerpréiwen, fir d'Kompetitivitéit vun eiser Grupp um Maart ze garantéieren | D'Grupp | ![]() | ||||||
Standardiséiert Sécherheetsprozedure fir all Geschäftsoperatiounen | D'Grupp | ![]() | ||||||
Fërdert d'Gestioun vun der Aarbechtsgesondheet an der perséinlecher Sécherheet | D'Grupp | ![]() | ||||||
Den Undeel vun den éischten Nofollger a Schlësselpositiounen ass op iwwer 80% geklommen. | D'Grupp | ![]() | ||||||
D'Zuel vun den Instrukteuren am Beräich vun der Firmenkultur op iwwer erhéijen | D'Grupp | ![]() | ||||||
Entwéckelt op d'mannst dräi Sätz vun Evaluatiounsinstrumenter fir all Modul vun den Talentstandarden | D'Grupp | ![]() | ||||||
Sponsoréiert mindestens 20 Marathonen all Joer (ausser der Schietpolice vu COVID-19), a ënnerstëtzen méi wéi 200.000 Marathonen. Participanten u Lafaktivitéiten. | D'Grupp | ![]() | ||||||
D'Entwécklung vun der jonker Generatioun a China duerch verschidde Sportaarten an Aktivitéiten förderen | D'Grupp | ![]() | ||||||
| | Spenden vun Sportsausrüstung am Wäert vun iwwer 80 Milliounen RUB all Joer | D'Grupp | ![]() | |||||
Grënnt eng Xigong-Equipe a organiséiert mindestens zwou Fräiwëllegenaktivitéite pro Joer am ëffentleche Wuelbefannen. | D'Grupp | ![]() | ||||||
D'Ziler fir nohalteg Entwécklung sinn 17 zesummenhängend Ziler, déi vun de Vereenten Natiounen am Joer 2015 festgeluecht goufen. Dës 17 Ziler decken déi wirtschaftlech, sozial, politesch an ökologesch Ziler of, déi bis 2030 erreecht solle ginn, a stellen e Plang fir eng besser a méi nohalteg Zukunft fir all duer.



