
ESG
An Satong Sustainable Development Framework asin Estratehiya
An mga isyu sa kapalibutan, sosyal, asin pamamahala iyo an mga pangenot na pokus kan mga operasyon asin estratehikong pagplano kan grupo, asin an grupo padagos na naghihingoa na maibugtak nin hararom an sustenableng pag-uswag sa pag-uswag kan korporasyon kaini. Sa kapinunan kan 2021, an samong Sustainable Development Committee nagbilog kan "10 Year Sustainable Development Plan" poon 2021 sagkod 2030, na nakasentro sa tolong tema: pamamahala kan kadena nin suplay, proteksyon sa kapalibutan, asin responsibilidad sosyal, na pigduduon an halawig na panahon na pangako kan grupo sa sustenableng pag-uswag sa paagi kan pag'iba kan mga prayoridad sa negosyo sa sosyal na kapalibutan.
An mga isyu sa kapalibutan, sosyal, asin pamamahala iyo an mga pangenot na pokus kan mga operasyon asin estratehikong pagplano kan grupo, asin an grupo padagos na naghihingoa na maibugtak nin hararom an sustenableng pag-uswag sa pag-uswag kan korporasyon kaini. Sa kapinunan kan 2021, an samong Sustainable Development Committee nagbilog kan "10 Year Sustainable Development Plan" poon 2021 sagkod 2030, na nakasentro sa tolong tema: pamamahala kan kadena nin suplay, proteksyon sa kapalibutan, asin responsibilidad sosyal, na pigduduon an halawig na panahon na pangako kan grupo sa sustenableng pag-uswag sa paagi kan pag'iba kan mga prayoridad sa negosyo sa sosyal na kapalibutan.
An pamamahala kan empleyado asin pamumuhunan sa komunidad iyo man an mga pangenot na sangkap kan planong ini. Sinisiguro niamo an patas na mga gawi sa pagtrabaho, nagtatao nin ligtas na mga kondisyon sa pagtrabaho, asin nagtatao nin padagos na mga oportunidad sa pagsasanay asin pag-uswag para sa samong mga empleyado. Apuwera sa samong organisasyon, sinusuportaran man niamo an mga lokal na komunidad sa paagi nin mga donasyon, pagboluntaryo, asin pagpatalubo nin kultura nin salud asin kahusayan. Kami nagtutuyo na mag-inspirar nin positibong pagbabago sa paagi nin pagpalakop nin isports asin paggamit kan samong plataporma tanganing mag-adbokasiya para sa katanosan, inklusibo, asin pagkakaiba-iba.

- Tanganing makamit an sustenableng pag-uswag, kaipuhan tang konsideraron an bilog tang suplay. Nagbugtak kami nin estriktong mga pagtasa sa kapalibutan, sosyal, asin pamamahala asin mga katuyuhan sa pagpapauswag kan kakayahan sa samong programa sa paratao. Sa paagi nin mga pakikipagtabangan, kami komitido sa pagbilog nin mas responsableng ngapit. Parehong an mga potensyal asin eksistidong mga paratao dapat na makaabot sa samong mga pamantayan sa pagtasa sa kapalibutan asin sosyal. Sa paagi kan mahigot na paaging ini, kita magkasararo na nagpapauswag kan katatagan kan katawohan asin kan planeta.
- Sa laog kan nakaaging tolong taon, nagkaigwa kita nin dakulang pag-uswag sa performance kan sustenableng pag-uswag sa paagi nin epektibong implementasyon kan satong mga plano. Plano ming magtogdok sa mga naginibohan na ini asin magbukas nin dalan para sa mas sustenableng ngapit. Kaya, pigpipino niamo an samong balangkas asin estratehiya sa sustenableng pag-uswag tanganing maka-align sa mga nagtutubong uso asin padagos na maghiro pasiring sa halawig na panahon na positibong mga epekto sa samong mga stakeholders asin sa kapalibutan. Sa pagmamaigot kan samong grupo sa gabos na lebel, kami komitido na pararomon an samong pangako sa sustenableng pag-uswag sa industriya nin mga kagamitan sa isports.
| Sustainable Development Framework | Mga Kaugnay na Katuyuhan sa Sustenableng Pag-uswag | Mga pangenot na aspeto | Tema | 2030 na Pasohan | Mag-aplay sa | Pag-uswag sa 2023 | ||
| Puon | Nagpapadagos | Kumpleto | ||||||
| | | Tanganing mapakarhay an ebalwasyon kan performance sa kapalibutan, sosyal, asin pamamahala sa paagi nin pag'introdusir nin mga bagong supplier | An grupo | ![]() | ||||
Regular na magkondukta nin mga dagdag na pagrepaso sa performance kan mga first tier supplier | An grupo | ![]() | ||||||
Magtao nin pagsasanay asin payo sa kapalibutan, sosyal, asin pamamahala sa mga eksistidong paratao | An grupo | ![]() | ||||||
Magbugtak nin regular na mekanismo nin pagrepaso tanganing inspeksyunan an performance sa kapalibutan, sosyal, asin pamamahala kan mga eksistidong paratao | An grupo | ![]() | ||||||
| | | Dagdagan an proporsyon kan mga produkto gamit an mga materyales na lactic acid na dai nakakaraot sa kapalibutan | An pangenot na tatak kan Xtep | ![]() | ||||
Magpuhunan sa 60 na produkto nin gubing na naggagamit nin mga materyales na dai nakakaraot sa kapalibutan taon-taon | An pangenot na tatak kan Xtep | ![]() | ||||||
Magpuhunan sa 60 na produkto nin gubing na naggagamit nin mga materyales na dai nakakaraot sa kapalibutan taon-taon | Sokoni asin Maile | ![]() | ||||||
Magpuhunan sa 60 na produkto nin gubing na naggagamit nin mga materyales na dai nakakaraot sa kapalibutan taon-taon | K · SWISS asin Paladin | ![]() | ||||||
Dagdagan an penetration rate kan adhesive na nakabase sa tubig para sa mga produktong sapatos sa 50% o labi pa | An pangenot na tatak kan Xtep | ![]() | ||||||
Magkua nin mga pamantayan para sa mga volatile organikong compound sa kalidad kan aire kan lunadan | An pangenot na tatak kan Xtep | ![]() | ||||||
Pakusugon an kooperasyon sa mga paragibo nin mga auxiliary sa pagtina nin asul na logo sa larangan nin produksyon nin gubing | Sokoni asin Maile | ![]() | ||||||
Dagdagan an penetration rate kan water-based adhesive para sa mga produktong sapatos sa>=30%v | K · SWISS asin Paladin | ![]() | ||||||
Bawasan an kuryente, gas, pagluto, asin carbon emissions | An grupo | ![]() | ||||||
Bawasan an konsumo nin kuryente asin an katumbas na carbon emissions kan mga planta nin produksyon nin sapatos nin 20% | An grupo | ![]() | ||||||
Bawasan an paggamit nin kuryente, gas, pagluto asin iba pang enerhiya sa mga planta nin produksyon nin gubing nin 20%, asin dagdagan an paggamit nin enerhiya nin 20% | An grupo | ![]() | ||||||
Bawasan an mga carbon emissions sa opisina nin 20%, bawasan an paggamit nin papel nin 20%, asin dagdagan an paggamit kan mga kagamitan sa pag-eksamin sagkod sa 90% | An grupo | ![]() | ||||||
| | Bawasan an konsumo nin tubig kada yunit na halaga kan mga planta nin produksyon nin sapatos nin 10% | An grupo | ![]() | |||||
Dagdagan an paggamit kan rekurso nin tubig kan mga planta nin produksyon nin gubing sagkod sa 50% | An grupo | ![]() | ||||||
Marealisar an 100% na dai nakakadanyar na pagbolong sa mga nakakadanyar na substansya asin dagdagan an pangkagabsan na basurang pag-recycle kan mga produktong sapatos sa 50% | An grupo | ![]() | ||||||
Paggamit nin sertipikasyon sa pamamahala kan kagubatan tanganing makagibo nin mga sertipiko asin mga tag para sa mga produktong gubing | An grupo | ![]() | ||||||
| | | Magmantenir nin turnover rate (dai kabali an mga trabahador sa pabrika) na mas hababa sa 30% | An grupo | ![]() | ||||
Regular na repasohon an mga sweldo asin benepisyo tanganing mamantenir an pagigin mapagkompetensiya kan samong grupo sa merkado | An grupo | ![]() | ||||||
I-standardize an mga prosedimiento sa seguridad para sa gabos na operasyon kan negosyo | An grupo | ![]() | ||||||
Ipalakop an salud sa trabaho asin pamamahala sa personal na kaligtasan | An grupo | ![]() | ||||||
An proporsyon kan mga enot na kasalihid sa mga pangenot na posisyon naglangkaw sa labing 80% | An grupo | ![]() | ||||||
Dagdagan an bilang kan mga paratukdo sa kultura kan korporasyon sagkod sa | An grupo | ![]() | ||||||
Maggibo nin dai mababa sa tolong set nin mga kasangkapan sa ebalwasyon para sa lambang modyul nin pamantayan nin talento | An grupo | ![]() | ||||||
Mag-sponsor nin dai mababa sa 20 na marathon kada taon (dai kabali an shadow police kan COVID-19), asin magsuporta nin labing 200000 na marathon Mga partisipante sa mga aktibidad sa pagdalagan | An grupo | ![]() | ||||||
Ipalakop an pag-uswag kan mga hoben na henerasyon sa Tsina sa paagi nin manlaen-laen na isports asin aktibidad | An grupo | ![]() | ||||||
| | Magdonar nin mga gamit sa isports na nagkakantidad nin labing RMB 80 milyones taon-taon | An grupo | ![]() | |||||
Magmukna nin sarong grupo nin Xigong asin mag-organisar nin dai mababa sa duwang aktibidad nin boluntaryo sa kapakanan kan publiko kada taon | An grupo | ![]() | ||||||
An Sustainable Development Goals iyo an 17 na magkakonektar na mga katuyuhan na pigmukna kan Naciones Unidas kan 2015. An 17 na mga katuyuhan na ini sakop an mga katuyuhan sa ekonomiya, sosyal, politikal, asin kapalibutan na dapat makamtan bago an 2030, asin sarong plano para sa pagkamit nin mas marahay asin mas sustenableng ngapit para sa gabos



