
ESG
Kerangka Kerja sareng Strategi Pangwangunan Lestari Kami
Masalah lingkungan, sosial, sareng tata kelola mangrupikeun fokus konci operasi sareng perencanaan strategis grup, sareng grup ieu teras-terasan narékahan pikeun ngahijikeun pangwangunan anu lestari kana pangwangunan perusahaanana. Dina awal taun 2021, Komite Pangwangunan Lestari kami ngarumuskeun "Rencana Pangwangunan Lestari 10 Taun" ti taun 2021 dugi ka 2030, fokus kana tilu téma: manajemen ranté suplai, perlindungan lingkungan, sareng tanggung jawab sosial, anu nekenkeun komitmen jangka panjang grup pikeun pangwangunan anu lestari ku cara ngasupkeun prioritas lingkungan sareng sosial kana modél bisnisna.
Masalah lingkungan, sosial, sareng tata kelola mangrupikeun fokus konci operasi sareng perencanaan strategis grup, sareng grup ieu teras-terasan narékahan pikeun ngahijikeun pangwangunan anu lestari kana pangwangunan perusahaanana. Dina awal taun 2021, Komite Pangwangunan Lestari kami ngarumuskeun "Rencana Pangwangunan Lestari 10 Taun" ti taun 2021 dugi ka 2030, fokus kana tilu téma: manajemen ranté suplai, perlindungan lingkungan, sareng tanggung jawab sosial, anu nekenkeun komitmen jangka panjang grup pikeun pangwangunan anu lestari ku cara ngasupkeun prioritas lingkungan sareng sosial kana modél bisnisna.
Manajemén karyawan sareng investasi komunitas ogé mangrupikeun komponén inti tina rencana ieu. Kami mastikeun prakték tanaga gawé anu adil, nyayogikeun kaayaan kerja anu aman, sareng nawiskeun kasempetan pelatihan sareng pamekaran anu terus-terusan pikeun karyawan kami. Salian ti organisasi kami, kami ogé ngadukung komunitas lokal ngalangkungan sumbangan, jasa sukarelawan, sareng ngabina budaya kaséhatan sareng kabugaran. Kami ngagaduhan tujuan pikeun mere ilham parobahan positip ku cara ngamajukeun olahraga sareng nganggo platform kami pikeun ngadukung kaadilan, inklusivitas, sareng karagaman.

- Pikeun ngahontal pangwangunan anu lestari, urang kedah mertimbangkeun sakumna ranté suplai urang. Kami parantos netepkeun penilaian lingkungan, sosial, sareng tata kelola anu ketat sareng tujuan pamekaran kamampuan dina program supplier urang. Ngaliwatan kemitraan, urang berkomitmen pikeun ngawangun masa depan anu langkung tanggung jawab. Boh supplier poténsial sareng anu tos aya kedah nyumponan standar penilaian lingkungan sareng sosial urang. Ngaliwatan pendekatan anu ketat ieu, urang sacara koléktif ningkatkeun daya tahan umat manusa sareng planét.
- Salila tilu taun ka pengker, kami parantos ngadamel kamajuan anu signifikan dina kinerja pangwangunan anu lestari ngalangkungan palaksanaan rencana kami anu efektif. Kami ngarencanakeun pikeun ngawangun prestasi ieu sareng muka jalan pikeun masa depan anu langkung lestari. Ku alatan éta, kami ngasah kerangka sareng strategi pangwangunan anu lestari pikeun saluyu sareng tren anu muncul sareng teras-terasan ngaléngkah ka arah dampak positif jangka panjang pikeun para pemangku kapentingan sareng lingkungan. Kalayan kegigihan grup kami di sadaya tingkatan, kami komitmen pikeun ngajerokeun komitmen kami kana pangwangunan anu lestari dina industri peralatan olahraga.
| Kerangka Pangwangunan Lestari | Tujuan Pangwangunan Lestari anu Patali | Aspék utama | Téma | Tujuan 2030 | Larapkeun ka | Kamajuan dina taun 2023 | ||
| Mimitian | Nuju prosés | Lengkep | ||||||
| | | Pikeun ningkatkeun évaluasi kinerja lingkungan, sosial, sareng tata kelola ku cara ngenalkeun supplier énggal | Grup éta | ![]() | ||||
Ngalaksanakeun tinjauan kinerja tambahan sacara rutin ka supplier tingkat kahiji | Grup éta | ![]() | ||||||
Nyayogikeun pelatihan sareng naséhat lingkungan, sosial, sareng tata kelola ka supplier anu tos aya | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngadegkeun mékanisme tinjauan rutin pikeun mariksa kinerja lingkungan, sosial, sareng tata kelola supplier anu tos aya. | Grup éta | ![]() | ||||||
| | | Ningkatkeun proporsi produk anu nganggo bahan asam laktat anu ramah lingkungan | Merek utama Xtep | ![]() | ||||
Investasi dina 60 produk pakean anu nganggo bahan anu ramah lingkungan unggal taunna | Merek utama Xtep | ![]() | ||||||
Investasi dina 60 produk pakean anu nganggo bahan anu ramah lingkungan unggal taunna | Sokoni sareng Maile | ![]() | ||||||
Investasi dina 60 produk pakean anu nganggo bahan anu ramah lingkungan unggal taunna | K · SWISS sareng Paladin | ![]() | ||||||
Ningkatkeun laju penetrasi perekat basis cai pikeun produk sapatu dugi ka 50% atanapi langkung | Merek utama Xtep | ![]() | ||||||
Kéngingkeun standar pikeun sanyawa organik anu gampang nguap dina kualitas hawa kendaraan | Merek utama Xtep | ![]() | ||||||
Ngaronjatkeun gawé bareng jeung pabrik bahan bantu pewarna logo biru dina widang produksi pakean. | Sokoni sareng Maile | ![]() | ||||||
Ningkatkeun laju penetrasi perekat basis cai pikeun produk sapatu ka>=30%v | K · SWISS sareng Paladin | ![]() | ||||||
Ngurangan listrik, gas, masak, sareng émisi karbon | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngurangan konsumsi daya sareng émisi karbon anu saluyu tina pabrik produksi sapatu ku 20% | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngurangan panggunaan listrik, gas, masak sareng énergi sanésna dina pabrik produksi pakean ku 20%, sareng ningkatkeun panggunaan énergi ku 20% | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngurangan émisi karbon kantor ku 20%, ngurangan panggunaan kertas ku 20%, sareng ningkatkeun panggunaan alat uji dugi ka 90% | Grup éta | ![]() | ||||||
| | Ngurangan konsumsi cai per unit nilai kaluaran pabrik produksi sapatu ku 10% | Grup éta | ![]() | |||||
Ningkatkeun tingkat panggunaan sumber daya cai di pabrik produksi pakean dugi ka 50% | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngawujudkeun perlakuan 100% anu teu ngabahayakeun pikeun zat-zat ngabahayakeun sareng ningkatkeun laju daur ulang runtah umum produk sapatu dugi ka 50% | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngagunakeun sertifikasi manajemen leuweung pikeun ngahasilkeun sertipikat sareng label pikeun produk pakean | Grup éta | ![]() | ||||||
| | | Ngajaga tingkat turnover (teu kaasup pagawé pabrik per piece) kirang ti 30% | Grup éta | ![]() | ||||
Sacara rutin marios gaji sareng tunjangan pikeun ngajaga daya saing grup kami di pasar | Grup éta | ![]() | ||||||
Standarisasi prosedur kaamanan pikeun sadaya operasi bisnis | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngaronjatkeun manajemen kaséhatan padamelan sareng kasalametan pribadi | Grup éta | ![]() | ||||||
Proporsi panerus munggaran dina posisi konci parantos ningkat janten langkung ti 80% | Grup éta | ![]() | ||||||
Ningkatkeun jumlah instruktur budaya perusahaan ka langkung ti | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngembangkeun sahenteuna tilu sét alat évaluasi pikeun unggal modul standar bakat | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngadukung sahenteuna 20 maraton unggal taun (teu kaasup pulisi bayangan COVID-19), sareng ngadukung langkung ti 200.000 maraton. Pamilon dina kagiatan lumpat | Grup éta | ![]() | ||||||
Ngaronjatkeun kamekaran generasi ngora di Cina ngaliwatan rupa-rupa olahraga sareng kagiatan | Grup éta | ![]() | ||||||
| | Nyumbangkeun parabot olahraga anu hargana langkung ti RMB 80 juta unggal taunna | Grup éta | ![]() | |||||
Ngadegkeun tim Xigong sareng ngatur sahenteuna dua kagiatan sukarelawan karaharjaan masarakat per taun | Grup éta | ![]() | ||||||
Tujuan Pangwangunan Lestari nyaéta 17 tujuan anu silih patali anu ditetepkeun ku PBB dina taun 2015. 17 tujuan ieu ngawengku tujuan ékonomi, sosial, politik, sareng lingkungan anu kedah dihontal sateuacan taun 2030, sareng mangrupikeun cetak biru pikeun ngahontal masa depan anu langkung saé sareng langkung lestari pikeun sadayana.



