
ESG
Ang Aming Balangkas at Istratehiya para sa Sustainable Development
Ang mga isyu sa kapaligiran, panlipunan, at pamamahala ang mga pangunahing pokus ng operasyon at estratehikong pagpaplano ng grupo, at patuloy na nagsusumikap ang grupo na lubos na maisama ang napapanatiling pag-unlad sa pag-unlad ng korporasyon nito. Sa simula ng 2021, binuo ng aming Komite sa Napapanatiling Pag-unlad ang "10 Taong Plano ng Napapanatiling Pag-unlad" mula 2021 hanggang 2030, na nakatuon sa tatlong tema: pamamahala ng supply chain, pangangalaga sa kapaligiran, at responsibilidad sa lipunan, na binibigyang-diin ang pangmatagalang pangako ng grupo sa napapanatiling pag-unlad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga prayoridad sa kapaligiran at lipunan sa modelo ng negosyo nito.
Ang mga isyu sa kapaligiran, panlipunan, at pamamahala ang mga pangunahing pokus ng operasyon at estratehikong pagpaplano ng grupo, at patuloy na nagsusumikap ang grupo na lubos na maisama ang napapanatiling pag-unlad sa pag-unlad ng korporasyon nito. Sa simula ng 2021, binuo ng aming Komite sa Napapanatiling Pag-unlad ang "10 Taong Plano ng Napapanatiling Pag-unlad" mula 2021 hanggang 2030, na nakatuon sa tatlong tema: pamamahala ng supply chain, pangangalaga sa kapaligiran, at responsibilidad sa lipunan, na binibigyang-diin ang pangmatagalang pangako ng grupo sa napapanatiling pag-unlad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga prayoridad sa kapaligiran at lipunan sa modelo ng negosyo nito.
Ang pamamahala ng empleyado at pamumuhunan sa komunidad ay mga pangunahing bahagi rin ng planong ito. Tinitiyak namin ang patas na mga kasanayan sa paggawa, nagbibigay ng ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho, at nag-aalok ng patuloy na mga pagkakataon sa pagsasanay at pag-unlad para sa aming mga empleyado. Bukod sa aming organisasyon, sinusuportahan din namin ang mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng mga donasyon, serbisyong boluntaryo, at pagpapalaganap ng kultura ng kalusugan at kalakasan ng katawan. Nilalayon naming magbigay-inspirasyon ng positibong pagbabago sa pamamagitan ng pagtataguyod ng palakasan at paggamit ng aming plataporma upang itaguyod ang pagiging patas, pagiging inklusibo, at pagkakaiba-iba.

- Upang makamit ang napapanatiling pag-unlad, kailangan nating isaalang-alang ang ating buong supply chain. Nagtatag tayo ng mahigpit na pagtatasa sa kapaligiran, panlipunan, at pamamahala at mga layunin sa pagpapaunlad ng kakayahan sa ating programa sa mga supplier. Sa pamamagitan ng mga pakikipagsosyo, nakatuon tayo sa paghubog ng isang mas responsableng kinabukasan. Ang mga potensyal at kasalukuyang supplier ay dapat matugunan ang ating mga pamantayan sa pagtatasa sa kapaligiran at lipunan. Sa pamamagitan ng mahigpit na pamamaraang ito, sama-sama nating pinapahusay ang katatagan ng sangkatauhan at ng planeta.
- Sa nakalipas na tatlong taon, nakagawa kami ng makabuluhang pag-unlad sa pagganap ng napapanatiling pag-unlad sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad ng aming mga plano. Plano naming palawakin ang mga tagumpay na ito at ihanda ang daan para sa isang mas napapanatiling kinabukasan. Samakatuwid, pinagbubuti namin ang aming balangkas at mga estratehiya para sa napapanatiling pag-unlad upang umayon sa mga umuusbong na uso at patuloy na sumulong patungo sa pangmatagalang positibong epekto sa aming mga stakeholder at sa kapaligiran. Sa pagtitiyaga ng aming grupo sa lahat ng antas, nakatuon kami sa pagpapalalim ng aming pangako sa napapanatiling pag-unlad sa industriya ng kagamitan sa palakasan.
| Balangkas ng Sustainable Development | Mga Kaugnay na Layunin sa Sustainable Development | Mga pangunahing aspeto | Tema | Layunin ng 2030 | Mag-apply sa | Pag-unlad sa 2023 | ||
| Simulan | Isinasagawa | Kumpleto | ||||||
| | | Upang mapahusay ang pagsusuri ng pagganap sa kapaligiran, lipunan, at pamamahala sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga bagong supplier | Ang grupo | ![]() | ||||
Regular na magsagawa ng mga karagdagang pagsusuri sa pagganap ng mga first-tier na supplier | Ang grupo | ![]() | ||||||
Magbigay ng pagsasanay at payo tungkol sa kapaligiran, lipunan, at pamamahala sa mga kasalukuyang supplier | Ang grupo | ![]() | ||||||
Magtatag ng regular na mekanismo ng pagsusuri upang siyasatin ang pagganap sa kapaligiran, panlipunan, at pamamahala ng mga kasalukuyang supplier | Ang grupo | ![]() | ||||||
| | | Dagdagan ang proporsyon ng mga produktong gumagamit ng mga materyales na lactic acid na palakaibigan sa kapaligiran | Pangunahing tatak ng Xtep | ![]() | ||||
Mamuhunan sa 60 produktong damit gamit ang mga materyales na environment-friendly taun-taon | Pangunahing tatak ng Xtep | ![]() | ||||||
Mamuhunan sa 60 produktong damit gamit ang mga materyales na environment-friendly taun-taon | Sokoni at Maile | ![]() | ||||||
Mamuhunan sa 60 produktong damit gamit ang mga materyales na environment-friendly taun-taon | K · SWISS at Paladin | ![]() | ||||||
Taasan ang antas ng pagtagos ng pandikit na nakabase sa tubig para sa mga produktong sapatos sa 50% o higit pa | Pangunahing tatak ng Xtep | ![]() | ||||||
Kumuha ng mga pamantayan para sa mga pabagu-bagong organikong compound sa kalidad ng hangin ng sasakyan | Pangunahing tatak ng Xtep | ![]() | ||||||
Palakasin ang kooperasyon sa mga tagagawa ng mga pantulong sa pagtitina ng asul na logo sa larangan ng produksyon ng damit | Sokoni at Maile | ![]() | ||||||
Taasan ang antas ng pagtagos ng pandikit na nakabase sa tubig para sa mga produktong sapatos sa >=30%v | K · SWISS at Paladin | ![]() | ||||||
Bawasan ang kuryente, gas, pagluluto, at emisyon ng carbon | Ang grupo | ![]() | ||||||
Bawasan ang konsumo ng kuryente at kaukulang emisyon ng carbon ng mga planta ng produksyon ng sapatos ng 20% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Bawasan ang paggamit ng kuryente, gas, pagluluto at iba pang enerhiya sa mga planta ng produksyon ng damit ng 20%, at dagdagan ang paggamit ng enerhiya ng 20% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Bawasan ang emisyon ng carbon sa opisina ng 20%, bawasan ang paggamit ng papel ng 20%, at dagdagan ang paggamit ng kagamitan sa pagsubok sa 90% | Ang grupo | ![]() | ||||||
| | Bawasan ang konsumo ng tubig kada yunit ng output value ng mga planta ng produksyon ng sapatos ng 10% | Ang grupo | ![]() | |||||
Taasan ang antas ng paggamit ng yamang tubig ng mga planta ng produksyon ng damit sa 50% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Makamit ang 100% hindi nakakapinsalang paggamot ng mga mapaminsalang sangkap at mapataas ang pangkalahatang antas ng pag-recycle ng basura ng mga produktong sapatos sa 50%. | Ang grupo | ![]() | ||||||
Paggamit ng sertipikasyon sa pamamahala ng kagubatan upang makagawa ng mga sertipiko at tag para sa mga produktong damit | Ang grupo | ![]() | ||||||
| | | Panatilihin ang turnover rate (hindi kasama ang mga manggagawa sa pabrika na may piece rate) na mas mababa sa 30% | Ang grupo | ![]() | ||||
Regular na suriin ang mga suweldo at benepisyo upang mapanatili ang kakayahang makipagkumpitensya ng aming grupo sa merkado | Ang grupo | ![]() | ||||||
Pag-istandardisa ng mga pamamaraan sa seguridad para sa lahat ng operasyon ng negosyo | Ang grupo | ![]() | ||||||
Itaguyod ang pamamahala sa kalusugan sa trabaho at personal na kaligtasan | Ang grupo | ![]() | ||||||
Ang proporsyon ng mga unang kahalili sa mga pangunahing posisyon ay tumaas sa mahigit 80% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Dagdagan ang bilang ng mga instruktor ng kultura ng korporasyon sa mahigit | Ang grupo | ![]() | ||||||
Bumuo ng kahit tatlong set ng mga kagamitan sa pagsusuri para sa bawat modyul ng pamantayan ng talento | Ang grupo | ![]() | ||||||
Nag-iisponsor ng kahit man lang 20 marathon bawat taon (hindi kasama ang shadow police ng COVID-19), at sumusuporta sa mahigit 200,000 marathon. Mga kalahok sa mga aktibidad sa pagtakbo | Ang grupo | ![]() | ||||||
Itaguyod ang pag-unlad ng nakababatang henerasyon sa Tsina sa pamamagitan ng iba't ibang palakasan at aktibidad | Ang grupo | ![]() | ||||||
| | Mag-donate ng kagamitang pampalakasan na nagkakahalaga ng mahigit RMB 80 milyon taun-taon | Ang grupo | ![]() | |||||
Magtatag ng isang pangkat ng Xigong at mag-organisa ng kahit dalawang aktibidad ng boluntaryo para sa kapakanan ng publiko bawat taon. | Ang grupo | ![]() | ||||||
Ang mga Layunin ng Sustainable Development ay 17 magkakaugnay na layunin na itinatag ng United Nations noong 2015. Saklaw ng 17 layuning ito ang mga layuning pang-ekonomiya, panlipunan, pampulitika, at pangkapaligiran na dapat makamit bago ang 2030, at isang plano para sa pagkamit ng isang mas maayos at mas napapanatiling kinabukasan para sa lahat.



