
ESG
U nostru Quadru è Strategia di Sviluppu Sostenibile
I prublemi ambientali, suciali è di guvernanza sò punti chjave di l'operazioni è di a pianificazione strategica di u gruppu, è u gruppu cuntinueghja à sforzassi di integrà prufundamente u sviluppu sustenibile in u so sviluppu corporativu. À u principiu di u 2021, u nostru Cumitatu di Sviluppu Sustenibile hà furmulatu u "Pianu di Sviluppu Sustenibile di 10 anni" da u 2021 à u 2030, cuncentrandosi nantu à trè temi: a gestione di a catena di furnimentu, a prutezzione ambientale è a responsabilità suciale, mettendu in risaltu l'impegnu à longu andà di u gruppu per u sviluppu sustenibile incorporendu e priorità ambientali è suciali in u so mudellu cummerciale.
I prublemi ambientali, suciali è di guvernanza sò punti chjave di l'operazioni è di a pianificazione strategica di u gruppu, è u gruppu cuntinueghja à sforzassi di integrà prufundamente u sviluppu sustenibile in u so sviluppu corporativu. À u principiu di u 2021, u nostru Cumitatu di Sviluppu Sustenibile hà furmulatu u "Pianu di Sviluppu Sustenibile di 10 anni" da u 2021 à u 2030, cuncentrandosi nantu à trè temi: a gestione di a catena di furnimentu, a prutezzione ambientale è a responsabilità suciale, mettendu in risaltu l'impegnu à longu andà di u gruppu per u sviluppu sustenibile incorporendu e priorità ambientali è suciali in u so mudellu cummerciale.
A gestione di l'impiegati è l'investimentu in a cumunità sò ancu cumpunenti fundamentali di stu pianu. Assicuremu pratiche di travagliu ghjuste, furnimu cundizioni di travagliu sicure è offremu opportunità di furmazione è di sviluppu cuntinue per i nostri impiegati. In più di a nostra urganizazione, sustenemu ancu e cumunità lucali per mezu di donazioni, serviziu vuluntariu è prumove una cultura di salute è fitness. U nostru scopu hè di inspirà cambiamenti pusitivi prumovendu u sport è aduprendu a nostra piattaforma per difende l'equità, l'inclusione è a diversità.

- Per ghjunghje à un sviluppu sustenibile, ci vole à cunsiderà tutta a nostra catena di furnimentu. Avemu stabilitu valutazioni ambientali, suciali è di guvernanza strette è obiettivi di sviluppu di capacità in u nostru prugramma di fornitori. Attraversu partenariati, simu impegnati à furmà un avvene più rispunsevule. Sia i fornitori potenziali sia quelli esistenti devenu rispettà i nostri standard di valutazione ambientale è suciale. Attraversu questu approcciu rigorosu, rinfurzemu cullettivamente a resilienza di l'umanità è di u pianeta.
- In l'ultimi trè anni, avemu fattu progressi significativi in u sviluppu sustenibile per via di l'implementazione efficace di i nostri piani. Avemu intenzione di custruisce nantu à sti successi è di apre a strada à un futuru più sustenibile. Dunque, stemu affinendu u nostru quadru è e nostre strategie di sviluppu sustenibile per allinearci cù e tendenze emergenti è avanzà continuamente versu impatti pusitivi à longu andà nantu à i nostri stakeholder è l'ambiente. Cù a persistenza di u nostru gruppu à tutti i livelli, simu impegnati à approfonde u nostru impegnu per u sviluppu sustenibile in l'industria di l'attrezzatura sportiva.
| Quadru di Sviluppu Sostenibile | Obiettivi di Sviluppu Sostenibile Cunnessi | Aspetti principali | Tema | Obbiettivu 2030 | Applicà à | Prugressu in u 2023 | ||
| Principià | In corsu | Cumpletu | ||||||
| | | Per migliurà a valutazione di e prestazioni ambientali, suciali è di guvernanza introducendu novi fornitori | U gruppu | ![]() | ||||
Realizà regularmente revisioni supplementari di u rendimentu di i fornitori di primu livellu | U gruppu | ![]() | ||||||
Furnisce furmazione è cunsiglii ambientali, suciali è di guvernanza à i fornitori esistenti | U gruppu | ![]() | ||||||
Stabilisce un mecanismu di revisione regulare per ispezionà a prestazione ambientale, suciale è di guvernanza di i fornitori esistenti | U gruppu | ![]() | ||||||
| | | Aumentà a pruporzione di prudutti chì utilizanu materiali d'acidu latticu rispettosi di l'ambiente | A marca principale di Xtep | ![]() | ||||
Investite ogni annu in 60 prudutti di vestiti chì utilizanu materiali rispettosi di l'ambiente | A marca principale di Xtep | ![]() | ||||||
Investite ogni annu in 60 prudutti di vestiti chì utilizanu materiali rispettosi di l'ambiente | Sokoni è Maile | ![]() | ||||||
Investite ogni annu in 60 prudutti di vestiti chì utilizanu materiali rispettosi di l'ambiente | K · SWISS è Paladin | ![]() | ||||||
Aumentà a velocità di penetrazione di l'adesivu à basa d'acqua per i prudutti di calzature à 50% o più | A marca principale di Xtep | ![]() | ||||||
Ottene norme per i cumposti organici volatili in a qualità di l'aria di i veiculi | A marca principale di Xtep | ![]() | ||||||
Rafforza a cuuperazione cù i pruduttori di ausiliari di tintura di loghi blu in u campu di a pruduzzione di vestiti | Sokoni è Maile | ![]() | ||||||
Aumentà a velocità di penetrazione di l'adesivu à basa d'acqua per i prudutti di calzature à> = 30% v | K · SWISS è Paladin | ![]() | ||||||
Riduce l'elettricità, u gasu, a cucina è l'emissioni di carbone | U gruppu | ![]() | ||||||
Riduce u cunsumu energeticu è l'emissioni di carbone currispondenti di l'impianti di pruduzzione di scarpe di 20% | U gruppu | ![]() | ||||||
Riduce l'usu di l'elettricità, di u gasu, di a cucina è di altre energie in l'impianti di pruduzzione di vestiti di 20%, è aumentà l'usu di l'energia di 20% | U gruppu | ![]() | ||||||
Riduce l'emissioni di carbone di l'uffiziu di 20%, diminuisce l'usu di carta di 20% è aumenta l'utilizazione di l'attrezzatura di prova à 90%. | U gruppu | ![]() | ||||||
| | Riduce u cunsumu d'acqua per unità di valore di pruduzzione di l'impianti di pruduzzione di scarpe di 10% | U gruppu | ![]() | |||||
Aumentà u tassu di utilizzazione di e risorse idriche di e fabbriche di pruduzzione di vestiti à 50% | U gruppu | ![]() | ||||||
Realizà un trattamentu 100% innocu di sustanzi nocivi è aumentà u tassu generale di riciclaggio di rifiuti di prudutti di calzature à 50%. | U gruppu | ![]() | ||||||
Utilizendu a certificazione di gestione forestale per pruduce certificati è etichette per i prudutti di vestiti | U gruppu | ![]() | ||||||
| | | Mantene un tassu di turnover (escludendu i travagliadori à pezza di fabbrica) inferiore à u 30% | U gruppu | ![]() | ||||
Revisione regulare di i salarii è di i benefici per mantene a cumpetitività di u nostru gruppu in u mercatu | U gruppu | ![]() | ||||||
Standardizà e procedure di sicurezza per tutte l'operazioni cummerciale | U gruppu | ![]() | ||||||
Prumove a gestione di a salute occupazionale è di a sicurezza persunale | U gruppu | ![]() | ||||||
A pruporzione di i primi successori in pusizioni chjave hè aumentata à più di 80% | U gruppu | ![]() | ||||||
Aumentà u numeru di istruttori di cultura corporativa à più di | U gruppu | ![]() | ||||||
Sviluppà almenu trè insemi di strumenti di valutazione per ogni modulu standard di talentu | U gruppu | ![]() | ||||||
Sponsorizà almenu 20 maratone ogni annu (escludendu a pulizza ombra di u COVID-19), è sustene più di 200 000 maratone Participanti à attività di corsa. | U gruppu | ![]() | ||||||
Prumove u sviluppu di a ghjovana generazione in Cina per mezu di diversi sporti è attività | U gruppu | ![]() | ||||||
| | Donate attrezzature sportive per un valore di più di 80 milioni di RMB à l'annu | U gruppu | ![]() | |||||
Crea una squadra Xigong è urganizeghja almenu duie attività di vuluntariatu per u benessere publicu à l'annu | U gruppu | ![]() | ||||||
L'Obiettivi di Sviluppu Sostenibile sò 17 obiettivi interconnessi stabiliti da e Nazioni Unite in u 2015. Quessi 17 obiettivi coprenu l'ubiettivi ecunomichi, suciali, pulitichi è ambientali da ottene prima di u 2030, è sò un pianu per ottene un avvene megliu è più sustenibile per tutti.



