
ESG
Il-Qafas u l-Istrateġija tagħna għall-Iżvilupp Sostenibbli
Kwistjonijiet ambjentali, soċjali u ta' governanza huma punti ewlenin tal-operazzjonijiet u l-ippjanar strateġiku tal-grupp, u l-grupp ikompli jistinka biex jintegra fil-fond l-iżvilupp sostenibbli fl-iżvilupp korporattiv tiegħu. Fil-bidu tal-2021, il-Kumitat għall-Iżvilupp Sostenibbli tagħna fformula l-"Pjan ta' Żvilupp Sostenibbli ta' 10 Snin" mill-2021 sal-2030, b'fokus fuq tliet temi: il-ġestjoni tal-katina tal-provvista, il-ħarsien tal-ambjent, u r-responsabbiltà soċjali, filwaqt li enfasizza l-impenn fit-tul tal-grupp għall-iżvilupp sostenibbli billi jinkorpora prijoritajiet ambjentali u soċjali fil-mudell tan-negozju tiegħu.
Kwistjonijiet ambjentali, soċjali u ta' governanza huma punti ewlenin tal-operazzjonijiet u l-ippjanar strateġiku tal-grupp, u l-grupp ikompli jistinka biex jintegra fil-fond l-iżvilupp sostenibbli fl-iżvilupp korporattiv tiegħu. Fil-bidu tal-2021, il-Kumitat għall-Iżvilupp Sostenibbli tagħna fformula l-"Pjan ta' Żvilupp Sostenibbli ta' 10 Snin" mill-2021 sal-2030, b'fokus fuq tliet temi: il-ġestjoni tal-katina tal-provvista, il-ħarsien tal-ambjent, u r-responsabbiltà soċjali, filwaqt li enfasizza l-impenn fit-tul tal-grupp għall-iżvilupp sostenibbli billi jinkorpora prijoritajiet ambjentali u soċjali fil-mudell tan-negozju tiegħu.
Il-ġestjoni tal-impjegati u l-investiment fil-komunità huma wkoll komponenti ewlenin ta’ dan il-pjan. Aħna niżguraw prattiki tax-xogħol ġusti, nipprovdu kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri, u noffru taħriġ kontinwu u opportunitajiet ta’ żvilupp għall-impjegati tagħna. Minbarra l-organizzazzjoni tagħna, aħna nappoġġjaw ukoll il-komunitajiet lokali permezz ta’ donazzjonijiet, servizz volontarju, u t-trawwim ta’ kultura ta’ saħħa u fitness. Aħna nimmiraw li nispiraw bidla pożittiva billi nippromwovu l-isports u nużaw il-pjattaforma tagħna biex nappoġġjaw il-ġustizzja, l-inklużività, u d-diversità.

- Biex niksbu żvilupp sostenibbli, irridu nikkunsidraw il-katina tal-provvista kollha tagħna. Stabbilixxejna valutazzjonijiet stretti ambjentali, soċjali u ta' governanza kif ukoll miri ta' żvilupp tal-kapaċità fil-programm tal-fornituri tagħna. Permezz ta' sħubijiet, aħna impenjati li nsawru futur aktar responsabbli. Kemm il-fornituri potenzjali kif ukoll dawk eżistenti għandhom jissodisfaw l-istandards ta' valutazzjoni ambjentali u soċjali tagħna. Permezz ta' dan l-approċċ rigoruż, aħna ntejbu kollettivament ir-reżiljenza tal-umanità u tal-pjaneta.
- Matul dawn l-aħħar tliet snin, għamilna progress sinifikanti fil-prestazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli permezz tal-implimentazzjoni effettiva tal-pjanijiet tagħna. Nippjanaw li nibnu fuq dawn il-kisbiet u nwittu t-triq għal futur aktar sostenibbli. Għalhekk, qed nirfinaw il-qafas u l-istrateġiji tal-iżvilupp sostenibbli tagħna biex nallinjaw ruħna max-xejriet emerġenti u nimxu kontinwament lejn impatti pożittivi fit-tul fuq il-partijiet interessati tagħna u l-ambjent. Bil-persistenza tal-grupp tagħna fil-livelli kollha, aħna impenjati li napprofondixxu l-impenn tagħna għall-iżvilupp sostenibbli fl-industrija tat-tagħmir sportiv.
| Qafas ta' Żvilupp Sostenibbli | Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli Relatati | Aspetti ewlenin | Tema | Mira tal-2030 | Applika għal | Progress fl-2023 | ||
| Ibda | Għadu għaddej | Komplet | ||||||
| | | Biex tittejjeb l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali, soċjali u ta' governanza billi jiġu introdotti fornituri ġodda | Il-grupp | ![]() | ||||
Wettaq regolarment reviżjonijiet supplimentari tal-prestazzjoni tal-fornituri tal-ewwel livell | Il-grupp | ![]() | ||||||
Ipprovdi taħriġ u pariri ambjentali, soċjali u ta' governanza lill-fornituri eżistenti | Il-grupp | ![]() | ||||||
Stabbilixxi mekkaniżmu ta' rieżami regolari biex tispezzjona l-prestazzjoni ambjentali, soċjali u ta' governanza tal-fornituri eżistenti | Il-grupp | ![]() | ||||||
| | | Żid il-proporzjon ta' prodotti li jużaw materjali tal-aċidu lattiku li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent | Il-marka ewlenija ta' Xtep | ![]() | ||||
Investi f'60 prodott tal-ħwejjeġ li jużaw materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent kull sena | Il-marka ewlenija ta' Xtep | ![]() | ||||||
Investi f'60 prodott tal-ħwejjeġ li jużaw materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent kull sena | Sokoni u Maile | ![]() | ||||||
Investi f'60 prodott tal-ħwejjeġ li jużaw materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent kull sena | K · SWISS u Paladin | ![]() | ||||||
Żid ir-rata ta' penetrazzjoni ta' kolla bbażata fuq l-ilma għal prodotti taż-żraben għal 50% jew aktar | Il-marka ewlenija ta' Xtep | ![]() | ||||||
Ikseb standards għal komposti organiċi volatili fil-kwalità tal-arja tal-vetturi | Il-marka ewlenija ta' Xtep | ![]() | ||||||
Tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-manifatturi ta' awżiljarji taż-żebgħa tal-logo blu fil-qasam tal-produzzjoni tal-ħwejjeġ | Sokoni u Maile | ![]() | ||||||
Żid ir-rata ta' penetrazzjoni ta' kolla bbażata fuq l-ilma għal prodotti taż-żraben għal >=30%v | K · SWISS u Paladin | ![]() | ||||||
Naqqas l-elettriku, il-gass, it-tisjir, u l-emissjonijiet tal-karbonju | Il-grupp | ![]() | ||||||
Tnaqqas il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju korrispondenti tal-impjanti tal-produzzjoni taż-żraben b'20% | Il-grupp | ![]() | ||||||
Naqqas l-użu tal-elettriku, il-gass, it-tisjir u enerġija oħra fl-impjanti tal-produzzjoni tal-ħwejjeġ b'20%, u żid l-użu tal-enerġija b'20% | Il-grupp | ![]() | ||||||
Naqqas l-emissjonijiet tal-karbonju mill-uffiċċju b'20%, naqqas l-użu tal-karta b'20%, u żid l-użu tat-tagħmir tal-ittestjar għal 90% | Il-grupp | ![]() | ||||||
| | Naqqas il-konsum tal-ilma għal kull unità ta' valur tal-produzzjoni tal-impjanti tal-produzzjoni taż-żraben b'10% | Il-grupp | ![]() | |||||
Żid ir-rata tal-użu tar-riżorsi tal-ilma tal-impjanti tal-produzzjoni tal-ħwejjeġ għal 50% | Il-grupp | ![]() | ||||||
Irrealizza trattament ta' sustanzi ta' ħsara li ma jagħmlux ħsara 100% u żid ir-rata ġenerali tar-riċiklaġġ tal-iskart tal-prodotti taż-żraben għal 50% | Il-grupp | ![]() | ||||||
L-użu taċ-ċertifikazzjoni tal-ġestjoni tal-foresti biex jiġu prodotti ċertifikati u tikketti għal prodotti tal-ħwejjeġ | Il-grupp | ![]() | ||||||
| | | Żomm rata ta' turnover (esklużi l-ħaddiema b'rata tax-xogħol fil-fabbrika) ta' inqas minn 30% | Il-grupp | ![]() | ||||
Irrevedi regolarment is-salarji u l-benefiċċji biex tinżamm il-kompetittività tal-grupp tagħna fis-suq | Il-grupp | ![]() | ||||||
Standardizza l-proċeduri tas-sigurtà għall-operazzjonijiet kollha tan-negozju | Il-grupp | ![]() | ||||||
Tippromwovi l-ġestjoni tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol u s-sigurtà personali | Il-grupp | ![]() | ||||||
Il-proporzjon tal-ewwel suċċessuri f'pożizzjonijiet ewlenin żdied għal aktar minn 80% | Il-grupp | ![]() | ||||||
Żid l-għadd ta' għalliema tal-kultura korporattiva għal aktar minn | Il-grupp | ![]() | ||||||
Żviluppa mill-inqas tliet settijiet ta' għodod ta' evalwazzjoni għal kull modulu standard tat-talent | Il-grupp | ![]() | ||||||
Sponsorja mill-inqas 20 maratona kull sena (esklużi l-pulizija parallela tal-COVID-19), u appoġġja aktar minn 200,000 maratona Parteċipanti f'attivitajiet ta' ġiri | Il-grupp | ![]() | ||||||
Tippromwovi l-iżvilupp tal-ġenerazzjoni żagħżugħa fiċ-Ċina permezz ta' diversi sports u attivitajiet | Il-grupp | ![]() | ||||||
| | Agħti donazzjoni ta' tagħmir sportiv li jiswa aktar minn RMB 80 miljun kull sena | Il-grupp | ![]() | |||||
Stabbilixxi tim ta' Xigong u organizza mill-inqas żewġ attivitajiet ta' volontarjat għall-benesseri pubbliku fis-sena | Il-grupp | ![]() | ||||||
L-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli huma 17-il għan interrelatati stabbiliti min-Nazzjonijiet Uniti fl-2015. Dawn is-17-il għan ikopru l-għanijiet ekonomiċi, soċjali, politiċi u ambjentali li għandhom jintlaħqu qabel l-2030, u huma pjan direzzjonali biex jinkiseb futur aħjar u aktar sostenibbli għal kulħadd.



