
ईएसजी
अस्माकं सततविकासरूपरेखा रणनीतिः च
पर्यावरणस्य, सामाजिकस्य, शासनस्य च विषयाः समूहस्य परिचालनस्य रणनीतिकनियोजनस्य च प्रमुखकेन्द्राणि सन्ति, तथा च समूहः स्वस्य निगमविकासे स्थायिविकासस्य गहनतया एकीकरणाय प्रयतमानोऽस्ति २०२१ तमस्य वर्षस्य आरम्भे अस्माकं सततविकाससमित्या २०२१ तः २०३० पर्यन्तं "१० वर्षीयः सततविकासयोजना" निर्मितवती, यत्र त्रयः विषयाः केन्द्रीकृताः आसन्: आपूर्तिशृङ्खलाप्रबन्धनम्, पर्यावरणसंरक्षणं, सामाजिकदायित्वं च, यत्र समूहस्य पर्यावरणीयसामाजिकप्राथमिकतानां व्यावसायिकप्रतिरूपे समावेशं कृत्वा सततविकासाय दीर्घकालीनप्रतिबद्धतायां बलं दत्तम्
पर्यावरणस्य, सामाजिकस्य, शासनस्य च विषयाः समूहस्य परिचालनस्य रणनीतिकनियोजनस्य च प्रमुखकेन्द्राणि सन्ति, तथा च समूहः स्वस्य निगमविकासे स्थायिविकासस्य गहनतया एकीकरणाय प्रयतमानोऽस्ति २०२१ तमस्य वर्षस्य आरम्भे अस्माकं सततविकाससमित्या २०२१ तः २०३० पर्यन्तं "१० वर्षीयः सततविकासयोजना" निर्मितवती, यत्र त्रयः विषयाः केन्द्रीकृताः आसन्: आपूर्तिशृङ्खलाप्रबन्धनम्, पर्यावरणसंरक्षणं, सामाजिकदायित्वं च, यत्र समूहस्य पर्यावरणीयसामाजिकप्राथमिकतानां व्यावसायिकप्रतिरूपे समावेशं कृत्वा सततविकासाय दीर्घकालीनप्रतिबद्धतायां बलं दत्तम्
कर्मचारीप्रबन्धनं सामुदायिकनिवेशः च अस्याः योजनायाः मूलघटकाः सन्ति । वयं न्यायपूर्णश्रमप्रथाः सुनिश्चितं कुर्मः, सुरक्षितकार्यस्थितयः प्रदामः, अस्माकं कर्मचारिणां कृते सततं प्रशिक्षणविकासस्य अवसरान् च प्रदामः। अस्माकं संस्थायाः अतिरिक्तं वयं दानस्य, स्वयंसेवीसेवायाः, स्वास्थ्यस्य, फिटनेसस्य च संस्कृतिं पोषयितुं च स्थानीयसमुदायानाम् अपि समर्थनं कुर्मः । वयं क्रीडायाः प्रचारं कृत्वा सकारात्मकपरिवर्तनं प्रेरयितुं लक्ष्यं कुर्मः तथा च अस्माकं मञ्चस्य उपयोगेन निष्पक्षतायाः, समावेशीत्वस्य, विविधतायाः च वकालतम् कर्तुं शक्नुमः।

- स्थायिविकासं प्राप्तुं अस्माभिः अस्माकं सम्पूर्णा आपूर्तिशृङ्खलायां विचारः करणीयः। अस्माभिः अस्माकं आपूर्तिकर्ताकार्यक्रमे कठोरपर्यावरणीयसामाजिकशासनमूल्यांकनक्षमताविकासलक्ष्याणि स्थापितानि। साझेदारीद्वारा वयं अधिकं उत्तरदायी भविष्यं निर्मातुं प्रतिबद्धाः स्मः। सम्भाव्य-विद्यमान-आपूर्तिकर्ताभ्यां अस्माकं पर्यावरण-सामाजिक-मूल्यांकन-मानकानां पूर्तिः करणीयः | एतेन कठोरपद्धत्या वयं सामूहिकरूपेण मानवतायाः ग्रहस्य च लचीलापनं वर्धयामः ।
- विगतत्रिषु वर्षेषु वयं स्वयोजनानां प्रभावीकार्यन्वयनद्वारा स्थायिविकासप्रदर्शने महती प्रगतिः कृतवन्तः। एतासां उपलब्धीनां निर्माणं कृत्वा अधिकस्थायिभविष्यस्य मार्गं प्रशस्तं कर्तुं वयं योजनामहे। अतः वयं उदयमानप्रवृत्तिभिः सह सङ्गतिं कर्तुं स्वस्य स्थायिविकासरूपरेखां रणनीतयश्च परिष्कृत्य अस्माकं हितधारकाणां पर्यावरणस्य च उपरि दीर्घकालीनसकारात्मकप्रभावानाम् दिशि निरन्तरं गच्छामः। सर्वेषु स्तरेषु अस्माकं समूहस्य दृढतायाः कारणात् वयं क्रीडासाधन-उद्योगे स्थायि-विकासाय अस्माकं प्रतिबद्धतां गभीरं कर्तुं प्रतिबद्धाः स्मः |.
| सतत विकास रूपरेखा | सम्बन्धित सतत विकास लक्ष्य | मुख्य पक्ष | विषयवस्तु | २०३० लक्ष्यम् | आवेदनं कुर्वन्तु | २०२३ तमे वर्षे प्रगतिः | ||
| प्रारंभः | प्रगतिशीलः अस्ति | पूर्णं करोतु | ||||||
| | | नूतनानां आपूर्तिकर्तानां परिचयं कृत्वा पर्यावरणीयं, सामाजिकं, शासनं च कार्यप्रदर्शनमूल्यांकनं वर्धयितुं | समूहः | ![]() | ||||
प्रथमस्तरीय आपूर्तिकर्तानां पूरकप्रदर्शनसमीक्षां नियमितरूपेण कुर्वन्तु | समूहः | ![]() | ||||||
विद्यमान आपूर्तिकर्ताभ्यः पर्यावरणीय, सामाजिक, शासनप्रशिक्षणं सल्लाहं च प्रदातव्यम् | समूहः | ![]() | ||||||
विद्यमानानाम् आपूर्तिकर्तानां पर्यावरणीयसामाजिकशासनप्रदर्शनस्य निरीक्षणार्थं नियमितसमीक्षातन्त्रं स्थापयन्तु | समूहः | ![]() | ||||||
| | | पर्यावरण-अनुकूल-लैक्टिक-अम्ल-सामग्रीणां उपयोगेन उत्पादानाम् अनुपातं वर्धयन्तु | Xtep इत्यस्य मुख्यः ब्राण्ड् | ![]() | ||||
प्रतिवर्षं पर्यावरणसौहृदसामग्रीणां उपयोगेन ६० वस्त्रपदार्थेषु निवेशं कुर्वन्तु | Xtep इत्यस्य मुख्यः ब्राण्ड् | ![]() | ||||||
प्रतिवर्षं पर्यावरणसौहृदसामग्रीणां उपयोगेन ६० वस्त्रपदार्थेषु निवेशं कुर्वन्तु | सोकोनी च मैले च | ![]() | ||||||
प्रतिवर्षं पर्यावरणसौहृदसामग्रीणां उपयोगेन ६० वस्त्रपदार्थेषु निवेशं कुर्वन्तु | K · SWISS तथा पलाडिन् | ![]() | ||||||
पादपरिधानस्य उत्पादानाम् जल-आधारित-चिपकणस्य प्रवेश-दरं ५०% वा ततः अधिकं वा वर्धयन्तु | Xtep इत्यस्य मुख्यः ब्राण्ड् | ![]() | ||||||
वाहनस्य वायुगुणवत्तायां वाष्पशीलकार्बनिकसंयुतानां मानकानि प्राप्नुवन्तु | Xtep इत्यस्य मुख्यः ब्राण्ड् | ![]() | ||||||
वस्त्रनिर्माणक्षेत्रे नीलचिह्नरञ्जनसहायकनिर्मातृभिः सह सहकार्यं सुदृढं कुर्वन्तु | सोकोनी च मैले च | ![]() | ||||||
पादपरिधानस्य उत्पादानाम् जल-आधारित-चिपकणस्य प्रवेश-दरं>=30%v यावत् वर्धयन्तु | K · SWISS तथा पलाडिन् | ![]() | ||||||
विद्युत्, गैस, पाककला, कार्बन उत्सर्जनं च न्यूनीकरोतु | समूहः | ![]() | ||||||
जूतानिर्माणसंस्थानां विद्युत् उपभोगं तदनुरूपं कार्बन उत्सर्जनं च २०% न्यूनीकरोतु । | समूहः | ![]() | ||||||
वस्त्रनिर्माणसंस्थानेषु विद्युत्, गैस, पाककला इत्यादीनां ऊर्जायाः उपयोगं २०% न्यूनीकरोतु, ऊर्जायाः उपयोगं च २०% वर्धयन्तु । | समूहः | ![]() | ||||||
कार्यालयस्य कार्बन उत्सर्जनं २०% न्यूनीकरोतु, कागदस्य उपयोगं २०% न्यूनीकरोतु, परीक्षणसाधनस्य उपयोगं ९०% यावत् वर्धयतु | समूहः | ![]() | ||||||
| | जूतानिर्माणसंस्थानां प्रति यूनिटं उत्पादनमूल्यं जलस्य उपभोगं १०% न्यूनीकरोतु । | समूहः | ![]() | |||||
वस्त्रनिर्माणसंस्थानानां जलसम्पदां उपयोगस्य दरं ५०% यावत् वर्धयन्तु । | समूहः | ![]() | ||||||
हानिकारकपदार्थानाम् शतप्रतिशतम् अहानिकारकं उपचारं साक्षात्करोतु तथा च पादपरिधानस्य उत्पादानाम् सामान्यअपशिष्टपुनःप्रयोगस्य दरं ५०% यावत् वर्धयतु | समूहः | ![]() | ||||||
वस्त्रोत्पादानाम् प्रमाणपत्राणि टैग् च उत्पादयितुं वनप्रबन्धनप्रमाणीकरणस्य उपयोगः | समूहः | ![]() | ||||||
| | | ३०% तः न्यूनं कारोबार-दरं (कारखाना-खण्ड-दर-कर्मचारिणः विहाय) निर्वाहयन्तु । | समूहः | ![]() | ||||
अस्माकं समूहस्य विपण्यां प्रतिस्पर्धां स्थापयितुं नियमितरूपेण वेतनस्य लाभस्य च समीक्षां कुर्वन्तु | समूहः | ![]() | ||||||
सर्वेषां व्यावसायिकसञ्चालनानां कृते सुरक्षाप्रक्रियाणां मानकीकरणं कुर्वन्तु | समूहः | ![]() | ||||||
व्यावसायिकस्वास्थ्यं व्यक्तिगतसुरक्षाप्रबन्धनं च प्रवर्तयन्तु | समूहः | ![]() | ||||||
प्रमुखपदेषु प्रथम उत्तराधिकारिणां अनुपातः ८०% अधिकं यावत् वर्धितः अस्ति । | समूहः | ![]() | ||||||
निगमसंस्कृतेः प्रशिक्षकाणां संख्यां अधिकतया वर्धयन्तु | समूहः | ![]() | ||||||
प्रत्येकस्य प्रतिभामानकमॉड्यूलस्य कृते न्यूनातिन्यूनं त्रीणि मूल्याङ्कनसाधनानाम् समुच्चयः विकसितव्याः | समूहः | ![]() | ||||||
प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनम् २० मैराथन्स् प्रायोजयन्तु (कोविड-१९ इत्यस्य छायापुलिसं विहाय), तथा च २००००० तः अधिकानि मैराथन्स् उपसमर्थनं कुर्वन्तु धावनक्रियाकलापयोः प्रतिभागिनः | समूहः | ![]() | ||||||
चीनदेशे विभिन्नक्रीडाभिः क्रियाकलापैः च युवानां पीढीनां विकासं प्रवर्तयन्तु | समूहः | ![]() | ||||||
| | प्रतिवर्षं ८० मिलियन आरएमबी अधिकं मूल्यस्य क्रीडासाधनं दानं कुर्वन्तु | समूहः | ![]() | |||||
क्षिगोङ्ग-दलस्य स्थापनां कुर्वन्तु तथा च प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं द्वौ जनकल्याण-स्वयंसेवी-क्रियाकलापौ आयोजनं कुर्वन्तु | समूहः | ![]() | ||||||
सततविकासलक्ष्याणि संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन २०१५ तमे वर्षे स्थापितानि १७ परस्परसम्बद्धानि लक्ष्याणि सन्ति ।एते १७ लक्ष्याणि २०३० तः पूर्वं प्राप्तव्यानि आर्थिकसामाजिकराजनैतिकपर्यावरणलक्ष्याणि आच्छादयन्ति, सर्वेषां कृते उत्तमं अधिकं च स्थायित्वं प्राप्तुं खाका च सन्ति



