
ESG
چوارچێوە و ستراتیژی گەشەپێدانی بەردەواممان
پرسە ژینگەییەکان، کۆمەڵایەتییەکان و حوکمڕانییەکان جێگەی سەرنجی سەرەکی کارەکان و پلاندانانی ستراتیژی گروپەکەن، و گروپەکە بەردەوامە لە هەوڵدان بۆ تێکەڵکردنی قووڵی گەشەپێدانی بەردەوام لە گەشەپێدانی کۆمپانیاکانیدا. لە سەرەتای ساڵی ٢٠٢١، لیژنەی گەشەپێدانی بەردەواممان "پلانی ١٠ ساڵەی گەشەپێدانی بەردەوام"ی لە ساڵی ٢٠٢١ تا ٢٠٣٠ داڕشت، کە تیایدا تیشک خرایە سەر سێ تەوەر: بەڕێوەبردنی زنجیرەی دابینکردن، پاراستنی ژینگە، و بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی، جەختی لەسەر پابەندبوونی درێژخایەنی گروپەکە کردەوە بە گەشەپێدانی بەردەوام بە هێنانە ناوەوەی ئەولەویەتەکانی ژینگەیی و کۆمەڵایەتی لە مۆدێلی بازرگانییەکەیدا.
پرسە ژینگەییەکان، کۆمەڵایەتییەکان و حوکمڕانییەکان جێگەی سەرنجی سەرەکی کارەکان و پلاندانانی ستراتیژی گروپەکەن، و گروپەکە بەردەوامە لە هەوڵدان بۆ تێکەڵکردنی قووڵی گەشەپێدانی بەردەوام لە گەشەپێدانی کۆمپانیاکانیدا. لە سەرەتای ساڵی ٢٠٢١، لیژنەی گەشەپێدانی بەردەواممان "پلانی ١٠ ساڵەی گەشەپێدانی بەردەوام"ی لە ساڵی ٢٠٢١ تا ٢٠٣٠ داڕشت، کە تیایدا تیشک خرایە سەر سێ تەوەر: بەڕێوەبردنی زنجیرەی دابینکردن، پاراستنی ژینگە، و بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی، جەختی لەسەر پابەندبوونی درێژخایەنی گروپەکە کردەوە بە گەشەپێدانی بەردەوام بە هێنانە ناوەوەی ئەولەویەتەکانی ژینگەیی و کۆمەڵایەتی لە مۆدێلی بازرگانییەکەیدا.
هەروەها بەڕێوەبردنی کارمەند و وەبەرهێنانی کۆمەڵگا پێکهاتەی سەرەکی ئەم پلانەن. ئێمە دڵنیا دەبینەوە لە شێوازە دادپەروەرەکانی کار، بارودۆخی کارکردنی سەلامەت دابین دەکەین، و دەرفەتی ڕاهێنان و پەرەپێدانی بەردەوام بۆ کارمەندەکانمان پێشکەش دەکەین. جگە لە ڕێکخراوەکەمان، ئێمە پشتگیری کۆمەڵگا ناوخۆییەکانیش دەکەین لە ڕێگەی بەخشین، خزمەتگوزاری خۆبەخشی، و پەروەردەکردنی کلتوری تەندروستی و لەشجوانی. ئامانجمان ئیلهامبەخشین بۆ گۆڕانکاری ئەرێنی لە ڕێگەی پێشخستنی وەرزش و بەکارهێنانی پلاتفۆرمەکەمان بۆ داکۆکیکردن لە دادپەروەری، گشتگیری و هەمەچەشنی.

- بۆ بەدەستهێنانی گەشەپێدانی بەردەوام، پێویستە تەواوی زنجیرەی دابینکردنمان لەبەرچاو بگرین. ئێمە هەڵسەنگاندنی توندی ژینگەیی، کۆمەڵایەتی و حوکمڕانی و ئامانجەکانی پەرەپێدانی توانامان لە بەرنامەی دابینکەرەکانماندا دامەزراندووە. لە ڕێگەی هاوبەشییەوە، ئێمە پابەندین بە داڕشتنی داهاتوویەکی بەرپرسیارتر. هەردوو دابینکەری پۆتانسێل و ئێستا دەبێ ستانداردەکانی هەڵسەنگاندنی ژینگەیی و کۆمەڵایەتیمان بەدی بهێنن. لە ڕێگەی ئەم ڕێبازە توند و تۆڵەوە، ئێمە بەکۆمەڵ خۆڕاگری مرۆڤایەتی و هەسارەکە بەرز دەکەینەوە.
- لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا، پێشکەوتنی بەرچاومان لە ئەدای گەشەپێدانی بەردەوامدا بەدەستهێناوە لە ڕێگەی جێبەجێکردنی کاریگەرانەی پلانەکانمانەوە. ئێمە پلانمان هەیە لەسەر ئەم دەستکەوتانە بنیات بنێین و ڕێگە خۆش بکەین بۆ داهاتوویەکی بەردەوامتر. بۆیە ئێمە چوارچێوە و ستراتیژییەکانی گەشەپێدانی بەردەواممان پاڵاوتە دەکەین بۆ ئەوەی لەگەڵ ڕەوتە سەرهەڵداوەکاندا بگونجێت و بەردەوام بەرەو کاریگەرییە ئەرێنییە درێژخایەنەکان لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکانمان و ژینگە هەنگاو بنێن. بە بەردەوامی گروپەکەمان لە هەموو ئاستەکاندا، پابەندین بە قووڵکردنەوەی پابەندبوونمان بە گەشەپێدانی بەردەوام لە پیشەسازی ئامێرە وەرزشییەکان.
| چوارچێوەی گەشەپێدانی بەردەوام | ئامانجە پەیوەندیدارەکانی گەشەپێدانی بەردەوام | لایەنە سەرەکییەکان | مەبەستی سەرەکی | 2030 گۆڵ | داواکاری پێشکەش بکە بۆ... | پێشکەوتن لە ساڵی ٢٠٢٣ | ||
| دەستپێکردن | لە پێشکەوتندایە | تەواو | ||||||
| | | بۆ بەرزکردنەوەی هەڵسەنگاندنی ئەدای ژینگەیی، کۆمەڵایەتی و حوکمڕانی لە ڕێگەی ناساندنی دابینکەرانی نوێ | گروپەکە | ![]() | ||||
بە بەردەوامی پێداچوونەوەی تەواوکەری ئەدای دابینکەرانی پلە یەک ئەنجام بدە | گروپەکە | ![]() | ||||||
پێشکەشکردنی ڕاهێنان و ئامۆژگاری ژینگەیی، کۆمەڵایەتی و حوکمڕانی بۆ دابینکەرانی ئێستا | گروپەکە | ![]() | ||||||
دامەزراندنی میکانیزمێکی پێداچوونەوەی بەردەوام بۆ پشکنینی ئەدای ژینگەیی، کۆمەڵایەتی و حوکمڕانی دابینکەرانی ئێستا | گروپەکە | ![]() | ||||||
| | | زیادکردنی ڕێژەی بەرهەمەکان بە بەکارهێنانی مادەی ترشی لاکتیک دۆستی ژینگە | مارکەی سەرەکی ئێکستێپ | ![]() | ||||
ساڵانە وەبەرهێنان لە ٦٠ بەرهەمی جلوبەرگ بە بەکارهێنانی کەرەستەی دۆستی ژینگە | مارکەی سەرەکی ئێکستێپ | ![]() | ||||||
ساڵانە وەبەرهێنان لە ٦٠ بەرهەمی جلوبەرگ بە بەکارهێنانی کەرەستەی دۆستی ژینگە | سۆکۆنی و مایلێ | ![]() | ||||||
ساڵانە وەبەرهێنان لە ٦٠ بەرهەمی جلوبەرگ بە بەکارهێنانی کەرەستەی دۆستی ژینگە | K · سویس و پالادین | ![]() | ||||||
ڕێژەی چوونە ژوورەوەی چەسپی بنەمای ئاو بۆ بەرهەمەکانی پێڵاو زیاد بکە بۆ 50% یان زیاتر | مارکەی سەرەکی ئێکستێپ | ![]() | ||||||
بەدەستهێنانی ستانداردەکان بۆ پێکهاتە ئۆرگانییە ناجێگیرەکان لە کوالیتی هەوای ئۆتۆمبێلدا | مارکەی سەرەکی ئێکستێپ | ![]() | ||||||
بەهێزکردنی هاوکاری لەگەڵ بەرهەمهێنەرانی یاریدەدەری بۆیاخکردنی لۆگۆی شین لە بواری بەرهەمهێنانی جلوبەرگدا | سۆکۆنی و مایلێ | ![]() | ||||||
ڕێژەی چوونە ژوورەوەی چەسپی بنەمای ئاو بۆ بەرهەمەکانی پێڵاو زیاد بکە بۆ>=30%v | K · سویس و پالادین | ![]() | ||||||
کەمکردنەوەی کارەبا و گاز و چێشت لێنان و دەردانی کاربۆن | گروپەکە | ![]() | ||||||
کەمکردنەوەی بەکارهێنانی کارەبا و دەردانی کاربۆنی هاوتا لە وێستگەکانی بەرهەمهێنانی پێڵاو بە ڕێژەی ٢٠% | گروپەکە | ![]() | ||||||
کەمکردنەوەی بەکارهێنانی کارەبا و گاز و چێشت لێنان و وزەی تر لە کارگەکانی بەرهەمهێنانی جلوبەرگ بە ڕێژەی ٢٠٪، وە زیادکردنی بەکارهێنانی وزە بە ڕێژەی ٢٠٪ | گروپەکە | ![]() | ||||||
کەمکردنەوەی دەردانی کاربۆنی ئۆفیسەکان بە ڕێژەی ٢٠%، کەمکردنەوەی بەکارهێنانی کاغەز بە ڕێژەی ٢٠%، و زیادکردنی بەکارهێنانی ئامێرەکانی تاقیکردنەوە بۆ ٩٠% | گروپەکە | ![]() | ||||||
| | کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ئاو بۆ هەر یەکەیەکی بەهای بەرهەمی کارگەکانی بەرهەمهێنانی پێڵاو بە ڕێژەی 10% | گروپەکە | ![]() | |||||
زیادکردنی ڕێژەی بەکارهێنانی سەرچاوەی ئاوی کارگەکانی بەرهەمهێنانی جلوبەرگ بۆ 50% | گروپەکە | ![]() | ||||||
بەدیهێنانی چارەسەری بێ زیان بۆ ماددە زیانبەخشەکان بە ڕێژەی 100% و زیادکردنی ڕێژەی ڕیسایکلکردنی پاشماوەی گشتی بەرهەمەکانی پێڵاو بۆ 50% | گروپەکە | ![]() | ||||||
بەکارهێنانی بڕوانامەی بەڕێوەبردنی دارستان بۆ بەرهەمهێنانی بڕوانامە و تاگ بۆ بەرهەمەکانی جلوبەرگ | گروپەکە | ![]() | ||||||
| | | پاراستنی ڕێژەی گۆڕانکاری (بەبێ کرێکارانی ڕێژەی پارچەی کارگە) کەمتر لە 30% | گروپەکە | ![]() | ||||
بە بەردەوامی پێداچوونەوە بە مووچە و یارمەتییەکان بکەین بۆ پاراستنی توانای کێبڕکێی گروپەکەمان لە بازاڕدا | گروپەکە | ![]() | ||||||
ستانداردکردنی ڕێکارەکانی ئاسایش بۆ هەموو کارەکانی بازرگانی | گروپەکە | ![]() | ||||||
پێشخستنی تەندروستی پیشەیی و بەڕێوەبردنی سەلامەتی کەسی | گروپەکە | ![]() | ||||||
ڕێژەی جێنشینە یەکەمەکان لە پۆستە سەرەکییەکان بۆ زیاتر لە ٨٠% بەرزبووەتەوە | گروپەکە | ![]() | ||||||
ژمارەی ڕاهێنەرانی ڕۆشنبیری کۆمپانیاکان زیاد بکە بۆ زیاتر | گروپەکە | ![]() | ||||||
پەرەپێدانی لانیکەم سێ کۆمەڵە ئامرازی هەڵسەنگاندن بۆ هەر مۆدیولێکی ستانداردی بەهرە | گروپەکە | ![]() | ||||||
سپۆنسەری لانی کەم 20 ماراسۆن لە ساڵێکدا (بەبێ پۆلیسی سێبەری کۆڤید-19)، و پشتگیری لاوەکی زیاتر لە 200000 ماراسۆن بەشداربووان لە چالاکییەکانی ڕاکردن | گروپەکە | ![]() | ||||||
پێشخستنی گەشەپێدانی نەوەی گەنج لە چین لە ڕێگەی وەرزش و چالاکییە جۆراوجۆرەکانەوە | گروپەکە | ![]() | ||||||
| | ساڵانە ئامێری وەرزشی بە بەهای زیاتر لە ٨٠ ملیۆن یۆانی چینی بەخشە | گروپەکە | ![]() | |||||
دامەزراندنی تیمێکی شیگۆنگ و ڕێکخستنی لانیکەم دوو چالاکیی خۆبەخشی چاودێری گشتی لە ساڵێکدا | گروپەکە | ![]() | ||||||
ئامانجەکانی گەشەپێدانی بەردەوام بریتین لە ١٧ ئامانجی پەیوەندیدار کە لەلایەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە لە ساڵی ٢٠١٥ دامەزراون



