
ESG
Tā Mātou Anga Whakawhanake Tauwhiro me te Rautaki
Ko ngā take taiao, pāpori, me te whakahaere ngā kaupapa matua o ngā mahi me te whakamahere rautaki a te rōpū, ā, kei te whai tonu te rōpū ki te whakauru hohonu i te whanaketanga tauwhiro ki roto i tana whanaketanga umanga. I te tīmatanga o te tau 2021, i whakatakotohia e tā mātou Komiti Whakawhanake Tauwhiro te "Mahere Whakawhanake Tauwhiro 10 Tau" mai i te tau 2021 ki te 2030, me te arotahi ki ngā kaupapa e toru: te whakahaere mekameka tuku, te tiaki taiao, me te kawenga pāpori, me te whakanui i te whakapau kaha roa a te rōpū ki te whanaketanga tauwhiro mā te whakauru i ngā kaupapa matua taiao me te pāpori ki roto i tana tauira pakihi.
Ko ngā take taiao, pāpori, me te whakahaere ngā kaupapa matua o ngā mahi me te whakamahere rautaki a te rōpū, ā, kei te whai tonu te rōpū ki te whakauru hohonu i te whanaketanga tauwhiro ki roto i tana whanaketanga umanga. I te tīmatanga o te tau 2021, i whakatakotohia e tā mātou Komiti Whakawhanake Tauwhiro te "Mahere Whakawhanake Tauwhiro 10 Tau" mai i te tau 2021 ki te 2030, me te arotahi ki ngā kaupapa e toru: te whakahaere mekameka tuku, te tiaki taiao, me te kawenga pāpori, me te whakanui i te whakapau kaha roa a te rōpū ki te whanaketanga tauwhiro mā te whakauru i ngā kaupapa matua taiao me te pāpori ki roto i tana tauira pakihi.
Ko te whakahaere kaimahi me te haumi hapori he wāhanga matua anō hoki o tēnei mahere. Ka whakarite mātou i ngā tikanga mahi tika, ka whakarato i ngā tikanga mahi haumaru, ā, ka tuku tonu i ngā whai wāhitanga whakangungu me te whanaketanga mō ā mātou kaimahi. Haunga tā mātou whakahaere, ka tautoko hoki mātou i ngā hapori ā-rohe mā roto i ngā koha, te mahi tūao, me te whakatipu i te ahurea hauora me te oranga tinana. Ko tā mātou whāinga he whakaoho i ngā huringa pai mā te whakatairanga i ngā hākinakina me te whakamahi i tā mātou tūāpapa hei tautoko i te tika, te whakauru, me te kanorau.

- Hei whakatutuki i te whanaketanga tauwhiro, me whakaaro tātou ki tā tātou mekameka tuku katoa. Kua whakatūhia e mātou he aromatawai taiao, pāpori, me te whakahaere me ngā whāinga whakawhanake kaha i roto i tā mātou kaupapa kaiwhakarato. Mā roto i ngā hononga mahi tahi, e whakapau kaha ana mātou ki te hanga i tētahi heke mai e whai kawenga ana. Me tutuki i ngā kaiwhakarato pea me ngā kaiwhakarato o nāianei ā mātou paerewa aromatawai taiao me te pāpori. Mā roto i tēnei huarahi pakari, ka whakarei ake mātou i te manawanui o te tangata me te ao tūroa.
- I roto i ngā tau e toru kua pahure ake nei, kua tino ahu whakamua mātou i roto i te mahi whanaketanga tauwhiro mā te whakatinanatanga whai hua o ā mātou mahere. Kei te whakamahere mātou ki te hanga i runga i ēnei whakatutukitanga, me te whakatakoto i te ara mō tētahi heke mai tauwhiro. Nō reira, kei te whakatikatika mātou i tā mātou anga whanaketanga tauwhiro me ngā rautaki kia rite ki ngā au hou, kia anga tonu ai ki ngā pānga pai mō te wā roa ki ō mātou kaipupuri hea me te taiao. Me te kaha tonu o tā mātou rōpū i ngā taumata katoa, kei te whakapau kaha mātou ki te whakapakari ake i tā mātou whakapau kaha ki te whanaketanga tauwhiro i roto i te umanga taputapu hākinakina.
| Anga Whakawhanake Tauwhiro | Ngā Whāinga Whakawhanake Tauwhiro e Pā Ana | Ngā āhuatanga matua | Kaupapa | Whāinga 2030 | Tono ki | Te ahunga whakamua i te tau 2023 | ||
| Tīmata | Kei te haere tonu | Oti | ||||||
| | | Hei whakarei ake i te aromatawai mahi taiao, pāpori, me te whakahaere mā te whakauru mai i ngā kaiwhakarato hou | Te rōpū | ![]() | ||||
Whakahaerehia ngā arotake mahi tāpiri i ia wā mō ngā kaiwhakarato taumata tuatahi | Te rōpū | ![]() | ||||||
Whakarato whakangungu me ngā tohutohu mō te taiao, te pāpori, me te whakahaere ki ngā kaiwhakarato o nāianei | Te rōpū | ![]() | ||||||
Whakatūria he tikanga arotake auau hei tirotiro i te mahi taiao, pāpori, me te whakahaere a ngā kaiwhakarato o nāianei. | Te rōpū | ![]() | ||||||
| | | Whakanuia te ōwehenga o ngā hua e whakamahi ana i ngā rauemi waikawa lactic e pai ana mō te taiao | Te waitohu matua a Xtep | ![]() | ||||
Hokohoko i ia tau ki te 60 hua kākahu e whakamahi ana i ngā rauemi e pai ana ki te taiao | Te waitohu matua a Xtep | ![]() | ||||||
Hokohoko i ia tau ki te 60 hua kākahu e whakamahi ana i ngā rauemi e pai ana ki te taiao | Sokoni rāua ko Maile | ![]() | ||||||
Hokohoko i ia tau ki te 60 hua kākahu e whakamahi ana i ngā rauemi e pai ana ki te taiao | K · SWISS me Paladin | ![]() | ||||||
Whakanuia te tere o te urunga o te piripiri wai mō ngā hua hu ki te 50%, neke atu rānei | Te waitohu matua a Xtep | ![]() | ||||||
Tikina ngā paerewa mō ngā matū waro pūngāwerewere i roto i te kounga o te hau o ngā waka. | Te waitohu matua a Xtep | ![]() | ||||||
Whakakaha ake i te mahi tahi me ngā kaihanga o ngā taputapu tae kikorangi i roto i te mara o te hanga kakahu. | Sokoni rāua ko Maile | ![]() | ||||||
Whakanuia te tere urunga o te piripiri wai-wai mō ngā hua hu ki te >=30%v | K · SWISS me Paladin | ![]() | ||||||
Whakaitihia te hiko, te hau, te tunu kai, me ngā tukunga waro | Te rōpū | ![]() | ||||||
Whakaitihia te whakapaunga hiko me ngā tukunga waro e pā ana ki ngā whare hanga hu mā te 20% | Te rōpū | ![]() | ||||||
Whakaitihia te whakamahinga o te hiko, te hau, te tunu kai me ētahi atu pūngao i roto i ngā whare hanga kakahu mā te 20%, ā, whakapiki ake i te whakamahinga o te pūngao mā te 20% | Te rōpū | ![]() | ||||||
Whakaitihia ngā tukunga waro o ngā tari mā te 20%, whakaitihia te whakamahinga pepa mā te 20%, me te whakanui ake i te whakamahinga o ngā taputapu whakamātautau ki te 90% | Te rōpū | ![]() | ||||||
| | Whakaitihia te whakamahinga wai mō ia waeine o te uara putanga o ngā whare hanga hu mā te 10% | Te rōpū | ![]() | |||||
Whakanuia te tere whakamahinga rauemi wai o ngā whare hanga kakahu ki te 50% | Te rōpū | ![]() | ||||||
Kia 100% te kore e pāngia e te kino o ngā matū kino, kia piki ake te tere hangarua para whānui o ngā hua hu ki te 50%. | Te rōpū | ![]() | ||||||
Te whakamahi i te tiwhikete whakahaere ngahere hei whakaputa tiwhikete me ngā tohu mō ngā hua kākahu | Te rōpū | ![]() | ||||||
| | | Kia mau tonu te reiti hurihanga mahi (haunga ngā kaimahi wheketere) ki raro iho i te 30% | Te rōpū | ![]() | ||||
Arotakehia ngā utu me ngā painga i ia wā, i ia wā, kia mau tonu ai te whakataetae o tā mātou rōpū i te mākete | Te rōpū | ![]() | ||||||
Whakapūmautia ngā tikanga haumarutanga mō ngā mahi pakihi katoa | Te rōpū | ![]() | ||||||
Te whakatairanga i te whakahaere hauora mahi me te haumaru whaiaro | Te rōpū | ![]() | ||||||
Kua piki ake te ōwehenga o ngā uri tuatahi i ngā tūranga matua ki te neke atu i te 80% | Te rōpū | ![]() | ||||||
Whakanuia te tokomaha o ngā kaiako ahurea umanga ki te neke atu i te | Te rōpū | ![]() | ||||||
Whakawhanakehia kia toru ngā huinga taputapu aromatawai mō ia waeine paerewa pūkenga | Te rōpū | ![]() | ||||||
Tautokohia kia 20 pea ngā marathon i ia tau (haunga ngā pirihimana atarangi o te COVID-19), ā, tautokohia kia neke atu i te 200,000 ngā marathon. Ngā kaiuru ki ngā mahi oma. | Te rōpū | ![]() | ||||||
Te whakatairanga i te whanaketanga o te whakatupuranga rangatahi i Haina mā roto i ngā hākinakina me ngā mahi maha | Te rōpū | ![]() | ||||||
| | Koha i ngā taputapu hākinakina neke atu i te RMB 80 miriona ia tau | Te rōpū | ![]() | |||||
Whakatūria he tīma Xigong, ā, whakaritea kia rua ngā mahi tūao mō te oranga o te marea i ia tau. | Te rōpū | ![]() | ||||||
Ko ngā Whāinga Whakawhanake Tauwhiro he whāinga e 17 e hono tahi ana i whakatūria e te Kotahitanga o ngā Whenua o te Ao i te tau 2015. E kapi ana i ēnei whāinga 17 ngā whāinga ōhanga, pāpori, tōrangapū, me te taiao hei whakatutuki i mua i te tau 2030, ā, he mahere hoki mō te whakatutuki i tētahi heke mai pai ake, tauwhiro ake hoki mō te katoa.



