
ESG
Ang Aton Sustainable Development Framework kag Strategy
Ang mga isyu sa palibot, sosyal, kag pagdumala amo ang mga yabi nga ginatutukan sang mga operasyon kag estratehiko nga pagplano sang grupo, kag ang grupo padayon nga nagatinguha sa pag-integrar sing madalom sang tayuyon nga pag-uswag sa iya pag-uswag sang korporasyon. Sa pagsugod sang 2021, ang amon Sustainable Development Committee naghimo sang "10 Year Sustainable Development Plan" halin 2021 tubtob 2030, nga nagatutok sa tatlo ka tema: pagdumala sang supply chain, pag-amlig sa palibot, kag responsibilidad sa katilingban, nga nagapadaku sang malawig nga pangako sang grupo sa tayuyon nga pag-uswag paagi sa paglakip sang iya mga modelo sang sosyal nga prayoridad kag sosyal nga pag-uswag.
Ang mga isyu sa palibot, sosyal, kag pagdumala amo ang mga yabi nga ginatutukan sang mga operasyon kag estratehiko nga pagplano sang grupo, kag ang grupo padayon nga nagatinguha sa pag-integrar sing madalom sang tayuyon nga pag-uswag sa iya pag-uswag sang korporasyon. Sa pagsugod sang 2021, ang amon Sustainable Development Committee naghimo sang "10 Year Sustainable Development Plan" halin 2021 tubtob 2030, nga nagatutok sa tatlo ka tema: pagdumala sang supply chain, pag-amlig sa palibot, kag responsibilidad sa katilingban, nga nagapadaku sang malawig nga pangako sang grupo sa tayuyon nga pag-uswag paagi sa paglakip sang iya mga modelo sang sosyal nga prayoridad kag sosyal nga pag-uswag.
Ang pagdumala sang empleyado kag pamuhunan sa komunidad amo man ang panguna nga mga bahin sini nga plano. Ginapasiguro namon ang patas nga mga buhat sa pagtrabaho, nagahatag sang luwas nga mga kondisyon sa pagtrabaho, kag nagatanyag sang padayon nga paghanas kag mga oportunidad sa pag-uswag para sa amon mga empleyado. Magluwas sa amon organisasyon, ginasuportahan man namon ang mga lokal nga komunidad paagi sa mga donasyon, pagboluntaryo, kag pagpatubo sang kultura sang ikaayong lawas kag kapagros. Tuyo namon nga mag-inspirar sang positibo nga pagbag-o paagi sa pagpasanyog sang sports kag paggamit sang amon plataporma sa pag-adbokasiya para sa katarungan, pagkalakip, kag pagkananuhaytuhay.

- Agod matigayon ang tayuyon nga pag-uswag, kinahanglan naton binagbinagon ang aton bug-os nga kadena sang suplay. Nagtukod kami sang estrikto nga mga pagtimbangtimbang sa palibot, sosyal, kag pagdumala kag mga katuyuan sa pagpauswag sang ikasarang sa amon programa sa supplier. Paagi sa mga pag-updanay, kami komitido sa pagporma sang mas responsable nga palaabuton. Ang mga potensyal kag nagaluntad nga mga suplayer dapat makatuman sang amon mga sulundan sa pagtimbangtimbang sa palibot kag sosyal. Paagi sa sini nga estrikto nga pamaagi, kita tingob nga nagapauswag sang pagkamalig-on sang katawhan kag sang planeta.
- Sa sulod sang nagligad nga tatlo ka tuig, nakahimo kita sang daku nga pag-uswag sa performance sang tayuyon nga pag-uswag paagi sa epektibo nga implementasyon sang aton mga plano. Plano namon nga magtukod sa sini nga mga kadalag-an kag maghatag sang dalan para sa mas mapadayonon nga palaabuton. Gani, ginapino namon ang amon framework kag mga estratehiya sa tayuyon nga pag-uswag agud mag-align sa mga nagabutlak nga mga uso kag padayon nga maghulag padulong sa malawig nga positibo nga mga epekto sa amon mga stakeholders kag sa palibot. Sa pagpadayon sang amon grupo sa tanan nga lebel, kami komitido sa pagpadalom sang amon pangako sa tayuyon nga pag-uswag sa industriya sang kagamitan sa isports.
| Sustainable Development Framework | May Kaangtanan nga mga Tulumuron sa Sustainable Development | Panguna nga mga aspeto | Tema | 2030 nga Tulumuron | Mag-apply sa | Pag-uswag sa 2023 | ||
| Umpisa | Nagapadayon | Kumpleto | ||||||
| | | Para mapauswag ang pagtimbangtimbang sang performance sa palibot, sosyal, kag pagdumala paagi sa pagpakilala sang bag-o nga mga supplier | Ang grupo | ![]() | ||||
Regular nga magpatigayon sang dugang nga pagrepaso sang performance sang mga supplier sang una nga tier | Ang grupo | ![]() | ||||||
Maghatag sang paghanas kag laygay sa palibot, sosyal, kag pagdumala sa nagaluntad nga mga suplayer | Ang grupo | ![]() | ||||||
Magtukod sang regular nga mekanismo sa pagrepaso sa pag-usisa sang performance sa palibot, sosyal, kag pagdumala sang nagaluntad nga mga suplayer | Ang grupo | ![]() | ||||||
| | | Dugangi ang proporsyon sang mga produkto nga nagagamit sang mga materyales nga lactic acid nga indi makahalit sa palibot | Ang panguna nga tatak sang Xtep | ![]() | ||||
Magpuhunan sa 60 ka mga produkto sa panapton nga nagagamit sang mga materyales nga indi makahalit sa palibot kada tuig | Ang panguna nga tatak sang Xtep | ![]() | ||||||
Magpuhunan sa 60 ka mga produkto sa panapton nga nagagamit sang mga materyales nga indi makahalit sa palibot kada tuig | Sokoni kag Maile | ![]() | ||||||
Magpuhunan sa 60 ka mga produkto sa panapton nga nagagamit sang mga materyales nga indi makahalit sa palibot kada tuig | K · SWISS kag Paladin | ![]() | ||||||
Dugangi ang penetration rate sang water-based adhesive para sa mga produkto sang sapatos sa 50% ukon labaw pa | Ang panguna nga tatak sang Xtep | ![]() | ||||||
Magkuha sang mga sulundan para sa madali mag-usmod nga mga organiko nga mga compound sa kalidad sang hangin sang salakyan | Ang panguna nga tatak sang Xtep | ![]() | ||||||
Pabakuron ang kooperasyon sa mga manufacturer sang blue logo dyeing auxiliary sa patag sang produksyon sang panapton | Sokoni kag Maile | ![]() | ||||||
Dugangi ang penetration rate sang water-based adhesive para sa mga produkto sang sapatos sa>=30%v | K · SWISS kag Paladin | ![]() | ||||||
Buhinan ang elektrisidad, gas, pagluto, kag pagbuga sang carbon | Ang grupo | ![]() | ||||||
Buhinan ang pagkonsumo sang kuryente kag ang katumbas nga carbon emissions sang mga planta sa paghimo sang sapatos sang 20% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Buhinan ang paggamit sang kuryente, gas, pagluto kag iban pa nga enerhiya sa mga planta sa paghimo sang panapton sang 20%, kag dugangan ang paggamit sang enerhiya sang 20% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Buhinan ang carbon emissions sa opisina sang 20%, buhinan ang paggamit sang papel sang 20%, kag dugangan ang paggamit sang mga kagamitan sa pagtesting sa 90% | Ang grupo | ![]() | ||||||
| | Buhinan ang pagkonsumo sang tubig kada yunit sang output value sang mga planta sa paghimo sang sapatos sang 10% | Ang grupo | ![]() | |||||
Dugangan ang paggamit sang manggad sang tubig sang mga planta sa paghimo sang panapton sa 50% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Marealisar ang 100% nga indi makahalalit nga pagtratar sang makahalalit nga mga substansiya kag dugangan ang pangkabilugan nga pag-recycle sang basura sang mga produkto sang sapatos sa 50% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Paggamit sang sertipikasyon sa pagdumala sang kagulangan sa paghimo sang mga sertipiko kag mga tag para sa mga produkto nga panapton | Ang grupo | ![]() | ||||||
| | | Hupti ang turnover rate (wala labot ang mga trabahador sa pabrika) nga mas manubo sa 30% | Ang grupo | ![]() | ||||
Regular nga repasuhon ang mga sweldo kag mga benepisyo agud mapadayon ang pagkamadinalag-on sang aton grupo sa merkado | Ang grupo | ![]() | ||||||
I-standardize ang mga pamaagi sa seguridad para sa tanan nga operasyon sang negosyo | Ang grupo | ![]() | ||||||
Ipasanyog ang pagdumala sang ikaayong lawas sa trabaho kag personal nga kaluwasan | Ang grupo | ![]() | ||||||
Ang proporsyon sang una nga mga manugbulos sa mga yabi nga posisyon nagtaas sa kapin sa 80% | Ang grupo | ![]() | ||||||
Dugangi ang kadamuon sang mga manunudlo sang kultura sang korporasyon sa masobra | Ang grupo | ![]() | ||||||
Maghimo sang indi magkubos sa tatlo ka hugpong sang mga gamit sa pagtimbangtimbang para sa tagsa ka talento nga sulundan nga modyul | Ang grupo | ![]() | ||||||
Mag-sponsor sang indi magnubo sa 20 ka marathon kada tuig (wala labot ang shadow police sang COVID-19), kag mag-sub support sang masobra 200000 ka marathon Mga partisipante sa mga hilikuton sa pagdalagan | Ang grupo | ![]() | ||||||
Iduso ang pag-uswag sang mga lamharon nga henerasyon sa China paagi sa nagkalainlain nga mga isports kag mga hilikuton | Ang grupo | ![]() | ||||||
| | Magdonar sang mga kagamitan sa isports nga nagabili sing kapin sa RMB 80 milyones kada tuig | Ang grupo | ![]() | |||||
Magtukod sang isa ka Xigong team kag mag-organisar sang indi magkubos sa duha ka mga hilikuton sang boluntaryo sa kaayuhan sang publiko kada tuig | Ang grupo | ![]() | ||||||
Ang Sustainable Development Goals amo ang 17 ka mga katuyuan nga may kaangtanan nga gintukod sang Nasyones Unidas sang 2015. Ining 17 ka mga katuyuan nagasakop sang mga katuyuan sa ekonomiya, sosyal, politika, kag palibot nga dapat malab-ot antes sang 2030, kag isa ka plano para sa paglab-ot sang mas maayo kag mas tayuyon nga palaabuton para sa tanan



